CANAL DE SUEZ 9.02 (Traslado)

Iniciado por GAE_Charrua, 20 de Noviembre de 2008, 01:39:37 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Charrua

http://rapidshare.com/files/165526396/Suez_9_02.ntrk


[20.11.2008 0:24:49] Mission: net/coop/Campaña Sinai/SUEZ_09.1.mis is Playing
01:00:00 Mission BEGIN
01:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01010(0)
01:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01000(0)
01:00:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat gb01110(0)
01:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01021(0)
01:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01020(0)
01:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01011(0)
01:00:00 GAE_Alma is trying to occupy seat gb01000(0)
01:00:00 GAE_Baco has connected
01:00:00 GAE_Baco is trying to occupy seat gb01100(0)
01:00:00 GAE_Baco is trying to occupy seat gb01120(0)
01:00:00 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 203280.08 32032.371
01:00:00 gb01010 loaded weapons 'default' fuel 50%
01:00:00 gb01110(0) seat occupied by GAE_Yanito at 204171.16 32531.6
01:00:00 gb01110 loaded weapons '5xCargoA' fuel 50%
01:00:00 gb01120(0) seat occupied by GAE_Baco at 204152.28 32524.988
01:00:00 gb01120 loaded weapons 'default' fuel 100%
01:00:00 gb01000(0) seat occupied by GAE_Alma at 203292.16 32049.314
01:00:00 gb01000 loaded weapons 'default' fuel 100%
01:01:11 gb01010 turned landing lights on at 203280.08 32032.371
01:01:49 gb01110 in flight at 205544.62 33059.074
01:01:57 gb01000 in flight at 205406.86 32777.098
01:02:33 gb01120 in flight at 205239.83 33058.582
01:02:45 gb01010 in flight at 205311.03 32695.81
01:08:59 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 191788.42 50749.215
01:09:15 gb01010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 192528.11 52291.5
01:09:16 gb01010(3) seat occupied by GAE_Charrua at 192581.62 52408.113
01:09:45 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 193888.5 55515.78
01:09:57 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 194335.33 56720.41
01:11:12 gb01010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 196967.42 63272.258
01:11:13 gb01010(3) seat occupied by GAE_Charrua at 196990.17 63337.707
01:11:15 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 197035.64 63466.402
01:12:59 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 196716.11 73434.8
01:15:39 gb01010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 196801.05 92111.4
01:18:43 gb01010 turned landing lights off at 197963.17 114943.984
01:20:50 gb01020 removed at 154392.7 11946.883
01:21:46 gb01010(3) seat occupied by GAE_Charrua at 203128.86 136641.52
01:22:12 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 203268.39 140115.94
01:22:17 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 203273.84 140817.16
01:23:03 gb01021 removed at 154392.73 11946.958
01:24:50 gb01030 removed at 154530.66 12143.588
01:27:44 gb01031 removed at 154530.7 12143.739
01:28:16 gb01010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 200313.77 187134.9
01:28:17 gb01010(3) seat occupied by GAE_Charrua at 200311.19 187258.97
01:28:22 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 200296.61 187818.34
01:28:23 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 200291.03 187993.5
01:29:46 gb01022 removed at 154392.58 11946.9
01:30:00 Target 0 Failed
01:30:08 g01000 landed at 119030.76 277315.56
01:30:38 g01000 removed at 119071.766 277374.1
01:31:11 g01031 damaged by gb01003 at 117090.68 266259.25
01:31:15 g01031(0) bailed out at 117039.19 266556.97
01:31:17 g01031(1) bailed out at 117020.86 266641.75
01:31:17 g01031(0) has chute destroyed by _para_1 at 116999.05 266739.9
01:31:20 gb01110 landed at 155024.73 12772.436
01:31:23 g01031 shot down by gb01003 at 116959.914 267011.6
01:31:27 g01031(0) was killed at 116898.16 267084.97
01:31:57 gb01120 turned wingtip smokes on at 123011.555 29539.53
01:31:59 gb01120 turned wingtip smokes off at 123085.01 29396.428
01:32:22 g01031(1) successfully bailed out at 116726.87 267101.72
01:32:42 g01001 landed at 119027.46 277310.9
01:33:12 g01001 removed at 119071.59 277373.97
01:33:26 gb01032 removed at 154530.64 12143.766
01:34:15 gb01023 removed at 154392.56 11946.943
01:34:41 gb01010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 182915.7 234294.08
01:34:42 gb01010(3) seat occupied by GAE_Charrua at 182872.94 234397.8
01:34:47 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 182617.97 235003.06
01:36:21 gb01033 removed at 154530.56 12143.717
01:37:58 g01030 landed at 118928.69 277169.0
01:38:28 g01030 removed at 118940.83 277186.44
01:38:43 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 165295.0 260268.36
01:38:54 gb01010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 165311.78 261862.23
01:38:59 gb01010(3) seat occupied by GAE_Charrua at 165309.11 262469.56
01:39:00 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 165307.62 262620.94
01:39:00 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 165306.97 262679.66
01:39:01 gb01010(1) seat occupied by GAE_Charrua at 165304.94 262838.6
01:40:01 Target 2 Complete
[20.11.2008 1:16:07] Mission: RED WON
01:41:16 g01032 landed at 118928.44 277168.62
01:41:46 g01032 removed at 118940.97 277186.62
01:41:55 gb01010(3) seat occupied by GAE_Charrua at 164554.94 284598.25
01:41:55 gb01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 164543.7 284668.28
01:42:29 gb01120 landed at 154118.47 11409.205
01:43:15 gb01000 landed at 180157.75 290417.06
01:44:34 g01033 landed at 118928.26 277168.38
01:45:01 Target 1 Failed
01:45:04 g01033 removed at 118940.97 277186.66
01:46:06 gb01001 removed at 180253.95 290525.03
01:46:34 gb01010 turned landing lights on at 175485.36 291216.44
01:48:06 GAE_Baco has disconnected
01:48:55 gb01002 removed at 180254.02 290525.06
01:50:37 gb01310 removed at 179870.28 290172.0
01:51:32 GAE_Alma has disconnected
01:51:53 gb01003 removed at 180254.08 290525.22
01:52:20 gb01300 removed at 179870.72 290172.62
01:52:21 gb01010(4) was wounded at 180248.28 290583.6
01:52:21 gb01010(4) was heavily wounded at 180248.28 290583.6
01:52:21 gb01010(1) was wounded at 180248.28 290583.6
01:52:21 gb01010(4) was killed at 180248.28 290583.6
01:52:21 gb01010(0) was killed at 180248.28 290583.6
01:52:21 gb01010(1) was killed at 180248.28 290583.6
01:52:21 gb01010(2) was killed at 180248.28 290583.6
01:52:33 gb01010 landed at 180337.52 290763.75
01:52:33 gb01010 damaged on the ground at 180337.52 290763.75
01:53:52 gb01110 damaged on the ground at 154738.11 12619.917
01:53:52 gb01110 damaged by 242_Static at 154738.11 12619.917
01:54:46 gb01012 removed at 180130.33 290543.84
01:54:48 Mission END
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Charrua
Score:    0
State:    KIA
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Yanito
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       5
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Baco
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Alma
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       114
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
C.F. Charrua

GAE_Charrua

#1
Vuelo Base Israeli  Neptune -------> Fuel 50% Traslado

Salgo de Ferry de los Neptune para la base del norte en el mediterraneo.
Subo a 5000m y hago una navegacion  tranquila, llego sin problemas.
En plataforma encuentro el vuelo de GU Alma ya aterrizado , me dispongo a aterrizar y tocando pista reboto y cuando quiero recuperar dando empuje de apoco se me cae un ala y termino con el piloto muerto.

Por suerte los demás lograron aterrizar sin problemas.

Piloto kia
Avion Destruida
C.F. Charrua

GAE_Yanito

RESULTADO

- 10 Panthers mas en Bersheba  (100%)
- 8 Neptunes en Bersheba (75%)

- Observadores en L5 y N2


GAE_Baco

Vuelo - inserción observadores a Lima 5.

La pista suplementaria se encontraba trabajando al 150% esa noche, habai de todo, Neptunes, Panthers, C 47´s. A mi me tocó salir del tarmac de la derecha. En el rodaje de despegue me pasaron dos Panthers como alma que lleva el diablo!

Ya cruzando el Estrechode Tiran se divisaba fuego de todos lso colores. se vehian municiones de grueso calibre surcar el cielo en forma de  paravola e innumerables trazadoras de menor calibre.

Cruzando la verticla de P-2, se vehia combate esporadico en teierra. al perecer todavia quedan unidades egipcias en la zona ofreciendo resistencia.

Llegando al Canal de Suez divisé una embarcacion pequeña con rumbo a nuestras flotas, me desvie de mi curso para comprobar si no se trataba de un submarino, pero resultó ser una pequeña embarcación de patrulla. Mas tarde veria a la flota entera abriendo fuego sobre ella. Supongo que hera de esperarse este tipo de ataques suicidad pro parte de fanaticos extremistas...

Ya sobre Lima 5 hice un par de  circuitos para verificar que la ZA fuese segura y encendi la luz verde a los paracaidistas.. los muy maleducados nisiquiera dijeron gracias. Tanto es asi que tuve qu emandar a mi copiloto a ver si ya habian saltado...

De regreso recordando los accidnetes pasados decidi entra por el norte, cuando la porpia AAA me impacto y me genero perdidas de combustible, mientras combatia con extremistas en las montañas.

De todas formas logre aterrizar con bien en la base de P-2.

Avion OK
Piloto  OK

INFO INTEL:
- Lancha d epatruya en Oscar 1 (o1)
- Actividade senemigas Papa 5 (p5)

GAE_Yanito

Indicativo: C47 Suministros - C47 75%Fuel -----> Carga

Despego de pista alternativa junto a mis 3 componentes y ponemos rumbo norte, muy lento y pesado ganamos altura de a poco, llegamos a 1200 m y me mantengo del margen derecho del estrecho de tinian.
ya al final del mismo tengo problems en los controles (LAG) lo que hace que mi rumbo sea dificil de mantener, con el tiempo mejora la situacion y ya con visual de bersheba me dispongo a aterrizar sin problemas. 100% carga entregada.



Resultado:
AAK:0
AGK:0
Piloto vivo - Avión intacto / carga entregada

GAE_Yanito


GAE_Alma

Vuelo Base Israeli  Panthers -------> Fuel 100% Traslado

Salgo de Ferry de los Panthers para la base del norte en el mediterraneo.
Subo a 2000m y hago una navegacion  tranquila, llego sin problemas.
Aterrizo sin novedad en Bersheeba junto con los otros 3 Panthers


Piloto Vivo
Avion Intacto

GAE_Balker