MALVINAS 20

Iniciado por GAE_Balker, 12 de Junio de 2008, 10:49:17 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Balker

El enemigo comenzó su hostigamiento al perímetro defensivo de Puerto Argentino. Preparen el equipo, pronto llegarán las órdenes.
El camarero los espera en la cámara de oficiales con el desayuno (mate cocido, pan y mermelada de naranja).

GAE_Balker


GAE_Chacal



TF Chacal  -   Daniel Di Leo
...escribiré un libro de como plantar un hijo...

GAE_Tacuara

T.N.Tacuara

GAE_Charrua

#4
Mision: Malvinas20.mis
Resultado: Desconocido

GAE_Baco............f01020(0)...........air.PBN1.......KIA
GAE_Balker..........f01011(0)...........air.F4U1C......Landed, Bailed, Bailed OK
GAE_Buitre..........f01000(0)...........air.F4U1C......Landed
GAE_Castor..........f01031(0)...........air.A_20G......KIA
GAE_Chacal..........f01010(0)...........air.F4U1C......Landed
GAE_Charrua.........f01021(0)...........air.PBN1.......Landed, Landed
GAE_Tacuara.........f01001(0)...........air.F4U1C......Landed
GAE_Yanito..........f01030(1)...........air.A_20G......Landed
GOA_Satch...........f01202(0)...........air.ME_262A2A..Landed
GOA_alado...........f01200(0)...........air.ME_262A2A..Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Baco   Modelo: air.PBN1   Avion: f01020  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Baco is trying to occupy seat f01020(0)
04:09:59 f01020(0) seat occupied by GAE_Baco at 20017.68 190297.02
04:09:59 f01020 loaded weapons '41000' fuel 100%
04:11:27 f01020 in flight at 21343.201 191124.88
04:15:22 f01020(0) seat occupied by GAE_Baco at 34626.03 202133.16
04:15:24 f01020(1) seat occupied by GAE_Baco at 34776.332 202156.97
04:53:45 f01020 turned wingtip smokes on at 200418.19 187206.5
04:53:47 f01020 turned wingtip smokes off at 200388.67 187135.88
04:54:44 f01020(0) seat occupied by GAE_Baco at 198378.05 182369.95
04:55:23 f01020(0) seat occupied by GAE_Baco at 197273.28 178991.56
04:55:24 f01020(1) seat occupied by GAE_Baco at 197273.48 178954.08
04:55:24 f01020(3) seat occupied by GAE_Baco at 197273.72 178908.56
04:56:05 f01020(4) seat occupied by GAE_Baco at 197292.95 175271.03
04:57:30 f01020(0) seat occupied by GAE_Baco at 197293.56 167429.31
04:57:33 f01020(0) seat occupied by GAE_Baco at 197292.42 167191.12
05:21:01 f01020(3) seat occupied by GAE_Baco at 168443.36 200423.39
05:21:04 f01020(0) seat occupied by GAE_Baco at 168310.39 200227.9
05:29:09 f01020(5) was killed at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(6) was killed at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(1) was killed at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(0) was wounded at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(4) was heavily wounded at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(4) was killed at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(0) was killed at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(2) was killed at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020(3) was killed at 148485.75 193548.48
05:29:09 f01020 shot down by landscape at 148485.75 193548.48

AKills: 0
GKills: 0
Status: KIA
Vencido por: landscape

-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Balker   Modelo: air.F4U1C   Avion: f01011  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Balker is trying to occupy seat f01011(0)
04:09:59 f01011(0) seat occupied by GAE_Balker at 70035.67 230068.39
04:09:59 f01011 loaded weapons '2x1541x178dt' fuel 75%
04:11:27 f01011 in flight at 69310.48 228160.36
04:34:25 35_Static destroyed by f01011 at 149692.11 182814.27
04:34:25 118_Static destroyed by f01011 at 149757.92 182776.69
04:34:25 155_Static destroyed by f01011 at 149691.97 182753.23
04:34:25 162_Static destroyed by f01011 at 149744.8 182760.48
04:34:25 160_Static destroyed by f01011 at 149680.92 182797.08
04:46:17 f01011 landed at 175632.25 186976.08
04:46:17 f01011 damaged on the ground at 175632.25 186976.08
05:26:31 f01011(0) bailed out at 175632.28 186976.08
05:26:37 f01011(0) successfully bailed out at 175657.2 187002.95

AKills: 0
GKills: 5....35_Static (vehicles.artillery.Artillery$ML20 ), 118_Static (vehicles.artillery.Artillery$ML20 ), 155_Static (vehicles.artillery.Artillery$ML20 ), 162_Static (vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier ), 160_Static (vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier )
Status: Landed, Bailed, Bailed OK
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Buitre   Modelo: air.F4U1C   Avion: f01000  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Buitre is trying to occupy seat f01000(0)
04:09:59 GAE_Buitre is trying to occupy seat f01000(0)
04:09:59 f01000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 70029.055 230051.64
04:09:59 f01000 loaded weapons '2x1541x178dt' fuel 75%
04:10:56 f01000 in flight at 69534.19 228711.53
04:33:54 205_Static destroyed by f01000 at 149007.02 189006.0
04:55:43 f01000 landed at 57522.695 198417.72

AKills: 0
GKills: 1....205_Static (vehicles.artillery.Artillery$Maxime4 )
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Castor   Modelo: air.A_20G  Avion: f01031  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Castor is trying to occupy seat f01031(0)
04:09:59 f01031(0) seat occupied by GAE_Castor at 49577.094 110149.62
04:09:59 f01031 loaded weapons '1xmk13' fuel 100%
04:11:29 f01031 in flight at 48475.395 111475.32
04:15:58 f01031(1) seat occupied by GAE_Castor at 63568.54 130936.9
04:16:06 f01031(2) seat occupied by GAE_Castor at 64115.926 131629.48
04:16:08 f01031(0) seat occupied by GAE_Castor at 64193.668 131732.83
04:24:52 f01031(1) seat occupied by GAE_Castor at 115435.54 164728.72
04:24:55 f01031(2) seat occupied by GAE_Castor at 116099.18 164734.28
04:58:01 f01031(0) seat occupied by GAE_Castor at 182162.69 196077.4
04:58:27 f01031(1) seat occupied by GAE_Castor at 179048.03 195266.16
04:58:35 f01031(2) seat occupied by GAE_Castor at 178200.88 194966.61
04:58:35 f01031(0) seat occupied by GAE_Castor at 178122.9 194939.97
05:15:47 f01031 damaged by landscape at 139150.3 209113.03
05:15:47 f01031(0) was killed at 139150.3 209113.03
05:15:47 f01031(1) was killed at 139150.3 209113.03
05:15:47 f01031(2) was killed at 139150.3 209113.03
05:15:47 f01031 shot down by landscape at 139150.3 209113.03

AKills: 0
GKills: 0
Status: KIA
Vencido por: landscape

-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Chacal   Modelo: air.F4U1C   Avion: f01010  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Chacal is trying to occupy seat f01010(0)
04:09:59 f01010(0) seat occupied by GAE_Chacal at 70026.78 230062.22
04:09:59 f01010 loaded weapons '2x1541x178dt' fuel 75%
04:11:15 f01010 in flight at 69421.94 228443.48
04:36:36 208_Static destroyed by f01010 at 149542.88 182704.8
04:43:59 f01010 landed at 174565.06 187000.1

AKills: 0
GKills: 1....208_Static (vehicles.artillery.Artillery$DShKAA )
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Charrua   Modelo: air.PBN1   Avion: f01021  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Charrua is trying to occupy seat f01021(0)
04:09:59 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 19959.855 190297.02
04:09:59 f01021 loaded weapons '41000' fuel 100%
04:11:51 f01021 in flight at 21674.535 191044.89
04:33:02 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 117489.125 161023.61
04:33:22 f01021(1) seat occupied by GAE_Charrua at 118893.29 160435.67
04:34:41 f01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 124636.01 157060.33
04:34:42 f01021(4) seat occupied by GAE_Charrua at 124696.234 157015.83
04:34:44 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 124810.19 156928.12
04:36:50 f01021 turned wingtip smokes on at 134141.5 153424.62
04:36:51 f01021 turned wingtip smokes off at 134189.77 153376.31
04:36:52 f01021 turned wingtip smokes on at 134274.89 153292.08
04:36:53 f01021 turned wingtip smokes off at 134321.48 153247.28
04:37:17 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 135786.05 152338.42
04:37:18 f01021(1) seat occupied by GAE_Charrua at 135854.73 152311.72
04:37:20 f01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 135993.77 152260.53
04:37:35 f01021(4) seat occupied by GAE_Charrua at 137085.89 151935.06
04:37:46 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 137881.56 151698.25
04:43:18 f01021 turned wingtip smokes on at 146548.66 144088.48
04:43:18 f01021 turned wingtip smokes off at 146581.08 144075.02
04:47:17 f01021 turned wingtip smokes on at 170687.56 142724.61
04:47:18 f01021 turned wingtip smokes off at 170767.62 142723.39
04:47:20 f01021 turned wingtip smokes on at 170956.84 142720.97
04:47:21 f01021 turned wingtip smokes off at 171051.16 142720.52
04:50:11 f01021 turned wingtip smokes on at 183267.98 140899.44
04:50:13 f01021 turned wingtip smokes off at 183332.14 140900.61
04:50:15 f01021 turned wingtip smokes on at 183480.64 140902.27
04:50:16 f01021 turned wingtip smokes off at 183540.6 140903.36
04:53:45 f01021 turned wingtip smokes on at 199007.53 138665.89
04:53:47 f01021 turned wingtip smokes off at 199070.44 138630.33
05:01:57 f01021 turned wingtip smokes on at 187237.27 157204.2
05:01:57 f01021 turned wingtip smokes off at 187197.22 157214.38
05:15:36 f01021 turned wingtip smokes on at 183918.66 227218.31
05:15:36 f01021 turned wingtip smokes off at 183867.88 227174.17
05:15:38 f01021 turned wingtip smokes on at 183783.4 227093.7
05:15:40 f01021 turned wingtip smokes off at 183673.42 226976.97
05:15:42 f01021 turned wingtip smokes on at 183583.11 226869.16
05:15:43 f01021 turned wingtip smokes off at 183561.06 226840.8
05:19:01 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 174962.14 211003.19
05:19:14 f01021(1) seat occupied by GAE_Charrua at 174295.44 210165.75
05:19:19 f01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 174015.36 209816.61
05:19:20 f01021(4) seat occupied by GAE_Charrua at 173961.89 209757.98
05:19:20 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 173921.94 209715.95
05:29:28 133_Static destroyed by f01021 at 147806.6 194084.67
05:39:02 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 117247.836 167615.19
05:39:02 f01021(1) seat occupied by GAE_Charrua at 117203.58 167595.44
05:39:04 f01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 117130.586 167561.83
05:39:06 f01021(4) seat occupied by GAE_Charrua at 116989.01 167492.64
05:39:07 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 116936.42 167465.33
05:43:23 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 95772.39 165382.39
05:44:04 f01021(1) seat occupied by GAE_Charrua at 92450.12 165244.52
05:44:11 f01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 91877.305 165198.83
05:44:26 f01021(4) seat occupied by GAE_Charrua at 90551.805 164983.31
05:44:26 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 90532.02 164978.44
05:47:12 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 90520.46 160013.17
05:47:12 f01021(1) seat occupied by GAE_Charrua at 90519.49 160019.8
05:47:18 f01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 90508.46 160081.9
05:47:43 f01021(4) seat occupied by GAE_Charrua at 90399.44 160313.98
05:47:44 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 90394.75 160317.44
05:57:52 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 56541.844 170086.06
05:59:44 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 47748.492 174125.28
05:59:49 f01021(1) seat occupied by GAE_Charrua at 47285.688 174217.27
05:59:50 f01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 47223.02 174228.31
05:59:58 f01021(4) seat occupied by GAE_Charrua at 46490.582 174332.97
06:00:01 f01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 46131.496 174368.03
06:07:44 f01021 landed at 19481.225 188221.23

AKills: 0
GKills: 1....133_Static (ships.Ship$Tanker )
Status: Landed, Lamded
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Tacuara   Modelo: air.F4U1C   Avion: f01001  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Tacuara is trying to occupy seat f01001(0)
04:09:59 f01001(0) seat occupied by GAE_Tacuara at 70016.04 230056.78
04:09:59 f01001 loaded weapons '2x1541x178dt' fuel 75%
04:11:11 f01001 in flight at 69415.5 228432.61
04:32:46 196_Static destroyed by f01001 at 149113.12 189158.42
04:32:46 191_Static destroyed by f01001 at 149129.34 189146.44
04:32:46 203_Static destroyed by f01001 at 149149.16 189180.6
04:32:46 166_Static destroyed by f01001 at 149131.28 189094.06
04:35:02 202_Static destroyed by f01001 at 149027.34 189115.02
04:57:35 f01001 landed at 57150.996 197472.11
04:57:35 f01001 damaged on the ground at 57150.996 197472.11

AKills: 0
GKills: 5....196_Static (vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitzMaultier ), 191_Static (vehicles.artillery.Artillery$ML20 ), 203_Static (vehicles.artillery.Artillery$_50calMG_US_M2HB ), 166_Static (vehicles.artillery.Artillery$ML20 ), 202_Static (vehicles.stationary.Stationary$OpelBlitz6700A_radio )
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Yanito   Modelo: air.A_20G   Avion: f01030  Asiento: (1)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GAE_Yanito is trying to occupy seat f01030(0)
04:09:59 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 49551.473 110180.164
04:09:59 f01030 loaded weapons '1xmk13' fuel 100%
04:10:15 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 49551.49 110180.15
04:10:19 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 49551.484 110180.15
04:10:24 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 49551.367 110180.28
04:11:20 f01030 in flight at 48356.61 111625.51
04:11:29 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 48010.113 112292.88
04:11:42 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 47771.75 113251.125
04:11:44 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 47748.73 113437.34
04:15:16 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 60766.688 128287.94
04:15:18 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 60905.434 128424.164
04:15:19 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 60970.24 128488.07
04:24:05 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 110226.94 164371.53
04:24:14 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 111333.97 164526.17
04:24:15 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 111393.58 164534.22
04:34:14 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 180454.98 183834.89
04:34:14 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 180560.86 183944.44
04:34:17 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 180653.75 184041.22
04:37:39 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 175456.17 182630.62
04:37:42 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 175779.31 182475.4
04:37:44 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 175978.47 182390.58
04:47:51 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 184312.81 189759.75
04:47:55 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 183946.89 190048.05
04:47:56 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 183861.05 190105.86
04:48:26 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 180243.16 190874.9
04:48:29 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 179785.11 190826.17
04:48:30 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 179679.12 190811.77
04:49:58 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 176818.03 182977.1
04:50:08 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 177739.03 182280.77
04:50:09 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 177871.66 182202.3
05:02:01 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 174081.86 183979.3
05:02:05 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 174342.5 183594.84
05:02:08 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 174520.2 183369.73
05:06:10 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 179305.42 186124.39
05:06:19 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 179272.27 187485.0
05:06:19 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 179272.72 187559.17
05:06:54 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 178975.27 191865.47
05:06:58 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 178856.27 192304.62
05:06:58 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 178833.16 192377.98
05:08:36 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 171607.95 201226.12
05:08:38 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 171402.47 201300.69
05:08:39 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 171309.48 201332.19
05:08:41 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 171006.42 201426.88
05:08:49 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 170041.33 201703.38
05:08:50 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 169957.55 201726.3
05:16:15 3_Chief destroyed by f01030 at 140116.98 210597.25
05:24:40 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 101975.77 182515.06
05:24:42 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 101602.22 182354.52
05:24:44 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 101523.73 182321.78
05:24:48 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 101019.17 182120.62
05:25:00 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 99778.7 181634.05
05:25:04 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 99319.766 181449.61
05:30:03 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 67990.445 161799.98
05:30:05 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 67833.48 161723.48
05:30:05 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 67725.84 161670.6
05:32:14 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 54567.582 151483.4
05:32:16 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 54437.13 151327.61
05:32:16 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 54362.73 151239.66
05:41:58 f01030 landed at 49544.62 110273.63
05:42:59 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 49571.094 110366.44
05:43:07 f01030(2) seat occupied by GAE_Yanito at 49571.094 110366.44
05:43:15 f01030(0) seat occupied by GAE_Yanito at 49571.094 110366.44
05:43:46 f01030(1) seat occupied by GAE_Yanito at 49571.094 110366.44

AKills: 0
GKills: 1....3_Chief (Ships.Tashkent )
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_Satch   Modelo: air.ME_262A2A   Avion: f01202  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GOA_Satch is trying to occupy seat f01202(0)
04:09:59 GOA_Satch is trying to occupy seat f01202(0)
04:09:59 f01202(0) seat occupied by GOA_Satch at 32802.64 244569.02
04:09:59 f01202 loaded weapons 'default' fuel 100%
04:12:17 f01202 in flight at 34953.67 242054.14
04:26:12 gb01020(1) was killed by f01202 at 149017.66 221151.34
04:26:12 gb01020(7) was killed by f01202 at 149026.05 221140.62
04:26:12 gb01020(8) was killed by f01202 at 149026.05 221140.62
04:26:13 gb01020 damaged by f01202 at 149037.81 221125.73
04:26:37 gb01020 shot down by f01202 at 149705.86 219928.9
04:37:30 gb01000 shot down by f01202 at 155558.3 207065.55
04:37:51 gb01001 shot down by f01202 at 154375.4 204575.7
04:38:24 gb01003 damaged by f01202 at 152240.38 202267.47
04:39:07 gb01003 shot down by f01202 at 151328.31 202893.33
04:39:31 gb01002 damaged by f01202 at 156166.53 203804.2
04:39:59 gb01002 shot down by f01202 at 156092.36 200568.97
05:09:29 f01202 landed at 21759.588 188234.23

AKills: 5....gb01020 (air.B_24J100 ), gb01000 (air.MIG_9FS ), gb01001 (air.MIG_9FS ), gb01003 (air.MIG_9FS ), gb01002 (air.MIG_9FS )
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_alado   Modelo: air.MIG_9FS   Avion: f01200  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
04:09:59 GOA_alado is trying to occupy seat f01200(0)
04:09:59 f01200(0) seat occupied by GOA_alado at 32845.324 244518.14
04:09:59 f01200 loaded weapons 'default' fuel 100%
04:11:16 f01200 in flight at 34169.12 242920.14
05:09:26 f01200 landed at 33261.33 243981.42
05:09:26 f01200 damaged on the ground at 33261.33 243981.42

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
C.F. Charrua

GAE_Charrua

C.F. Charrua

GAE_Tacuara

#6
Salgo como Nº2 de la primer sección de corsarios. Como lider de la escuadrilla iba el TF Buitre. La segunda sección estaba compuesta por los TF Chacal y Balker.
Pusimos rumbo a las islas. En determinado momento hacemos un giro en 360º bien amplio, a fin de perder un poco de tiempo y lograr que los gloster piloteados por gente del GOA puedan hacer lo suyo.
Llegados al estrecho de San Carlos separamos las secciones y vamos a los blancos asignados. Nosotros teníamos una batería algo más al norte que Darwin. En cuanto nos acercamos empezamos a recibir algo de AAA de un buque inglés que se encontraba en el estrecho. Al cabo de unos segundos una AAA liviana emplazada donde estaba la bateria enemiga nos marcó el rumbo. Pido permiso a Buitre y me tiro sobre el blanco. Mis descargas quedaron levemente largas, pero fueron suficiente para callar 3 de los 6 cañones. A pedido del TF Buitre escapo con virage por izquierda, pasando nuevamente sobre el puesto enemigo, de forma de distraer la AAA para la entrada de mi superior. Aprovecho el rumbo y hago una pasada sobre nuestras tropas, para poder ver como se encontraban y para infundirles confianza, sabiendo que no estaban solos.
A continuación descargamos nuestros cañones sobre los restos, sin lograr daños significativos. En las pasadas que realizamos pude ver que las redes de enmascaramiento de los cañones aún activos estaban destruidas en algunos casos, señal que fueron alcanzadas por el Napalm. Seguramente habrá ocasionado algunos heridos, aunque no logró silenciar los 3 cañones restantes.
Sin tentar más a la suerte emprendimos el regreso, pasando previamente por la pista de Calderón para visualizar su estado. De ahi derecho al V1, anavisando en primer lugar el TF Buitre, y yo en segundo lugar, con un apontaje un poco duro, que termino con la hélice de mi cosario un poco doblada.
Nos bajamos de los aviones, conté cuatro o cinco impactos en el mío, y nos fuimos con el TF a tomar un wisky, y brindar porque esos impactos no fueron suficiente para mi avión, y porque le provocamos cuantiosas bajas al enemigo.

                                                     GU Tacuara



1) Nuestro blanco.  2) En el V1 listo para despegar.  3) Largandole las pepas a la batería enemiga.  4) Las tropas del EA.
T.N.Tacuara

GAE_Yanito

#7
Formando parte de la dupla NEptunes con CASTOR, despego como #1 de Rio Grande
Pongo rumbo 45º y subo a 3000 para rodear las islas por ellado sur y continuar a PA.
LLegamos al astrecho y veo fuego antiaereo a lo lejos , calculo que era por la presencia de los corsarios en esa zona. seguimos para PA a la espera de alguna avistamiento de los catalinas. Una vez en PA sobrevolamos y nosinforman de la presencia de una fragata enemiga en la zona de la isla borbon. Ponemos rumbo a esa zona y tenemos contacto con la misma, Castor la rodea para  distraer el Fuego antiaereo y yo me dispongo a torpedearla.
Mi pasada fue exitosa y la fragata fue destruida, lamentando la caida de castor que  por la espesa neblina en baja cota no le permitio ver bien el nivel del mar. Pego la vuelta y regreso al continente donde aterrizo.




1- Rumbo a las islas
2- Sobrevolando PA
3- Contacto con fragata enemiga
4- Suelta de torpedo
5- Impacto inminente
6- Impacto nomas



Informo a personal de investigacion la presencia de un OVNI a mitad de camino entre Rio Grande y las Islas Malvinas

GAE_Buitre

Era una tarde trnauiqla todo corria su curso, hasta que zono el telefono rojo, el cabo Dimitrov, atiende y solo se escuchaba que tartamudeaba, algo importante venia del otro lado. Corrian las risas y los havanos en el casino de oficiales. Luego el cabo, pasa la informacion, de lo que se le habia edido, el GAE, estaba otra vez al ruedo. El ejercito argentino estaba siendo hostigado en las proximidades de darwin, asi que se dispuso una mision en su ayuda. Los telefonos del V-1 no dejaban de zonar, se habia uesto en servicio a varias dotaciones, desde el continente se estaba reportando luego de una larga ausenbcia el viejo y querido lobo de mar DON Livio "Castor" Mostini. Al mando de unos P2-V "Neptune"

Se nos cargan los 4 corsarios que teniamos disponibles en ese momento con una configuaracion, rara para muchos y no tanto para otros veteranos que sobrevolaron suelo Africano. Bajo el ventral llevavamos armas de destruccion masiva, "Nepal". La mision era destruir unas posiciones de artilleria que asotaban al personal del EA.

Luego de alistar al personal y darle un rapido brief. Ponemos en marcha y nos disponemos en condiciones. Las condiciones meteorologicas reinantes, no eran las mejores. Contemplando ademas el cargamento que llevavamos, el almirante al mando del V-1 puso toda maquina y proa al viento. Y los 4 F4 en solitarios y en silencio de radio navegaban a las Islas. Esto tenia que ser tomado por sorpresa. Luego de unos 5 minutos de navegacion con HDG 135 para parecer por el Sur Este del estrecho, uno de los sectores, menos reforsados por los ingleses. Dispongo un Viraje de 360ª bien amplio ara darle tiempo a los Meteor (que creeriamso iban a aparecer) para que limpiaran la zona y nosotros poder entrar sin contactos.

Una vez sobre los blancos nos dividimos en dos secciones. El Gu Tacuara es el primero en ingresar y logra unsio cuantos impactos. Posterior en calesita asciende y yo desciendo para entrtarle. Logrando otros impactos. Luego en in recon bajo, observo que toda la artilleria de esta F/S. quedando solo una AAA en la posicion enemiga. El Gu hace una pasada sobre los muchachos del EA y luego de una serie de cañoneos sobre la AAA dispongo el regreso, hjabiendo cumplido el objetivo.
Pasamos por borbon, logramos ver algo de actividad AAA, pero no habia movimiento aereo ni terrestre de ocupacion.

Continuamos rumbo a casa. Apontando El GU Tacuara, y quien sucribe sin novedad.

Con los objetivos de la escuadra entera cumplidos

Situacion: 4 F-4U1C Aterrizados con daños menores. 2 en PA y 2 sobre V-1
Saldo enemigo 6 cañones abatidos

GAE_Charrua

#9
Salimos con los queridos Catalinas liderados por Baco. pongo rumbo 100/110 corrigiendo siempre ya el avion tiende ir para la izquierda constantemente y el piloto automático practicamente no sirve de nada.
Después de unos 34 minutos de vuelo calculo que debo de estar mas o menos en el comienzo el caja de búsqueda pero al sur .

Siempre como referencia a las islas me empiezo alejar para internarme en las profundidades del mar para poder encontrar esa bendita flota enemiga, encuentro una isla y quiero ver donde me encuentro.
En ese momento se me cae la taza de café que me habían alcanzado y chau mapa, pido referencia a los pilotos de los Neptune y me informan que debería ser una isla que se encontraba en Q18 , (después viendo bien ya en tierra resulto ser una isla que en las cartografía que tenemos nosotros no se ve y esta en O15), con los datos vertidos por el Neptune decido internarme mas al este por un buen rato y siempre en comunicacion Baco.
Decidimos poner contra rumbo los dos uno al norte y otro al sur, le estoy informando que en cualquier momento tendríamos que encontrarnos, casi al instante me contesta mi compañero que me tenia en visual decidimos hacer una negación hacia el noroeste y ver si hay algo , nada se encuentra y le damos una posición de un acorazado a los Neptune  que Baco se había cruzado en su camino hacia la caja de búsqueda.
Dicho contacto se encontraba al noroeste  de la isla Bordon, hacia allí se dirigen los Neptune y nosotros seguimos buscando, al ver que no vemos nada , vamos hacia la posición del buque donde estaban los Neptunes, por radio nos informa Yanito que Castor cae y el hunde el buque , sin dada que hacer regresa a casa.

Al no tener blancos rentables en la zona, vamos para puerto de San Carlos , a tirarles nuestras pepas a lo que encontremos, nos dicen por radio que le tiremos a los mercantes si se encontraban en la zona, así decidimos entrar con Baco a la delantera , hay varios buques logro ver un mercante pero me informa mi líder que él se dirige hacia ahí y decido ir por un acorazado, en ese momento veo  como le parte los planos a mi compañero y cae , cambio de rumbo y voy por su objetivo, navegando casi al raz del agua , me acerco y tiro mis bombas paso por arriba del buque , doy en el blanco y me informan mis artilleros que damos, con rumbo 180 , el fuego de las fragatas es intenso, sigo mordiendo las olas con  los fogonazos por los costados.

La visibilidad es muy escaza,  después de todo ese vuelo increíble , con un compañero menos , me queda por ver si podemos con mi tripulacion si rescatamos a los naufragos del carguero que habían undido los yonis, por radio me informaban que la débil señal de ayuda de las balsas provienen de unos 20/30 km al sur de las Gran Malvinas.

Llego al extremo sur de la isla y pongo rumbo 260 calculo un tiempo de búsqueda de 5 minutos volando a 200 y 150 m de altura con una neblina insoportable, el artillero que miraba al este me grita LAS BENGALAS LAS BENGALAS en el Catalina es todo alegría, pongo rumbo hacia ellas y amerizo, doy una vuelta me pongo al costado y subimos a los muchachos que se encontraban en un estado muy delicado por el frió que soportaron.

