CANAL DE SUEZ 09.1

Iniciado por GAE_Angel, 19 de Noviembre de 2008, 12:35:19 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Angel

[18.11.2008 23:02:33] Mission: net/coop/SINAI/SUEZ_09.1.mis is Playing
01:00:00 Mission BEGIN
01:00:00 GAE_Buitre has connected
01:00:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat gb01030(0)
01:00:00 gb01020(0) seat occupied by GAE_Angel at 203239.19 32181.934
01:00:00 gb01020 loaded weapons 'default' fuel 100%
01:00:00 gb01030(0) seat occupied by GAE_Buitre at 203227.11 32164.99
01:00:00 gb01030 loaded weapons 'default' fuel 50%
01:00:00 gb01110 damaged on the ground at 204171.16 32531.6
01:00:04 gb01110(255) successfully bailed out at 204143.47 32524.746
01:00:05 gb01110(255) successfully bailed out at 204144.6 32525.04
01:00:05 gb01030 turned landing lights on at 203227.11 32164.99
01:00:08 gb01110(255) successfully bailed out at 204145.53 32525.86
01:00:09 gb01110(0) bailed out at 204171.16 32531.6
01:00:10 gb01110(255) successfully bailed out at 204144.95 32525.11
01:00:11 gb01110(1) bailed out at 204171.16 32531.6
01:00:11 gb01110(255) successfully bailed out at 204145.92 32526.14
01:00:14 gb01110(255) successfully bailed out at 204148.39 32527.064
01:00:14 gb01110(-1) successfully bailed out at 204135.77 32520.967
01:00:15 gb01110(-1) successfully bailed out at 204106.83 32510.076
01:00:16 gb01110(255) successfully bailed out at 204145.72 32525.658
01:00:17 gb01110(0) successfully bailed out at 204155.23 32482.74
01:00:17 gb01110(-1) successfully bailed out at 204124.02 32518.486
01:00:17 gb01110(255) successfully bailed out at 204144.97 32524.643
01:00:18 gb01110(1) successfully bailed out at 204158.6 32482.783
01:00:18 gb01110(-1) successfully bailed out at 204131.3 32519.8
01:00:20 gb01110(255) successfully bailed out at 204146.03 32525.799
01:00:21 gb01110(-1) successfully bailed out at 204129.8 32518.682
01:00:22 gb01110(255) successfully bailed out at 204145.95 32525.172
01:00:23 gb01110(-1) successfully bailed out at 204130.7 32518.965
01:00:23 gb01110(255) successfully bailed out at 204145.86 32525.662
01:00:26 gb01110(255) successfully bailed out at 204146.66 32526.602
01:00:26 gb01110(-1) successfully bailed out at 204127.72 32518.512
01:00:28 gb01110(255) successfully bailed out at 204145.23 32525.273
01:00:27 gb01110(-1) successfully bailed out at 204130.06 32519.424
01:00:29 gb01110(-1) successfully bailed out at 204128.34 32518.24
01:00:29 gb01110(255) successfully bailed out at 204146.69 32525.932
01:00:32 gb01110(255) successfully bailed out at 204146.48 32525.24
01:00:32 gb01110(-1) successfully bailed out at 204126.58 32517.396
01:00:33 gb01110(-1) successfully bailed out at 204129.31 32518.732
01:00:34 gb01110(255) successfully bailed out at 204146.98 32526.168
01:00:35 gb01110 removed at 204171.16 32531.6
01:00:35 gb01110(-1) successfully bailed out at 204132.02 32519.514
01:00:35 gb01110(255) successfully bailed out at 204143.06 32523.775
01:00:36 gb01110(-1) successfully bailed out at 204126.47 32517.766
01:00:38 gb01110(255) successfully bailed out at 204143.34 32524.027
01:00:40 gb01110(-1) successfully bailed out at 204128.3 32518.059
01:00:40 gb01110(-1) successfully bailed out at 204134.84 32520.84
01:01:15 gb01020 in flight at 204411.94 32564.848
01:02:36 gb01030 in flight at 204591.47 32719.514
01:05:20 gb01030(0) seat occupied by GAE_Buitre at 194155.73 36162.05
01:05:23 gb01030(1) seat occupied by GAE_Buitre at 193924.2 36162.75
01:05:26 gb01030(3) seat occupied by GAE_Buitre at 193413.72 36163.793
01:05:29 gb01030(0) seat occupied by GAE_Buitre at 193235.58 36163.996
01:05:30 gb01030(0) seat occupied by GAE_Buitre at 193128.0 36164.082
01:05:31 gb01030(1) seat occupied by GAE_Buitre at 192855.6 36164.156
01:05:38 gb01030(3) seat occupied by GAE_Buitre at 192088.17 36163.336
01:05:43 gb01030(0) seat occupied by GAE_Buitre at 191626.67 36162.113
01:09:34 gb01030(0) seat occupied by GAE_Buitre at 168061.4 30925.66
01:11:54 gb01021 damaged on the ground at 148699.88 5810.5923
01:11:54 gb01022 damaged on the ground at 148704.1 5813.311
01:11:54 gb01022 damaged by gb01021 at 148704.1 5813.311
01:11:54 gb01023 damaged on the ground at 148696.67 5830.4443
01:11:54 gb01023 damaged by gb01021 at 148696.67 5830.4443
01:11:54 gb01022(0) was wounded at 148691.02 5812.4116
01:11:54 gb01022(0) was killed by gb01021 at 148691.02 5812.4116
01:11:54 gb01021(0) was killed at 148686.94 5811.5483
01:11:54 gb01021 shot down by gb01022 at 148686.94 5811.5483
01:11:54 gb01023(0) was wounded at 148696.67 5830.4443
01:11:54 gb01023(0) was killed by gb01021 at 148696.67 5830.4443
01:11:54 gb01022 shot down by gb01021 at 148691.02 5812.4116
01:11:54 gb01023 shot down by gb01022 at 148696.67 5830.4443
01:13:53 gb01030(1) seat occupied by GAE_Buitre at 155191.22 7151.265
01:13:54 gb01030(3) seat occupied by GAE_Buitre at 155125.19 7085.0024
01:13:55 gb01030(0) seat occupied by GAE_Buitre at 155078.05 7040.855
01:14:15 gb01020 landed at 154681.86 12354.537
01:17:07 gb01030(4) was killed at 154531.92 12117.302
01:17:07 gb01030(0) was heavily wounded at 154531.92 12117.302
01:17:07 gb01030(1) was wounded at 154531.92 12117.302
01:17:07 gb01030(1) was heavily wounded at 154531.92 12117.302
01:17:07 gb01030(1) was killed at 154531.92 12117.302
01:17:07 gb01030(0) was killed at 154531.92 12117.302
01:17:07 gb01030(2) was killed at 154531.92 12117.302
01:17:22 gb01030 landed at 154749.9 12396.744
01:17:22 gb01030 damaged on the ground at 154749.9 12396.744
01:18:23 Mission END
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Angel
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       48
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Buitre
Score:    0
State:    KIA
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------

GAE_Yanito

#1
Se volaron dos misiones, en la segunda vole los c47 a bersheba,

Resultados:

vuelo 1

La base de Shayk (P2) cuenta ya con 10 Panthers (100% de los que habian pedido) y 8 Neptunes (75% de los que habian pedido)

vuelo 2

La base de Beersheba cuenta ya con 10 Panthers (100% de los que habian pedido) y 8 Neptunes (75% de los que habian pedido)* y a sido suministrada por lo que sumaria 50 puntos en calidad.

*Se tendra que ver que pasa con los mecanicos, si pueden reparar daños  a un par de neptunes que se accidentaron al aterrizar. De ser reparados serian 10 en lugar de 8




GAE_Angel

Vuelo #1 - F9F Panther ------> Fuel 100%

Despego de la pista alternativa con rumbo directo 270º y en ascenso para 4000mts.
La navegación se produce sin novedades y a los pocos minutos estabamos sobre la base de P-2.
Aterrizamos desde el Noroeste sin novedades.

Resultado:
AAK=0
AGK=0
Piloto vivo - Avión Intacto

Vuelo #2  P2 Neptune -------> Fuel 25%
Despego desde la pista alternativa y pongo rumbo 270º hasta cruzar el Estrecho de Tiran. Luego viramos por derecha para rumbo 360º y ascendemos a 4000mts.
La navegación se produce sin novedades.
Para el aterrizaje decido hacerlo por la cabezar sur, es decir, entrando por el norte.
La aproximación fue buena pero se ve que venia un poquito pasado de velocidad por lo que lo quise colgar un poquito pero estaba todavia demasiado alto. Rebote dos veces en la pista y eso hizo que partiera el tren quebrara un plano (error mio).
Creo que los daños son reparables, que lo decida Operaciones.

Resultado:
AAK=0
AGK=0
Piloto vivo - Avion inoperativo - Reparacion?

GAE_Buitre

Vuelo #1 - P2V5 Neptune ------> Fuel 25%

Despego de la pista alternativa con rumbo directo 270º y en ascenso para 1000mts.
La navegación se produce sin novedades y a los pocos minutos estabamos sobre la base de P-2.
Aterrizamos desde el Noroeste, sobre el punto de toque inico el fler, cuando toco golpea la rueda de nariz y de repente el avion estalla, la velosa venia bien 190 kilometros hora aprox.- (error del piloto, falta de adaptacion a la aeronave) .

Resultado:
AAK=0
AGK=0
Piloto muerto - Avión destruido

Vuelo #2 - F9F Panther ------> Fuel 100%

Despego desde la pista alternativa y pongo rumbo 270º hasta cruzar el Estrecho de Tiran. Luego viramos por derecha para rumbo 360º y ascendemos a 5000mts.
La navegación se produce sin novedades.
Para el aterrizaje decido hacerlo por la cabezar sur, de esa forma me incorporaba en basica y final directa.
Se produce el aterrizaje sin novedad

Resultado:
AAK=0
AGK=0
Piloto vivo - Avion Operativo

GAE_Balker