CANAL DE SUEZ 01

Iniciado por GAE_Yanito, 17 de Octubre de 2008, 03:30:34 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Yanito

Atento
Cable de Inteligencia
Se hace un llamado a todos los  pilotos  y personal que se crea capacitado para una mision de espionaje y reconocimiento muy riesgosa. Dado el riesgo de la misma  la convocatoria seá  de manera voluntaria.
Se a logrado establecer contactos con un sector del gobierno Arabe. El mismo nos a podido facilitar el vuelo de un avion civil de uso cotidiano  por parte de empresarios del petroleo. La aeronave tiene una ruta permitida que va desde el sur del sinai y termina en el norte, en el aeropuerto de AL Arish. Seria un viaje de negocios tipico, pero esta vez los ocupantes serian ustedes y la idea es recaudar datos  fotograficos o cualquier informacion que pueda ser util para un posible conflicto armado. Como todos sabemos la flota del GAE esta proxima y cualquier informacion que pueda ser estrategica sera de suma utilidad.
De acuerdo a la cantidad de voluntarios se daran nuevas instrucciones futuras.


GAE_Balker


GAE_Charrua

C.F. Charrua

GAE_Buitre


GAE_Daron


GAE_Tacuara

T.N.Tacuara

GAE_Alma


GAE_Yanito

El GAE no esperaba menos de sus valientes pilotos y dado el gran numero de voluntarios agregaremos un vuelo de traslado a la base de Bersheba, iran 8 Panthers para ese aeropuerto, les recuerdo que pueden encontrar aviones egipcios en la zona limitrofe con Israel donde los enfrentamientos son ya cosa de todos los dias, abran bien los ojos antes de hacer algo.

Les pido por favor bajar las skin necesarias para este vuelo. Muchas gracias
http://www.clb-sa.com.ar/skin01.zip
solo copien y peguen las carpetas en donde estan los skins, son identicas a como estan por default.

GAE_Charrua

#8
http://rapidshare.com/files/155100094/Suerz.ntrk
-------------------------------------------------------
[18.10.2008 0:39:16] Mission: net/coop/Campaña Sinai/SUEZ_01 con AA.mis is Playing
09:00:00 Mission BEGIN
09:00:00 GAE_Tacuara is trying to occupy seat gb01032(0)
09:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01012(0)
09:00:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat 13_JG52Slovakian010(0)
09:00:00 GAE_Tango is trying to occupy seat i01100(1)
09:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01011(0)
09:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01011(0)
09:00:00 GAE_Tacuara is trying to occupy seat gb01012(0)
09:00:00 GAE_Tacuara is trying to occupy seat gb01013(0)
09:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat gb01010(0)
09:00:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat i01100(0)
09:00:00 GAE_Daron has disconnected
09:00:00 GAE_Daron has connected
09:00:00 GAE_Tacuara is trying to occupy seat gb01012(0)
09:00:00 GAE_Daron is trying to occupy seat gb01013(0)
09:00:00 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 169702.38 143.57
09:00:00 gb01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 200328.12 22969.967
09:00:00 gb01011 loaded weapons 'default' fuel 100%
09:00:00 gb01010(0) seat occupied by GAE_Balker at 200236.16 23077.4
09:00:00 gb01010 loaded weapons 'default' fuel 100%
09:00:00 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 169702.38 143.57
09:00:00 i01100 loaded weapons 'default' fuel 100%
09:00:00 gb01012(0) seat occupied by GAE_Tacuara at 200420.1 22862.535
09:00:00 gb01012 loaded weapons 'none' fuel 100%
09:00:00 gb01013(0) seat occupied by GAE_Daron at 200512.06 22755.102
09:00:00 gb01013 loaded weapons 'default' fuel 100%
09:00:00 13_JG52Slovakian010(0) seat occupied by GAE_Yanito at 79605.18 81087.84
09:00:00 13_JG52Slovakian010 loaded weapons '4x4' fuel 100%
09:00:00 13_JG52Slovakian010 in flight at 79613.36 81078.38
09:00:00 i01100 in flight at 169631.84 196.39069
09:00:00 gb01012 in flight at 200427.67 22960.27
09:00:00 gb01013 in flight at 200521.55 22878.613
09:00:06 gb01011 in flight at 200369.98 23509.738
09:00:03 gb01010 in flight at 200259.97 23385.924
09:00:11 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 168887.47 712.9854
09:00:28 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 167435.2 1708.6099
09:00:29 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 167339.17 1774.1589
09:00:29 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 167293.64 1805.2324
09:00:40 i01100 turned landing lights on at 166390.03 2421.6016
09:00:40 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 166277.94 2498.0615
09:00:44 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 165855.45 2786.2043
09:01:50 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 159643.67 7320.1934
09:01:54 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 159277.58 7690.3364
09:02:00 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 158719.1 8255.707
09:02:07 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 158145.34 8837.551
09:02:23 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 156812.25 10193.973
09:02:27 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 156381.52 10633.749
09:02:56 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 153848.77 13235.665
09:02:57 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 153774.03 13302.516
09:02:57 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 153696.78 13363.363
09:02:59 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 153629.86 13411.443
09:03:11 i01100 turned landing lights off at 152341.34 13722.377
09:04:09 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 147235.25 10107.639
09:04:14 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 146840.62 9696.011
09:04:14 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 146813.08 9662.354
09:04:14 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 146772.78 9611.1455
09:04:58 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 143625.95 5258.5723
09:05:15 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 141738.45 5123.3394
09:05:17 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 141395.03 5293.223
09:05:20 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 141230.14 5400.6177
09:05:39 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 139249.56 6715.6577
09:05:49 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 138217.39 7406.746
09:06:45 i01100 turned landing lights on at 132898.06 12167.141
09:06:45 i01100 turned landing lights off at 132790.02 12265.324
09:07:37 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 127487.31 15929.638
09:07:46 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 126479.055 16590.748
09:09:34 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 115308.414 24755.87
09:09:39 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 114796.58 25243.61
09:10:52 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 108599.26 32155.414
09:11:00 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 108608.26 32958.37
09:12:13 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 107804.15 40569.23
09:12:24 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 106989.34 41647.254
09:16:43 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 82964.84 64502.766
09:17:01 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 81397.66 66335.18
09:19:07 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 72993.97 79754.59
09:19:25 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 72765.055 81798.81
09:22:03 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 70859.055 101969.85
09:22:14 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 70758.7 103273.76
09:26:48 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 51139.695 128102.875
09:26:54 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 50578.17 127553.07
09:27:46 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 46342.73 131212.8
09:27:54 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 45937.312 132135.28
09:27:53 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 45990.684 132013.36
09:28:13 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 44977.48 134336.95
09:28:15 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 44843.816 134645.58
09:28:19 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 44655.312 135081.64
09:28:33 gb01100 removed at 179870.45 290171.94
09:30:38 gb01101 removed at 179870.61 290172.28
09:31:34 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 51662.73 117351.1
09:31:35 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 51824.973 117325.695
09:31:53 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 53195.047 118391.23
09:32:00 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 53122.07 119048.49
09:32:16 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 52624.01 120922.336
09:32:33 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 51731.848 122689.586
09:32:48 gb01102 removed at 180006.81 290367.1
09:32:56 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 50325.953 125455.305
09:33:24 gb01000 landed at 179887.86 290196.88
09:33:54 gb01000 removed at 179929.17 290255.88
09:34:55 gb01103 removed at 179929.16 290256.12
09:35:31 gb01001 landed at 179968.45 290312.2
09:36:01 gb01001 removed at 180006.62 290366.72
09:36:49 gb01012 landed at 180079.2 290344.3
09:37:37 gb01002 landed at 179966.88 290309.94
09:38:07 gb01002 removed at 180006.62 290366.72
09:40:19 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 30527.484 179861.53
09:40:23 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 30366.066 180399.36
09:40:34 GAE_Daron has disconnected
09:42:06 gb01020 landed at 179735.12 289978.2
09:42:36 gb01020 removed at 179763.42 290019.47
09:45:06 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 28435.74 193983.95
09:45:06 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 28415.914 194024.22
09:45:25 gb01022 landed at 179734.66 289977.66
09:45:35 gb01011 landed at 180506.62 290495.6
09:45:51 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 28485.953 197743.6
09:45:55 gb01022 removed at 179763.38 290019.4
09:46:17 GAE_Tacuara has disconnected
09:46:24 gb01010 landed at 180502.81 290938.53
09:47:46 13_JG52Slovakian030 damaged by landscape at 170327.05 231398.14
09:47:46 13_JG52Slovakian030(0) was wounded at 170327.05 231398.14
09:47:46 13_JG52Slovakian030(0) was killed at 170327.05 231398.14
09:47:46 13_JG52Slovakian030 shot down by gb01030 at 170327.05 231398.14
09:48:43 gb01023 landed at 179734.62 289977.56
09:48:59 13_JG52Slovakian021 landed at 27786.734 192453.06
09:49:13 gb01023 removed at 179763.39 290019.4
09:49:25 13_JG52Slovakian003 landed at 28416.973 193157.31
09:49:29 13_JG52Slovakian021 removed at 27804.562 192478.52
09:49:55 13_JG52Slovakian003 removed at 28393.818 193124.27
09:50:08 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 11027.193 216178.64
09:50:43 gb01032 damaged by 13_JG52Slovakian031 at 159304.03 246685.77
09:50:48 gb01032(0) bailed out at 159492.1 247153.62
09:51:05 gb01032 shot down by 13_JG52Slovakian031 at 160261.9 248682.52
09:51:12 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 3337.0186 219864.39
09:51:42 13_JG52Slovakian020 landed at 27785.766 192451.67
09:52:04 gb01021 landed at 179734.44 289977.22
09:52:04 13_JG52Slovakian000 landed at 28418.426 193159.39
09:52:11 13_JG52Slovakian020 removed at 27804.488 192478.4
09:52:33 gb01021 removed at 179763.4 290019.44
09:52:35 13_JG52Slovakian000 removed at 28393.521 193123.86
09:53:32 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 3978.0632 233511.9
09:54:05 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 6601.118 236794.52
09:54:07 gb01033 damaged by 13_JG52Slovakian031 at 162423.94 253781.45
09:54:07 gb01033(0) was killed at 162428.64 253794.45
09:54:07 gb01033 shot down by 13_JG52Slovakian031 at 162428.64 253794.45
09:54:44 13_JG52Slovakian001 landed at 28419.186 193160.45
09:54:52 gb01032(0) successfully bailed out at 160518.9 248629.0
09:54:52 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 10403.575 241508.17
09:55:14 13_JG52Slovakian001 removed at 28393.428 193123.72
09:55:30 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 13549.102 245326.9
09:56:09 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 17133.725 248772.08
09:56:09 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 17188.385 248826.83
09:56:13 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 17467.299 249106.08
09:56:13 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 17519.277 249158.1
09:56:14 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 17574.002 249212.84
09:56:25 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 18621.441 250259.39
09:56:42 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 20159.031 251790.6
09:56:57 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 21567.102 253188.5
09:57:21 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 23757.52 255353.61
09:57:21 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 23874.303 255468.69
09:57:23 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 23952.168 255545.4
09:57:27 13_JG52Slovakian002 landed at 28420.096 193161.77
09:57:57 13_JG52Slovakian002 removed at 28393.46 193123.77
10:01:08 gb01031 landed at 179930.4 290257.78
10:01:38 gb01031 removed at 179930.4 290257.78
10:03:35 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 52506.434 285277.8
10:03:52 gb01030 landed at 179911.84 290231.28
10:04:01 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 55998.996 285596.72
10:04:21 gb01030 removed at 179928.8 290255.5
10:04:58 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 63584.84 287134.03
10:05:24 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 67013.26 287816.75
10:06:04 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 72094.164 288813.44
10:06:19 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 74219.34 289224.5
10:09:02 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 96519.49 290553.06
10:09:08 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 97236.375 290353.34
10:10:54 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 109634.016 283099.72
10:10:54 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 109717.266 283065.44
10:10:55 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 109829.336 283019.47
10:10:56 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 109865.47 283004.72
10:10:56 i01100(2) seat occupied by GAE_Tango at 109967.15 282965.7
10:10:59 i01100(1) seat occupied by GAE_Tango at 110336.37 282862.0
10:11:20 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 113063.414 282959.4
10:11:21 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 113128.84 282964.1
10:11:37 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 115154.195 283105.66
10:12:32 i01100(2) seat occupied by GAE_Buitre at 122026.74 283448.12
10:12:32 i01100(0) seat occupied by GAE_Buitre at 122098.2 283430.3
10:15:20 i01100 landed at 118832.86 277439.06
10:20:01 13_JG52Slovakian010 landed at 28043.508 192585.14
10:20:02 Mission END
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Charrua
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Balker
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Yanito
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       20
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Buitre
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Tango
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       12
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Daron
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Tacuara
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
C.F. Charrua

GAE_Tacuara

Salí como 3 en la escuadrilla liderada por el TF Balker.
Se planificó un vuelo a 4000 mts, cambiando luego a 5000 por temor a llegar muy justos de combustible. El vuelo fué tranquilo, hasta que en determinado momento abrí el mapa, y me distraje mirándolo, haciendo ésto que pierda el control de mi avión, sobrepasando al líder de escuadrilla. Ante el temor por el consumo de combustible no quise maniobrar demasiado, y despues de buscarlos girando la cabeza para todos lados, y sin poder encontrarlos decidí continuar voland con el rumbo estipulado.
En el camino nos cruzamos con 4 aviones formados, que aparentemente serían C-47 Israelíes.
Al cabo de unos minutos pude divisar Beersheeba, y previo pedido de autorización al líder me fui al aterrisaje, dejando mi avión en plataforma sin novedades.
T.N.Tacuara

GAE_Balker

Lidero uno de los vuelos de 4 Panthers a la base israelí de Bersheba. Los otros 4 F9F están liderados por un TF que se llama IA.
La mayor parte del tiempo volamos a 5 mil metros para estar a salvo ante la eventualidad de AAA enemiga. Cruzamos el Estrecho de Tirán y sobrevolamos Sinaí. A unos 50 Km al norte de la boca del estrecho vemos a 1 crucero acompañado de 2 destructores. Al mismo tiempo hubo fuego de AAA esporádico, así que es posible que hayan sido ellos. Ya más al norte recibimos más fuego de AAA, y sufre daños leves al igual que el TF Charrúa y el GU Daron. Preocupados por el consumo de combustible ponemos potencia al 55% y contactamos al control aéreo israelí, que nos da rumbo norte. Poco antes de llegar nos encontramos con 4 contactos, estimamos que C-47 israelíes. Llegados a Bersheba hago un breve reconocimiento del lugar y aterrizamos. La única novedad es en el caza del GU Daron: tren de aterrizaje delantero dañado, que procede a arreglar el personal de tierra israelí.
Ya en el casino de oficiales somos recibidos calurosamente por las autoridades de la base al tiempo que nos informan que el vuelo del TF IA entró en combate con cazas egipcios. El resultado son dos Panthers derribados a cambio de un MIG egipcio.

GAE_Buitre

#11
Se me encamienda la mision de volar un Trasnportero australiano. La mision se debe cumplir com mucho sigilio y Cumplir a raja tabla el plan de vuelo. Deberia tomar fotografias de las unidades enemigas a lo largo de mi travesia. Para ello solicito que me acompañe algun pelapapas que se encontrara en el V-1 justo cruza en calzones el Aspirante Tango. Enseguido lo llamo y se alista con su polaroi no sabia que le esperaba pero estaba listo para dar pelea. Realizamos todos los puntos de observacion obteneindo fotografias en todos, las cuales al momento de escribir este se encuentran aun en la sala de revelado del Sector inteligencia del EMGAE. Proximamente seran publicadas con todas su anotaciones. Luego de 0145 de vuelo aterrizamos sin novedad en la base de AL' Arish

Tripulacion viva. Aeronave sin novedad

Tipo A20-G
Tripulacion Piloto al mando: TF GAE Buitre
               Fotografo: ASpirante GAE_Tango


Se adjuntan las fotos reveladas.

              

       
 

Descripcion de fotos:

1- 5 Baterias AAA encontradas en el aerodromo de Al'Arish (L28)
2- Aerodromo de (B-22)
3- Aerodromo de Suez (C-20)
4- AErodromo de Al'Arish (L28)
5- Aerodromo de SharMash Shayk (P-2)
6- Aerodromo Ismalia (A-24)
7- Buque pequeño al Norte de (H-8) Con proa a suez
8- Cargueros en (P-2) 1 buque tanque y otro seco
9- Crucero en (A-29) Rumbo a Suez
10- Destructor al sur de Suez, una estructura no determinada (se estiman radares)
11- Fragata (I-7) rumbo a suez
12- Fragata (P-2)
13- Embarcacion a determinar en (H-8/I-7) con proa a suez
14- Puerto de Suez en (C-20)
15- Ovnis sobre el aerodromo de (C-20) a 3500 Metros aprox; se estiman globos.


GAE_Daron

quiero aclarar que aterrize y antes de frenar mi avión se me cayó la conex.

Más tarde mi debrief...

GAE_Charrua

Salimos liderados por el TF Balker.
Navegacion a la estima con mapa en mano. Subimos a 5000m para evitar posibles agresiones terrestre ya que cruzaríamos territorio enemigo. divisamos unos Barcos sobre el estrecho de Tiran se podría decir que eran dos destructores y un acorazado por lo que pudimos ver estarían entre los cuadrantes que van de S10 a S8 sobre la costa oeste.

Algunas antiaereas dispares nos hicieron algunos abollos de nada importancia, llegamos a la base y nos dirigimos a aterrizar primero Tacuara , Daron Charrua y Balker.

Se podía ver el movimiento de tropas en la base , mucho material rodante. Tambien llegaron 4 C47 junto con nosotros.


C.F. Charrua