MADAGASCAR 1

Iniciado por GAE_Balker, 14 de Septiembre de 2007, 05:46:27 PM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Balker

MADAGASCAR - MISION 1

Debemos aprovechar el factor sorpresa y dar un golpe demoledor a la base enemiga m?s cercana al frente. Se trata de TAMU, en E3.

- La 1? escuadrilla de ataque estar? compuesta por 4 Pe2 armados con 2 FAB de 500 y 2 FAB de 250.
Se encargar?n de bombardear las instalaciones de la base y los aviones que haya en tierra. Despegar?n desde J5.

- La 2? escuadrilla de ataque estar? compuesta por 4 Pe2 armados con 2 FAB de 500 y 2 FAB de 250.
Se encargar?n de destru?r los 2 puentes que est?n al sur de la base y las instalaciones del personal que se encuentran en el mismo pueblo de TAMU. Despegar?n desde J1.

- La 3? escuadrilla de ataque estar? compuesta por 4 IL10 armados con 4 cohetes M-13.
Se encargar?n exclusivamente de eliminar toda la AAA que oponga resistencia, tanto en TAMU como en la base misma. Despegar?n desde J5.

- La 4? escuadrilla estar? conformada por 4 cazas YAK 9 que escoltar?n al grupo de ataque. Se limitar?n a despejar el cielo sobre la zona del blanco sin participar del ataque a tierra. Despegar?n desde J1.



Los franceses no esperan nada que venga desde el aire, as? que es una buena oportunidad de entrar en escena con estilo.
Suerte.

GAE_Castor

C.F. Castor

GAE_Balker

#2
Divid? el Log en 2 partes porque por m?s que edit? los "seat occupy" a?n quedaba demasiado grande.

17:00:00 GOA_Satch is trying to occupy seat f01031(0)
[Sep 15, 2007 12:32:56 AM] Mission: net/coop/GAE-GOA/MADAGAS1.mis is Playing
17:00:00 Mission BEGIN
17:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat f01023(0)
17:00:00 GOA_Escorpion is trying to occupy seat f01020(0)
17:00:00 GAE_Castor is trying to occupy seat f01000(0)
17:00:00 GOA_carancho is trying to occupy seat f01002(0)
17:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat f01001(0)
17:00:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat f01021(0)
17:00:00 GOA_Peuko is trying to occupy seat f01011(0)
17:00:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat f01003(1)
17:00:00 GOA_Magoya is trying to occupy seat f01030(0)
17:00:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat f01003(0)
17:00:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat f01022(0)
17:00:00 GOA_CUERVO is trying to occupy seat f01033(0)
17:00:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat f01012(0)
17:00:00 GOA_MrOblongo is trying to occupy seat f01032(0)
17:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat f01010(0)
17:00:00 GOA_Escorpion has disconnected
17:00:00 GOA_Escorpion has connected
17:00:00 GOA_Escorpion is trying to occupy seat f01020(0)
17:00:00 f01031(0) seat occupied by GOA_Satch at 95702.05 5699.6895
17:00:00 f01031 loaded weapons 'default' fuel 75%
17:00:00 f01023(0) seat occupied by GAE_Balker at 99132.86 40406.945
17:00:00 f01023 loaded weapons '4xM13' fuel 75%
17:00:00 f01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 95613.17 5853.6274
17:00:00 f01010 loaded weapons '2fab5002fab250' fuel 75%
17:00:00 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99092.35 40459.633
17:00:00 f01003 loaded weapons '2fab5002fab250' fuel 75%
17:00:00 f01012(0) seat occupied by GAE_Chacal at 95651.836 5786.656
17:00:00 f01012 loaded weapons '2fab5002fab250' fuel 75%
17:00:00 f01021(0) seat occupied by GAE_Yanito at 99142.04 40418.254
17:00:00 f01021 loaded weapons '4xM13' fuel 75%
17:00:00 f01001(0) seat occupied by GAE_Angel at 99102.19 40466.516
17:00:00 f01001 loaded weapons '2fab5002fab250' fuel 75%
17:00:00 f01002(0) seat occupied by GOA_carancho at 99088.99 40473.15
17:00:00 f01002 loaded weapons '2fab5002fab250' fuel 75%
17:00:00 f01033(0) seat occupied by GOA_CUERVO at 95732.92 5646.209
17:00:00 f01033 loaded weapons 'default' fuel 75%
17:00:00 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99098.82 40480.03
17:00:00 f01000 loaded weapons '2fab5002fab250' fuel 75%
17:00:00 f01032(0) seat occupied by GOA_MrOblongo at 95717.484 5672.949
17:00:00 f01032 loaded weapons 'default' fuel 75%
17:00:00 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 95632.51 5820.1416
17:00:00 f01011 loaded weapons '2fab5002fab250' fuel 75%
17:00:00 f01020(0) seat occupied by GOA_Escorpion at 99134.01 40429.723
17:00:00 f01020 loaded weapons '4xM13' fuel 75%
17:00:00 f01030(0) seat occupied by GOA_Magoya at 95686.61 5726.4297
17:00:00 f01030 loaded weapons 'default' fuel 75%
17:00:00 f01022(0) seat occupied by GOA_RAPTOR at 99130.65 40418.824
17:00:00 f01022 loaded weapons '4xM13' fuel 75%
17:00:14 f01010(0) seat occupied by GAE_Charrua at 95613.17 5853.6353
17:00:43 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99092.35 40459.633
17:00:48 f01020 in flight at 99972.805 41009.082
17:01:02 f01021 in flight at 99950.9 41009.05
17:01:07 f01000 in flight at 100339.414 41394.098
17:01:09 f01022 in flight at 99902.32 40918.566
17:01:16 f01001 in flight at 100281.055 41335.562
17:01:17 f01020 turned landing lights on at 101729.234 41967.254
17:01:21 f01010 in flight at 94983.984 6951.753
17:01:27 f01002 in flight at 100402.68 41408.656
17:01:29 f01023 in flight at 100069.45 41074.39
17:01:34 f01003 in flight at 100429.414 41458.273
17:01:40 f01011 in flight at 94756.164 7058.9854
17:01:51 f01012 in flight at 95017.41 6894.738
17:01:59 f01030 in flight at 95262.46 6470.936
17:02:18 f01031 in flight at 95151.68 6677.219
17:02:24 f01032 in flight at 95221.31 6552.624
17:02:54 f01012(0) seat occupied by GAE_Chacal at 94647.88 5597.4746
17:03:00 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 95570.586 40285.668
17:03:03 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 95420.61 40150.49
17:03:03 f01020 turned landing lights off at 92396.29 39158.816
17:03:27 f01012(0) seat occupied by GAE_Chacal at 94878.3 7437.15
17:03:35 f01003(1) seat occupied by GAE_Buitre at 93870.37 38749.61
17:03:35 f01033 in flight at 94770.33 7377.939
17:03:37 f01012(1) seat occupied by GAE_Chacal at 94345.78 8021.8833
17:03:38 f01012(0) seat occupied by GAE_Chacal at 94279.84 8093.6963
17:03:40 f01020 turned landing lights on at 88027.24 37417.668
17:03:41 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 93482.39 38361.734
17:05:47 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 84401.18 29503.568
17:05:55 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 83774.69 28865.994
17:05:57 f01000 turned landing lights on at 83280.46 28411.918
17:05:58 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 80823.445 17623.096
17:06:33 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 80422.89 25503.834
17:06:33 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 80352.4 25431.23
17:06:37 f01001 turned landing lights on at 80406.69 25573.12
17:06:37 f01001 turned landing lights off at 80357.836 25521.102
17:06:39 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 80100.95 25067.7
17:06:48 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 79408.41 24339.59
17:06:50 f01020 turned landing lights off at 66382.92 29851.17
17:07:42 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 76088.32 14348.523
17:08:13 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 78921.29 15145.313
17:09:21 334_Static destroyed by f01022 at 49390.23 27353.29
17:09:45 332_Static destroyed by f01020 at 48364.51 28465.44
17:09:46 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 70852.72 21951.213
17:09:46 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 70927.99 21952.553
17:09:54 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 71786.086 21859.25
17:10:26 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 74612.72 20079.969
17:10:26 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 74646.89 20034.686
17:10:27 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 74754.25 19881.72
17:10:32 333_Static destroyed by f01022 at 49003.02 27290.3
17:10:49 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 75183.484 17458.7
17:10:52 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 75136.695 17277.04
17:11:03 335_Static destroyed by f01020 at 48991.62 28851.58
17:11:11 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 73936.76 15445.962
17:11:33 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 71997.62 14326.682
17:11:33 336_Static destroyed by f01020 at 49435.1 28210.74
17:11:37 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 71055.586 14295.798
17:11:57 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 68642.445 14477.498
17:11:58 GAE_Charrua has disconnected
17:11:57 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 68914.13 14342.581
17:12:05 f01000 turned landing lights off at 67656.82 14559.56
17:12:06 0_Chief0 destroyed by f01020 at 48793.44 27964.988
17:12:17 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 66233.695 14673.082
17:12:27 f01023(1) seat occupied by GAE_Balker at 49632.023 28071.678
17:12:31 f01023(0) seat occupied by GAE_Balker at 49796.62 27695.773
17:12:36 317_Static destroyed by f01022 at 49065.28 27556.91
17:12:42 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 69578.07 11622.667
17:12:49 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 68813.81 11683.687
17:13:23 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 58768.438 16178.514
17:13:46 325_Static destroyed by f01020 at 47611.11 24387.78
17:14:12 326_Static destroyed by f01020 at 47537.17 24462.16
17:14:26 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 58494.668 15452.712
17:14:37 f01011(1) seat occupied by GOA_Peuko at 57569.09 16261.006
17:14:40 370_Static destroyed by f01020 at 47641.74 24488.32
17:15:01 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 55369.047 18163.496
17:15:09 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 49962.605 25009.66
17:15:11 328_Static destroyed by f01020 at 47791.2 24527.58
17:15:23 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 53521.223 19741.287
17:15:29 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 48855.242 28235.06
17:15:29 98_Static destroyed by f01000 at 49049.14 27588.01
17:15:29 95_Static destroyed by f01000 at 49073.57 27526.74
17:15:29 f01001(1) was wounded at 49119.062 27858.516
17:15:29 f01003(1) seat occupied by GAE_Buitre at 48826.62 28338.547
17:15:32 322_Static destroyed by f01000 at 48923.88 28055.79
17:15:32 321_Static destroyed by f01000 at 48934.62 28028.57

GAE_Balker

17:15:37 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 48661.42 28986.953
17:15:37 327_Static destroyed by f01022 at 47668.94 24605.55
17:15:37 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 48609.34 29140.084
17:15:37 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 52149.625 20900.703
17:15:39 82_Static destroyed by f01001 at 48818.28 28937.48
17:15:39 83_Static destroyed by f01001 at 48827.48 28898.67
17:15:39 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 48533.484 29354.398
17:15:51 103_Static destroyed by f01002 at 49001.72 28223.53
17:15:51 104_Static destroyed by f01002 at 49029.15 28199.64
17:15:51 371_Static destroyed by f01002 at 49017.81 28185.81
17:16:24 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 49394.727 27226.355
17:16:24 84_Static destroyed by f01003 at 49278.52 27544.96
17:16:24 107_Static destroyed by f01003 at 49264.94 27546.28
17:16:24 348_Static destroyed by f01003 at 49298.12 27553.94
17:16:24 f01003(1) seat occupied by GAE_Buitre at 49410.59 27182.832
17:16:29 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 49623.62 26644.21
17:16:31 330_Static destroyed by f01012 at 48524.18 25300.44
17:16:31  Bridge15 destroyed by f01012 at 48404.0 25203.998
17:16:31  Bridge15 destroyed by f01012 at 48404.0 25203.998
17:16:31 368_Static destroyed by f01012 at 48501.97 25327.67
17:16:31  Bridge15 destroyed by f01012 at 48404.0 25203.998
17:16:31  Bridge15 destroyed by f01012 at 48404.0 25203.998
17:16:32  Bridge15 destroyed by f01012 at 48404.0 25203.998
17:16:32  Bridge15 destroyed by f01012 at 48404.0 25203.998
17:16:31  Bridge15 destroyed by f01012 at 48404.0 25203.998
17:16:58 331_Static destroyed by f01011 at 45314.77 25936.33
17:16:58 367_Static destroyed by f01011 at 45313.7 25947.68
17:16:59  Bridge7 destroyed by f01011 at 45300.0 26152.002
17:16:59  Bridge7 destroyed by f01011 at 45300.0 26152.002
17:16:59  Bridge7 destroyed by f01011 at 45300.0 26152.002
17:17:13 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 49152.78 27564.91
17:17:43 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 48974.12 27846.379
17:17:46 f01003(1) seat occupied by GAE_Buitre at 48986.945 27728.762
17:17:51 f01013(1) was wounded at 49295.5 23354.28
17:17:53 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 49172.25 27175.098
17:18:07 fr01010 landed at 49122.51 28587.709
17:18:07 fr01010 damaged on the ground at 49122.51 28587.709
17:18:11 fr01010(0) bailed out at 49122.51 28587.709
17:18:13 fr01010(1) bailed out at 49122.51 28587.709
17:18:21 fr01010(0) successfully bailed out at 49066.93 28588.127
17:18:22 318_Static destroyed by f01000 at 49298.83 27492.66
17:18:24 fr01010(1) successfully bailed out at 49059.094 28574.479
17:18:26 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 49567.84 27775.127
17:18:34 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 50192.176 28439.113
17:18:37 fr01010 removed at 49122.51 28587.709
17:18:49 f01033 damaged by landscape at 48900.305 28110.523
17:18:49 105_Static destroyed by f01002 at 49048.41 28143.74
17:18:49 f01033(0) was wounded at 48725.664 28130.652
17:18:49 f01033(0) was killed at 48725.664 28130.652
17:18:49 f01033 shot down by landscape at 48725.664 28130.652
17:19:08 320_Static destroyed by f01020 at 48967.21 27932.72
17:19:22 fr01021 damaged by f01032 at 44366.223 20982.164
17:19:25 fr01021(0) bailed out at 44177.9 21324.61
17:19:36 fr01021 shot down by f01032 at 43824.7 22305.566
17:19:36 f01013 damaged on the ground at 44718.477 24701.676
17:19:41 f01013(0) bailed out at 44906.027 24985.697
17:19:43 f01013(1) bailed out at 44944.887 25059.873
17:19:44 f01013(2) bailed out at 44980.39 25136.46
17:19:51 f01013 shot down by fr01020 at 45115.43 25513.908
17:19:58 323_Static destroyed by f01000 at 49161.74 27891.81
17:20:00 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 49141.625 27791.283
17:20:01 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 49131.203 27740.898
17:20:11 f01013(2) has chute destroyed by 329_Static at 45242.082 25545.42
17:20:13 290_Static destroyed by f01023 at 47626.02 24488.92
17:20:17 f01013(2) was killed at 45268.98 25574.514
17:20:19 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 48463.223 25779.887
17:20:20 319_Static destroyed by f01020 at 48956.85 27960.32
17:20:22 f01013(1) was killed in his chute by 329_Static at 45263.645 25511.574
17:20:36 f01013(0) has chute destroyed by 329_Static at 45263.71 25466.93
17:20:44 f01013(0) was killed at 45277.89 25481.53
17:20:55 329_Static destroyed by f01021 at 45315.1 26383.83
17:20:55 324_Static destroyed by f01020 at 49126.93 27997.17
17:21:31 fr01021(0) successfully bailed out at 43642.566 22144.809
17:21:45 108_Static destroyed by f01002 at 48916.05 27995.19
17:22:07 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 50765.805 29658.844
17:22:26 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 54001.75 29996.748
17:22:34 GOA_CUERVO has disconnected
17:22:48 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 56173.93 29981.846
17:23:51 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 63440.24 29999.557
17:24:48 f01032 turned landing lights on at 60117.234 23313.016
17:24:49 f01032 turned landing lights off at 60244.496 23309.035
17:24:50 f01032 turned landing lights on at 60309.863 23306.775
17:24:50 f01032 turned landing lights off at 60422.28 23302.494
17:24:53 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 69755.336 30089.633
17:24:59 f01003(1) seat occupied by GAE_Buitre at 70486.76 30145.396
17:25:00 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 70609.44 30154.992
17:25:19 1_Chief7 destroyed by f01011 at 47568.684 24700.488
17:25:19 1_Chief5 destroyed by f01011 at 47590.684 24700.645
17:25:30 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 75412.3 30447.703
17:25:49 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 77890.44 30611.39
17:25:57 f01001 turned landing lights on at 76358.28 29615.076
17:25:59 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 78917.53 30686.676
17:28:09 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 93189.625 36125.203
17:28:20 f01001 damaged by landscape at 84187.734 27745.281
17:28:20 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 94321.234 36978.098
17:28:25 f01001 landed at 84303.445 27720.416
17:28:25 f01001 damaged on the ground at 84303.445 27720.416
17:28:28 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 94995.805 37492.17
17:28:28 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 95045.04 37529.98
17:28:49 f01003 turned landing lights on at 85747.24 27933.303
17:29:19 f01020 turned landing lights on at 77163.016 29490.52
17:29:20 f01001(0) bailed out at 84303.445 27720.416
17:29:22 f01020 turned landing lights off at 77571.74 29605.785
17:29:22 f01001(1) bailed out at 84303.445 27720.416
17:29:23 f01001(2) bailed out at 84303.445 27720.416
17:29:26 f01001(0) successfully bailed out at 84268.945 27727.117
17:29:31 f01001(2) successfully bailed out at 84347.984 27698.053
17:29:31 f01001(1) successfully bailed out at 84344.17 27671.105
17:30:01 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99502.63 40744.527
17:30:06 f01032 turned landing lights on at 91511.2 9961.2705
17:30:07 f01000 landed at 99517.79 40734.582
17:30:09 f01032 turned landing lights off at 91700.57 9972.566
17:30:15 f01000 turned landing lights on at 99519.37 40733.45
17:31:07 f01002 landed at 99989.79 41078.887
17:31:10 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 99595.15 40735.46
17:31:10 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99597.17 40736.81
17:31:13 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99600.555 40739.055
17:31:23 fr01020(0) was killed at 98570.85 7598.357
17:31:23 fr01020 shot down by f01031 at 98570.85 7598.357
17:31:23 f01020 turned landing lights on at 94159.39 36716.9
17:31:39 f01021(1) seat occupied by GAE_Yanito at 89087.8 38906.82
17:31:45 f01011(0) seat occupied by GOA_Peuko at 80699.22 12239.056
17:31:54 f01012 turned landing lights on at 92001.28 8103.1255
17:31:56 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 99667.25 40784.223
17:31:57 f01002 damaged on the ground at 99950.12 41046.85
17:32:02 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99668.805 40785.242
17:32:02 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99668.97 40785.35
17:32:07 f01022 turned landing lights on at 91252.96 39240.594
17:32:10 f01023 turned landing lights on at 93354.61 39351.848
17:32:16 f01032 landed at 95566.75 5880.863
17:32:32 f01030 turned landing lights on at 94158.66 10567.771
17:32:32 f01030 turned landing lights off at 94149.52 10525.209
17:32:38 f01002(0) seat occupied by GOA_carancho at 99949.9 41044.395
17:32:49 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99784.266 40866.547
17:32:51 f01020 turned landing lights off at 99626.94 40800.7
17:32:57 f01023 turned landing lights off at 97775.09 40264.008
17:33:05 f01020 landed at 99751.9 40876.188
17:33:10 fr01030(0) was killed at 72196.33 10957.792
17:33:10 fr01030 shot down by f01030 at 72196.33 10957.792
17:33:13 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 99839.695 40905.64
17:33:22 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:33:27 f01011 turned landing lights on at 92296.8 9341.025
17:33:30 f01030 turned landing lights on at 95627.65 4907.699
17:33:33 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99255.016 40575.15
17:33:52 f01011 turned landing lights off at 93687.734 9110.17
17:33:52 f01031 landed at 95235.62 6431.6436
17:34:02 f01003 landed at 99582.45 40743.766
17:34:08 f01000 turned landing lights off at 99839.625 40908.02
17:34:14 f01003(1) seat occupied by GAE_Buitre at 99588.96 40746.637
17:34:18 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99592.77 40748.46
17:34:21 f01023 turned landing lights on at 94527.52 43165.562
17:34:22 f01020(1) seat occupied by GOA_Escorpion at 99820.98 40895.316
17:34:33 f01020(0) seat occupied by GOA_Escorpion at 99820.98 40895.316
17:34:35 f01032 turned landing lights on at 95555.305 5872.039
17:34:35 f01032 turned landing lights off at 95555.305 5872.039
17:34:36 f01032 turned landing lights on at 95555.305 5872.039
17:34:36 f01032 turned landing lights off at 95555.305 5872.039
17:34:39 f01012 landed at 95290.38 6345.4854
17:34:47 f01001 shot down by f01000 at 84303.445 27720.416
17:34:52 GAE_Angel has disconnected
17:35:11 f01022 landed at 99811.79 40933.918
17:35:14 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:35:24 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:35:25 f01000 turned landing lights on at 99839.625 40908.02
17:35:25 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:35:31 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99801.055 40873.336
17:35:38 f01011 landed at 95162.41 6474.099
17:35:39 f01021 turned landing lights on at 95169.41 38401.11
17:35:41 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:35:43 f01000 turned landing lights off at 99839.625 40908.02
17:35:53 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:36:09 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:36:09 f01022 turned landing lights off at 99828.46 40926.81
17:36:17 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:36:23 f01000(0) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:36:25 f01012 turned landing lights off at 95221.11 6416.141
17:36:27 f01000(1) seat occupied by GAE_Castor at 99839.625 40908.02
17:36:28 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99811.29 40881.21
17:36:37 f01023 landed at 99900.62 41033.434
17:36:45 f01021 damaged by landscape at 99420.51 40702.31
17:36:50 f01021 landed at 99511.41 40760.754
17:36:50 f01021 damaged on the ground at 99511.41 40760.754
17:37:01 f01021(0) bailed out at 99511.41 40760.754
17:37:01 f01021(0) successfully bailed out at 99511.0 40759.805
17:37:03 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99811.03 40884.55
17:37:03 f01003(1) seat occupied by GAE_Buitre at 99811.03 40884.55
17:37:04 f01021(1) bailed out at 99511.41 40760.754
17:37:04 f01021(1) successfully bailed out at 99511.125 40759.223
17:37:10 f01003(0) seat occupied by GAE_Buitre at 99811.03 40884.55
17:37:26 f01030 damaged by landscape at 95018.16 6899.2266
17:37:29 f01030 landed at 94995.49 6943.55
17:37:29 f01030 damaged on the ground at 94995.49 6943.55
17:37:31 f01023 turned landing lights off at 99900.65 41033.48
17:37:52 Mission END

GAE_Castor

#4
Debrief TF_Castor:

Como l?der de la primer escuadrilla de ataque, hice la navegaci?n hacia el punto de reuni?n establecido y luego hacia el objetivo, la cual era la base de Tamu, sita en E3.
Me acompa?aba como numeral CC_Angel, en la segunda secci?n iba como l?der GOA_Carancho y su numeral TF_Buitre.
Nuestra misi?n era comandar 4 Pe2 y bombardear las instalaciones de la base y los aviones que hubieran en tierra.
Una ves en vuelo y establecido contacto visual con la 2da escuadrilla, hicimos una leve espera para darle tiempo a la 3er escuadrilla a despejar de AAA la base. Mientras tanto, lamentablemente el TF_Charr?a, l?der de la 2da escuadrilla debi? regresar por desperfectos t?cnicos.
A mi consulta por radio con la 3er escuadrilla, no tuve en ning?n momento respuesta, lo mismo le pas? al resto al intentar comunicarse, por lo que al ver actividad AAA en el objetivo decid? y di la orden de poner rumbo hacia all?.
Llegando al objetivo, orden? dentro de mi grupo, que el avi?n 1 y 2 atacaran aviones en tierra y el 3 y 4 las instalaciones.
As? se hizo, con grandes da?os ocasionados y a la vista que no hab?a acci?n, tanto a?rea como antia?rea, permit? el strafeo logr?ndose aun incrementar de sobremanera la destrucci?n de las pocas aeronaves que quedaban en pie.
Con la munici?n acabada organizamos el retorno, mi numeral pude ver que perd?a combustible y aparte largaba un fuerte humo, por lo que le di prioridad en el regreso, lamentablemente, los da?os y la falta de combustible ocasion? la detenci?n de los motores. Lo cual hizo un aterrizaje de emergencia en un claro ya en zona controlada por fuerzas aliadas.
El resto fue ya tranquilo, aterrizando cada uno en sus respectivas bases.

Pro:
Comunicaci?n dentro de la 1er y 2da escuadrilla.
Navegaci?n.
Da?os ocasionados

Neg.
Comunicaci?n con GOA_Carancho inexistente. (L?der de la 2da secci?n en la 1er escuadrilla).
Comunicaci?n con la 3er escuadrilla inexistente.
Separaci?n entre Castor y Angel al efectuar el ataque, ya que sus da?os fueron ocasionados por la explosi?n de mis bombas.
Falta de pr?ctica en los aterrizajes.
Strafeo desorganizado.

Igual me encant? el vuelo!!  ;D ;D :D :D







C.F. Castor

GAE_Yanito

Salgo como numero 2 de la escuadra de IL-10 (luego del segundo intento) y volamos en formacion siin dificultas, mi lider era un GOA y nos gui muy bien a la zona.
El mismo al llegar realiz? una pasada mientras los demas  quedamos a la espera y al ver que se activan las AAA comenzamos el strafe.
Fue bastante coordinado todo, no pude destruir mucho por que siempre se me adelantaba alguien asi que solo  confirme una AAA lejana al lado de un puente. al ver que ya no quedaba nada en pie y con poco combustible emprendimos el regreso tambien formados. En el momento del aterrizaje sufro un desperfecto y rompo el tren derecho y esto ocaciona que el ala tambien se rompa (no se que paso la verdad) pero la mision fue un exito.

PD: Creo que habia algo de lag y se dificultaba volar muy  pegados ya que de repente se adelantaban o atrasaban y era muy riesgoso, tambien para hacer punteria era complicado.
Me parecio medio extra?o ver arboles en la pista


GAE_Balker

#6
3? Escuadrilla:

N?1 GOA_Escorpi?n.
N?2 GU Yanito.
N?3 GOA_Raptor.
N?4 TF Balker.

Salimos los IL10 armados con cohetes para despejar de AAA la zona del blanco. Llegamos sin inconvenientes e iniciamos la tarea en la base. Tras acabar con la resistencia procedemos a la misma funci?n pero en la zona de los puentes y el pueblo de TAMU. Hecho el trabajo estrafeamos la pista hasta que ya no hubo nada m?s a lo que disparar. Regresamos a la base en forma ordenada. Salvo el GU Yanito que sufri? algunos da?os, el resto aterrizamos sin novedad.

PD: El ?rbol en la pista es el fruto de haber armado la misi?n sin tener el m?ximo de detalle en el terreno. Un buen dato para el futuro ;)

Im?genes de la misi?n:


1) La 1? Escuadrilla de ataque se aproxima al blanco. 2) La AAA de la base de TAMU se divisa a lo lejos. 3) Los IL10 de la 3? Escuadrilla de ataque barren las AAA enemigas. 4) La primera pasada de bombardeo se realiza sin oposici?n. 5) Bombas FAB 500 y de 250 haciendo su trabajo.


1) La escolta se hace cargo de un avi?n de enlace enemigo sorprendido en la zona. 2) Dos Hellcats franceses llegan en auxilio, pero m?s tarde son derribados. 3) Primer puente destru?do. 4) El segundo tambi?n se viene abajo. 5) Se pueden obsevar ambos puentes destru?dos. Las v?as de acceso a la base de E3 han sido cortadas. ?


1) ?As? act?an los franceses! Sobrevivientes de una posici?n de AAA
disparan a dos camaradas del ?nico Pe2 derribado por el enemigo.
2) y 3) Testimonio de la destrucci?n.


GAE_Balker

Parseado:

GAE_Angel...........f01001(0)...........Landed, Bailed, Bailed OK
GAE_Balker..........f01023(0)...........Landed
GAE_Buitre..........f01003(0)...........Landed
GAE_Castor..........f01000(0)...........Landed
GAE_Chacal..........f01012(0)...........Landed
GAE_Charrua.........f01010(0)...........
GAE_Yanito..........f01021(0)...........Landed, Bailed, Bailed OK
GOA_CUERVO..........f01033(0)...........KIA
GOA_Escorpion.......f01020(0)...........Landed
GOA_Magoya..........f01030(0)...........Landed
GOA_MrOblongo.......f01032(0)...........Landed
GOA_Peuko...........f01011(0)...........Landed
GOA_RAPTOR..........f01022(0)...........Landed
GOA_Satch...........f01031(0)...........Landed
GOA_carancho........f01002(1)...........Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Angel   Avion: f01001  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
