MALVINAS - 2º Cruce.

Iniciado por GAE_Balker, 16 de Abril de 2008, 10:27:27 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Balker


GAE_Balker

Hora de vuelo (virtual): 19.15 hs.
Tiempo: Parcial nublado. Visibilidad mala.

GAE_Balker

Adjunto misión. Se baja al momento de ser volada.

GAE_Chacal

[16.04.2008 23:13:13] Mission: net/coop/cruce/Malvinascruce2.mis is Playing
19:15:00 Mission BEGIN
19:15:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat f01200(0)
19:15:00 GAE_Angel is trying to occupy seat f01001(0)
19:15:00 GAE_Angel is trying to occupy seat f01000(0)
19:15:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat f01300(0)
19:15:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat f01100(0)
19:15:00 f01200(0) seat occupied by GAE_Chacal at 48580.777 111337.0
19:15:00 f01200 loaded weapons 'default' fuel 75%
19:15:00 f01000(0) seat occupied by GAE_Angel at 21731.854 188475.31
19:15:00 f01000 loaded weapons 'default' fuel 100%
19:15:00 f01100(0) seat occupied by GAE_Charrua at 48628.582 111280.02
19:15:00 f01100 loaded weapons 'default' fuel 100%
19:15:00 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 21270.7 189627.14
19:15:00 f01300 loaded weapons '4500' fuel 75%
19:16:04 f01000 in flight at 22255.26 186768.9
19:16:51 f01300 in flight at 20831.162 190476.05
19:16:51 f01100 in flight at 49262.688 110443.9
19:17:13 f01200 in flight at 49339.176 110438.43
19:21:49 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 34577.0 199618.75
19:21:50 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 34632.605 199652.27
19:21:50 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 34713.875 199702.36
19:21:52 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 34778.184 199742.89
19:21:53 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 34821.2 199770.4
19:29:20 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 66759.97 221387.38
19:29:20 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 66794.305 221420.17
19:29:20 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 66834.22 221458.56
19:29:20 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 66877.76 221500.81
19:29:23 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 66945.55 221567.3
19:33:43 f01000 landed at 174969.67 187013.5
19:34:25 f01003 damaged by landscape at 177108.94 186487.9
19:34:25 f01003 damaged on the ground at 177108.94 186487.9
19:34:25 f01003(0) was wounded at 177108.94 186487.9
19:34:25 f01003(0) was killed at 177108.94 186487.9
19:34:25 f01003 shot down by landscape at 177108.94 186487.9
19:36:20 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 96560.37 239068.6
19:36:20 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 96608.78 239067.61
19:36:23 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 96806.62 239066.0
19:36:31 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 97411.36 239083.86
19:36:47 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 98667.87 239220.02
19:37:12 91_Static destroyed by gb01000 at 174912.66 186844.44
19:37:12 67_Static destroyed by gb01000 at 175006.38 186841.86
19:37:12 69_Static destroyed by gb01000 at 175010.6 186846.4
19:37:12 95_Static destroyed by gb01000 at 174921.36 186836.97
19:37:12 68_Static destroyed by gb01000 at 175015.84 186837.9
19:37:12 70_Static destroyed by gb01000 at 175016.77 186843.16
19:37:14 f01000 damaged on the ground at 175037.25 187019.5
19:38:35 71_Static destroyed by gb01010 at 174516.95 186861.44
19:38:35 72_Static destroyed by gb01010 at 174507.67 186864.66
19:38:35 75_Static destroyed by gb01010 at 174511.3 186869.55
19:38:35 76_Static destroyed by gb01010 at 174517.25 186867.5
19:38:40 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 107579.555 237884.27
19:38:42 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 107639.11 237883.83
19:38:43 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 107771.195 237883.75
19:38:53 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 108649.22 237914.73
19:39:13 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 110301.555 238122.95
19:39:19 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 110835.78 238233.2
19:39:19 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 110886.445 238244.77
19:39:20 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 110944.65 238258.31
19:39:53 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 113606.65 239170.1
19:39:57 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 113959.234 239337.39
19:39:57 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 114029.195 239372.02
19:39:59 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 114075.734 239395.31
19:40:24 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 115924.945 240508.77
19:40:27 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 116135.81 240661.61
19:40:27 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 116183.914 240697.3
19:46:58 gb01020 damaged by f01200 at 186133.33 193358.27
19:47:02 gb01020(0) bailed out at 186536.11 193603.53
19:47:15 gb01020 shot down by f01200 at 187478.75 193864.22
19:48:15 gb01020(0) successfully bailed out at 187126.5 194055.45
19:48:15 gb01020(0) was captured at 187126.5 194055.45
19:48:49 f01300 turned landing lights on at 150336.48 259340.84
19:52:12 f01200 landed at 174639.25 186949.39
19:52:39 f01100 landed at 174817.95 187016.08
19:59:07 f01300 turned wingtip smokes on at 160463.84 255612.17
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes off at 160395.38 255483.3
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes on at 160382.3 255458.6
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes off at 160372.75 255440.6
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes on at 160358.44 255413.55
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes off at 160346.48 255390.94
20:13:50 GAE_Angel has disconnected
20:16:24 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 125684.65 199745.3
20:16:26 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 125735.46 199737.6
20:16:26 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 125786.13 199730.1
20:16:35 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 126606.56 199634.27
20:16:43 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 127351.98 199588.97
20:16:49 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 127735.875 199581.14
20:16:53 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 128148.04 199584.48
20:17:00 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 128770.57 199612.83
20:17:01 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 128835.77 199617.42
20:17:02 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 128880.09 199620.73
20:17:19 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 130352.74 199646.52
20:17:19 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 130398.016 199646.89
20:17:20 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 130445.79 199647.45
20:17:22 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 130629.63 199651.33
20:17:40 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 132203.66 199791.34
20:17:42 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 132316.06 199808.61
20:17:42 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 132372.25 199817.6
20:17:57 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 133663.6 200092.25
20:17:57 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 133708.84 200104.3
20:17:59 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 133739.0 200112.4
20:20:41 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 148062.05 197928.6
20:20:42 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 148112.23 197926.66
20:20:42 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 148157.12 197925.06
20:20:43 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 148233.66 197922.7
20:20:55 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 149264.06 197931.4
20:24:37 f01010 removed at 174393.22 186969.7
20:26:44 f01011 removed at 174445.4 186915.02
20:28:36 gb01010 landed at 11706.432 153487.53
20:28:57 f01101 removed at 174516.12 186818.64
20:30:04 f01001 removed at 174475.14 186710.44
20:31:40 Mission END
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Chacal
Score:    200
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    1
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       2278
Hit Bullets:       52
Hit Air Bullets:    52
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Yanito
Score:    0
State:    In Flight
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Charrua
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Angel
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       12
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------


TF Chacal  -   Daniel Di Leo
...escribiré un libro de como plantar un hijo...

GAE_Charrua



http://rapidshare.com/files/108117520/quick0069.ntrk

Mision: Malvinascruce2.mis
Resultado: Desconocido

GAE_Angel...........f01000(0)...........Landed
GAE_Chacal..........f01200(0)...........Landed
GAE_Charrua.........f01100(0)...........Landed
GAE_Yanito..........f01300(0)........... Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Angel   Avion: f01000  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
19:15:00 f01000(0) seat occupied by GAE_Angel at 21731.854 188475.31
19:15:00 f01000 loaded weapons 'default' fuel 100%
19:16:04 f01000 in flight at 22255.26 186768.9
19:33:43 f01000 landed at 174969.67 187013.5
19:37:14 f01000 damaged on the ground at 175037.25 187019.5

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Chacal   Avion: f01200  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
19:15:00 f01200(0) seat occupied by GAE_Chacal at 48580.777 111337.0
19:15:00 f01200 loaded weapons 'default' fuel 75%
19:17:13 f01200 in flight at 49339.176 110438.43
19:46:58 gb01020 damaged by f01200 at 186133.33 193358.27
19:47:15 gb01020 shot down by f01200 at 187478.75 193864.22
19:52:12 f01200 landed at 174639.25 186949.39

AKills: 1....gb01020
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Charrua   Avion: f01100  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
19:15:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat f01100(0)
19:15:00 f01100(0) seat occupied by GAE_Charrua at 48628.582 111280.02
19:15:00 f01100 loaded weapons 'default' fuel 100%
19:16:51 f01100 in flight at 49262.688 110443.9
19:52:39 f01100 landed at 174817.95 187016.08

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Yanito   Avion: f01300  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
19:15:00 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 21270.7 189627.14
19:15:00 f01300 loaded weapons '4500' fuel 75%
19:16:51 f01300 in flight at 20831.162 190476.05
19:21:49 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 34577.0 199618.75
19:21:50 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 34632.605 199652.27
19:21:50 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 34713.875 199702.36
19:21:52 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 34778.184 199742.89
19:21:53 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 34821.2 199770.4
19:29:20 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 66759.97 221387.38
19:29:20 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 66794.305 221420.17
19:29:20 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 66834.22 221458.56
19:29:20 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 66877.76 221500.81
19:29:23 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 66945.55 221567.3
19:36:20 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 96560.37 239068.6
19:36:20 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 96608.78 239067.61
19:36:23 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 96806.62 239066.0
19:36:31 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 97411.36 239083.86
19:36:47 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 98667.87 239220.02
19:38:40 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 107579.555 237884.27
19:38:42 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 107639.11 237883.83
19:38:43 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 107771.195 237883.75
19:38:53 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 108649.22 237914.73
19:39:13 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 110301.555 238122.95
19:39:19 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 110835.78 238233.2
19:39:19 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 110886.445 238244.77
19:39:20 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 110944.65 238258.31
19:39:53 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 113606.65 239170.1
19:39:57 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 113959.234 239337.39
19:39:57 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 114029.195 239372.02
19:39:59 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 114075.734 239395.31
19:40:24 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 115924.945 240508.77
19:40:27 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 116135.81 240661.61
19:40:27 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 116183.914 240697.3
19:48:49 f01300 turned landing lights on at 150336.48 259340.84
19:59:07 f01300 turned wingtip smokes on at 160463.84 255612.17
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes off at 160395.38 255483.3
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes on at 160382.3 255458.6
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes off at 160372.75 255440.6
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes on at 160358.44 255413.55
19:59:09 f01300 turned wingtip smokes off at 160346.48 255390.94
20:16:24 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 125684.65 199745.3
20:16:26 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 125735.46 199737.6
20:16:26 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 125786.13 199730.1
20:16:35 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 126606.56 199634.27
20:16:43 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 127351.98 199588.97
20:16:49 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 127735.875 199581.14
20:16:53 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 128148.04 199584.48
20:17:00 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 128770.57 199612.83
20:17:01 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 128835.77 199617.42
20:17:02 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 128880.09 199620.73
20:17:19 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 130352.74 199646.52
20:17:19 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 130398.016 199646.89
20:17:20 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 130445.79 199647.45
20:17:22 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 130629.63 199651.33
20:17:40 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 132203.66 199791.34
20:17:42 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 132316.06 199808.61
20:17:42 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 132372.25 199817.6
20:17:57 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 133663.6 200092.25
20:17:57 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 133708.84 200104.3
20:17:59 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 133739.0 200112.4
20:20:41 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 148062.05 197928.6
20:20:42 f01300(1) seat occupied by GAE_Yanito at 148112.23 197926.66
20:20:42 f01300(3) seat occupied by GAE_Yanito at 148157.12 197925.06
20:20:43 f01300(4) seat occupied by GAE_Yanito at 148233.66 197922.7
20:20:55 f01300(0) seat occupied by GAE_Yanito at 149264.06 197931.4

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
C.F. Charrua

GAE_Angel

#5
Despegue a cargo de la escuadrilla de F9F desde Rio Gallegos hacia las islas. Con rumbo 090º a unos 350mts de altura y potencia al 95% nos dispusimos  a hacer un simulacro de ataque a PA. a ver cuanto tardabamos en llegar.
Llegamos en pocos minutos, pero salimos muy al sur de la isla Soledad por lo que tuvimos que bordear la isla hasta PA.
Una vez alli pido permiso y entro en final directa. Aterrizado, le ordeno hacer lo mismo a la IA.
Cuando estaba por aterrizar el primer IA escucho la sirena de PA y que los IA anuncian bombers a las 12. Me dije: "no puede ser...." y comence los procedimientos para encender los motores a toda velocidad.
Justo habia quedado aparcado en la "terminal" entre una cabecera y otra, en el medio por lo que por segundos lo pense dos veces antes de darle potencia para salir ya que tenia miedo de que no me alcance la pista. Tenia full flaps y estaba  punto de largarme en una carrera desesperada por dejar el suelo antes de que llegue el agua pero esos pocos segundos que tarde en tomar la desicion de salir o ir hasta la cabecera de la pista me costo que las esquirlas de una bomba me dañaran el timon de direccion y profundidad por lo que tuve que volver a la terminal tratando de esquivar las explosiones.
Para esto mande a atacar a la IA y a los pocos segundos el  TF Chacal y TF Charrua ya estaban avistando los enemigos.
Chacal se desquito con uno y luego les dije que los dejaran ir, pues ya habian descargado sus bombas por lo tanto no tenia sentido arriesgar el material.
Saldo: todos los aviones aterrizaron sin daños excepto el mio que resulto con daños leves alcanzado por las esquirlas de una bomba estando a punto de despegar.
Que susto nos llevamos!

GAE_Balker

IMAGENES DE LA MISION


1) Ataque sorpresa de Canberras británicos contra la BA Malvinas. 2) El TF Chacal derriba a uno de los incursores. 3) El F9F del CC Angel alcanzado por las esquirlas de las bombas enemigas. Se salvó por milagro. 4) El TF Charrúa en P. Argentino.

GAE_Yanito

Bueno a mi me toco transportar el catalinas. Muy lindo avion pero para navegar es imposible ir derecho por mas que ponga el piloto automatico se giraba a la izquierda y eso me  perdio del mapa y tarde mucho mas en llegar, pero llego bien y lo americe  un poco lejos ya que vi un cardumen interesante para comer a la noche y tenia las cañas en el baul.