MISIONES ORIENTALES 09

Iniciado por GAE_Flak, 04 de Febrero de 2007, 01:22:51 PM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Flak

MISI?N 09.-


31 ENE 1937.-

07:00 HS.-

DESPEJADO.-

LAS COMPAN?AS DE TANQUES A Y D REALIZARAN UN AVANCE PARA CONSOLIDAR EL TERRITORIO.-
DEBEREMOS REALIZAR LA COBERTURA DEL AVANCE DEFENDIENDO A LAS COMPANIAS DE ATAQUES A?REOS Y BOMBARDEANDO LOS FOCOS DE RESISTENCIA TERRESTRE.-

LA COLUMNA DE LA COMPAN?A A, AVANZAR? POR LA RUTA 46 DESDE PALMA SOLA HASTA TIGRINHOS.-

LA COLUMNA DE LA COMPAN?A D, AVANZAR? POR EL CAMINO REGIONAL 88 DESDE C1 HASTA E2.-

DORNIER Do-19? 01, 02, 03 y 04
DESPEGADOS DE PALMA SOLA, ATACAR FOCOS DE RESISTENCIA AL AVANCE.-

CURTISS HAWK III? 05, 06, 07 y 08
DESPEGADOS DE PALMA SOLA, ESCOLTAR A LA COMPAN?A A.-

CURTISS HAWK III? 09, 10, 11 y 12
DESPEGADOS DE BARRA, ESCOLTAR A LA COMPAN?A D.-

PRECAUCI?N EL ENEMIGO HA HECHO GRANDES RESERVAS DE ARMAMENTO. ANTE LA PROXIMIDAD DE NUESTRAS TROPAS, QUIZ?S INTENTE DETONARLO.-

GAE_Chacal

[Feb 6, 2007 11:12:15 PM] Mission: net/coop/TVC11/Misiones_09.mis is Playing
07:00:00 Mission BEGIN
07:00:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat fr01021(0)
07:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat fr01002(0)
07:00:00 GAE_Flak is trying to occupy seat fr01020(0)
07:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat fr01010(0)
07:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat fr01023(0)
07:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat fr01000(0)
07:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat fr01010(0)
07:00:00 GAE_Oni is trying to occupy seat fr01010(0)
07:00:00 GAE_Flak is trying to occupy seat fr01022(0)
07:00:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat fr01020(0)
07:00:00 GAE_Oni is trying to occupy seat fr01012(0)
07:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat fr01000(2)
07:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat fr01000(0)
07:00:00 fr01020(0) seat occupied by GAE_Chacal at 19975.219 13155.116
07:00:00 fr01020 loaded weapons '2xFAB50_2xFAB100' fuel 50%
07:00:00 fr01022(0) seat occupied by GAE_Flak at 19944.92 13102.635
07:00:00 fr01022 loaded weapons '2xFAB50_2xFAB100' fuel 50%
07:00:00 fr01012(0) seat occupied by GAE_Oni at 24946.826 27731.467
07:00:00 fr01012 loaded weapons '4xFAB50' fuel 100%
07:00:00 fr01010(0) seat occupied by GAE_Balker at 24999.307 27761.768
07:00:00 fr01010 loaded weapons '4xFAB50' fuel 100%
07:00:00 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.383 27687.334
07:00:00 fr01000 loaded weapons '8fab250' fuel 50%
07:00:07 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:07 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:19 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:19 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:20 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:20 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:21 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:21 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:21 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:22 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:45 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:46 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:00:58 fr01020 in flight at 20317.209 13695.457
07:01:10 20_Static destroyed by 0_Chief0 at 25160.1 22886.97
07:01:19 fr01010 in flight at 26100.473 28378.912
07:01:32 21_Static destroyed by 0_Chief2 at 25150.16 22908.97
07:01:40 fr01012 in flight at 25459.734 28036.34
07:01:59 fr01022 in flight at 20287.043 13643.608
07:01:59 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:01:59 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:02:01 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:02:12 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:02:14 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:02:31 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:02:32 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:02:33 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 24870.395 27687.344
07:03:03 fr01000 in flight at 25291.51 27925.064
07:10:44 fr01002(0) was heavily wounded at 30240.312 21389.861
07:10:47 fr01002(5) was killed by 79_Static at 30317.309 21264.03
07:10:52 82_Static destroyed by fr01023 at 33523.69 8739.89
07:11:24 79_Static destroyed by fr01010 at 30139.88 21227.97
07:11:24 1_Static destroyed by fr01011 at 28860.44 22110.1
07:11:26 28_Static destroyed by fr01023 at 36687.07 9626.99
07:12:13 10_Static destroyed by fr01003 at 28879.9 22030.38
07:12:13 11_Static destroyed by fr01003 at 28879.9 22039.89
07:12:13 Target 3 Complete
07:12:13 12_Static destroyed by fr01003 at 28879.77 22020.27
07:12:13 fr01003 damaged on the ground at 28878.744 22022.855
07:12:13 fr01003(5) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(6) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(0) was wounded at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(0) was heavily wounded at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(0) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(7) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(1) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(2) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(3) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003(4) was killed at 28863.375 22022.656
07:12:13 fr01003 crashed at 28863.375 22022.656
07:12:14 7_Static destroyed by fr01002 at 28930.19 22120.29
07:12:14 fr01002 damaged on the ground at 28937.87 22122.715
07:12:14 8_Static destroyed by fr01002 at 28929.96 22130.2
07:12:14 9_Static destroyed by fr01002 at 28930.02 22139.97
07:12:14 14_Static destroyed by fr01002 at 28922.64 22100.05
07:12:14 13_Static destroyed by fr01002 at 28944.2 22096.72
07:12:14 0_Static destroyed by fr01002 at 28909.63 22152.98
07:12:14 fr01002(6) was killed at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(7) was wounded at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(7) was heavily wounded at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(0) was killed at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(1) was killed at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(2) was killed at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(3) was killed at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(4) was killed at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002(7) was killed at 28931.328 22123.19
07:12:14 fr01002 shot down by 4_Static at 28931.328 22123.19
07:12:31 4_Static destroyed by fr01012 at 28860.11 22089.97
07:12:32 83_Static destroyed by fr01020 at 33429.83 8950.12
07:12:34 5_Static destroyed by 0_Chief1 at 28809.44 22212.07
07:13:11 80_Static destroyed by fr01011 at 31174.01 20430.04
07:13:55 f01023 damaged on the ground at 28315.64 21541.998
07:13:55 f01023 damaged by landscape at 28314.49 21539.855
07:13:55 f01023(0) was killed at 28314.49 21539.855
07:13:55 f01023 shot down by landscape at 28314.49 21539.855
07:14:17 fr01013 damaged on the ground at 28740.498 23457.178
07:14:17 fr01013(0) was killed by f01000 at 28740.498 23457.178
07:14:18 f01000 damaged on the ground at 28852.572 23406.9
07:14:18 f01000 damaged by fr01013 at 28852.572 23406.9
07:14:22 f01000(0) was killed at 28512.023 23565.9
07:14:22 f01000 shot down by fr01013 at 28512.023 23565.9
07:14:58 fr01013 shot down by landscape at 31060.668 23235.229
07:15:05 27_Static destroyed by fr01022 at 37076.79 9566.93
07:15:10 29_Static destroyed by fr01023 at 36800.82 9288.96
07:15:11 f01021 damaged on the ground at 29766.457 24164.748
07:15:11 f01021(0) was killed by fr01011 at 29766.457 24164.748
07:15:23 fr01012 landed at 25638.902 28166.4
07:15:36 f01021 damaged by landscape at 30202.855 22282.023
07:15:36 f01021 shot down by fr01011 at 30200.916 22279.604
07:16:24 f01002 damaged on the ground at 25458.25 28109.49
07:16:24 f01002(0) was killed by 140_Static at 25458.25 28109.49
07:16:24 f01002 shot down by 140_Static at 25458.25 28109.49
07:17:26 f01022 damaged on the ground at 39073.234 20061.99
07:17:34 f01022(0) bailed out at 39097.008 20054.21
07:17:34 fr01001 damaged on the ground at 20563.346 27147.414
07:17:36 f01022(0) successfully bailed out at 39097.19 20061.594
07:18:07 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 32897.117 20293.08
07:18:08 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 32926.145 20288.262
07:18:11 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 33104.117 20255.844
07:18:13 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 33185.336 20239.387
07:18:18 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 33370.168 20197.896
07:18:22 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 33603.734 20137.082
07:18:22 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 33631.21 20129.29
07:18:24 f01022 shot down by fr01010 at 39096.734 20054.303
07:18:27 f01001 damaged on the ground at 29743.7 24038.135
07:18:27 f01001 damaged by landscape at 29744.54 24038.887
07:18:27 f01001(0) was killed at 29744.54 24038.887
07:18:27 f01001 shot down by fr01011 at 29744.54 24038.887
07:18:31 32_Static destroyed by fr01022 at 37032.54 9527.27
07:18:31 Target 0 Complete
07:18:31 38_Static destroyed by fr01022 at 37036.87 9533.15
07:18:31 26_Static destroyed by fr01022 at 37030.37 9524.12
07:18:31 37_Static destroyed by fr01022 at 37034.73 9530.24
07:18:45 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 34537.816 19789.059
07:18:48 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 34677.84 19720.352
07:18:49 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 34693.414 19712.406
07:20:02 81_Static destroyed by fr01000 at 34771.47 19042.85
07:20:48 30_Static destroyed by 4_Chief3 at 36711.83 9474.29
07:21:35 31_Static destroyed by 6_Chief1 at 36562.82 9824.74
07:22:22 f01011 damaged by landscape at 35288.727 6788.871
07:22:22 f01011(0) was heavily wounded at 35288.727 6788.871
07:22:22 f01011(0) was killed at 35288.727 6788.871
07:22:22 f01011 shot down by landscape at 35288.727 6788.871
07:22:29 f01020 damaged on the ground at 29136.52 19221.002
07:22:29 f01020 damaged by landscape at 29138.545 19224.232
07:22:29 f01020(0) was killed at 29138.545 19224.232
07:22:29 f01020 shot down by fr01010 at 29138.545 19224.232
07:23:40 f01012(0) was killed by fr01023 at 37434.1 7617.3813
07:23:43 f01012 damaged by landscape at 37594.08 7356.7715
07:23:43 f01012 shot down by fr01023 at 37602.465 7338.903
07:24:24 39_Static destroyed by 4_Chief0 at 37039.06 9535.89
07:24:50 fr01020 landed at 35007.543 7198.9175
07:24:50 fr01020 damaged on the ground at 35007.543 7198.9175
07:25:03 fr01020(0) bailed out at 35007.594 7198.8223
07:25:09 fr01020(0) successfully bailed out at 34977.734 7178.74
07:25:09 fr01020(0) was captured at 34977.734 7178.74
07:25:17 f01010 damaged by fr01022 at 39003.383 9593.772
07:25:22 f01010(0) bailed out at 39248.734 9546.746
07:25:24 f01010(0) was killed at 39291.89 9531.652
07:25:24 f01010 shot down by fr01022 at 39283.184 9535.572
07:25:26 36_Static destroyed by 4_Chief1 at 36936.9 9674.4
07:25:59 fr01001(0) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:01 fr01001(1) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:02 fr01001(2) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:03 fr01001(3) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:04 5_Chief1 destroyed by 6_Chief3 at 36984.844 9700.269
07:26:04 fr01001(4) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:05 fr01001(5) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:07 fr01001(6) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:07 fr01001(1) successfully bailed out at 24908.617 27698.092
07:26:08 fr01001(0) successfully bailed out at 24894.744 27675.549
07:26:08 fr01001(7) bailed out at 24884.516 27732.684
07:26:09 fr01001(3) successfully bailed out at 24892.805 27694.938
07:26:12 fr01001(2) successfully bailed out at 24902.594 27672.953
07:26:14 fr01001(4) successfully bailed out at 24932.18 27696.277
07:26:15 fr01001(6) successfully bailed out at 24912.31 27694.959
07:26:16 fr01001(5) successfully bailed out at 24934.762 27691.37
07:26:18 fr01001(7) successfully bailed out at 24902.059 27677.781
07:26:25 fr01001 removed at 24884.516 27732.684
07:28:29 fr01021 damaged on the ground at 47014.938 16831.492
07:28:29 fr01021(0) was killed at 47014.824 16831.441
07:28:29 fr01021 shot down by 123_Static at 47014.824 16831.441
07:28:42 fr01011 damaged on the ground at 38094.805 15618.229
07:28:42 fr01011(0) was killed at 38094.805 15618.229
07:28:42 fr01011 shot down by landscape at 38094.805 15618.229
07:28:49 fr01000 landed at 25326.113 27911.662
07:28:49 fr01000 damaged on the ground at 25326.113 27911.662
07:28:58 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 25326.662 27911.518
07:28:59 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 25326.662 27911.518
07:29:09 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 25326.662 27911.518
07:29:10 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 25326.662 27911.518
07:29:11 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 25326.662 27911.518
07:30:03 GAE_Oni has disconnected
07:31:21 4_Chief0 destroyed by 40_Static at 39618.41 10100.0
07:32:01 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 25347.69 27891.506
07:32:33 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 25347.69 27891.506
07:33:17 4_Chief1 destroyed by 41_Static at 40292.0 10100.0
07:33:50 4_Chief3 destroyed by 40_Static at 40444.684 10100.0
07:33:55 4_Chief2 destroyed by 41_Static at 40480.645 10100.0
07:34:25 6_Chief1 destroyed by 40_Static at 40275.87 10100.0
07:34:34 6_Chief0 destroyed by 41_Static at 40323.17 10100.0
07:34:49 6_Chief2 destroyed by 40_Static at 40302.31 10097.246
07:35:20 fr01000(5) seat occupied by GAE_Charrua at 25347.69 27891.506
07:35:30 fr01000(6) seat occupied by GAE_Charrua at 25347.69 27891.506
07:35:53 5_Chief0 destroyed by 40_Static at 40378.535 10100.0
07:36:13 fr01000(0) seat occupied by GAE_Charrua at 25347.69 27891.506
07:36:34 fr01000(3) seat occupied by GAE_Charrua at 25347.69 27891.506
07:36:35 fr01000(2) seat occupied by GAE_Charrua at 25347.69 27891.506
07:36:52 5_Chief2 destroyed by 41_Static at 40474.547 10100.766
07:38:34 5_Chief3 destroyed by 41_Static at 40911.816 10111.816
07:38:36 f01100 damaged on the ground at 43859.055 11329.795
07:38:44 41_Static destroyed by 6_Chief3 at 41228.87 10392.37
07:40:20 6_Chief3 destroyed by 72_Static at 41655.293 10855.292
07:40:50 fr01022 landed at 40263.2 10115.533
07:40:50 fr01022 damaged on the ground at 40263.2 10115.533
07:41:07 23_Static destroyed by 0_Chief0 at 38281.2 16698.55
07:41:07 Target 2 Complete
07:41:09 fr01022(0) bailed out at 40263.887 10115.639
07:41:18 fr01022(0) successfully bailed out at 40240.5 10059.673
07:42:07 f01030 damaged on the ground at 38379.863 16419.98
07:43:55 24_Static destroyed by 0_Chief3 at 38275.63 16679.05
07:44:02 25_Static destroyed by 1_Chief2 at 38306.18 16717.12
07:45:06 fr01010 landed at 24959.771 27737.262
07:46:13 fr01022 shot down by landscape at 40276.816 10125.25
07:46:23 GAE_Flak has disconnected
07:48:43 GAE_Balker has disconnected
07:51:25 Mission END
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Chacal
Score:    12
State:    Captured
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    1
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       646
Hit Bullets:       20
Hit Air Bullets:    20
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Charrua
Score:    60
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    1
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       49
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       8
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Oni
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    1
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       4
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Flak
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    1
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    4
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    1
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       2470
Hit Bullets:       732
Hit Air Bullets:    113
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       4
Hit Bombs:       2
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Balker
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    2
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    1
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       2346
Hit Bullets:       212
Hit Air Bullets:    130
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       4
Hit Bombs:       2
-------------------------------------------------------


TF Chacal  -   Daniel Di Leo
...escribiré un libro de como plantar un hijo...

GAE_Charrua

C.F. Charrua

GAE_Balker

Debriefing de la 1? Escuadrilla de cazas:

N? 5 - TF Balker - 2 AAK - 1 AGK : Landed.
N? 7 - TC Oni - 1 AGK: Landed.


Despegamos de Palma Sola para cubrir el avance de nuestras tropas a Triginhos. Llegados al primer puesto defensivo enemigo realizamos unas pasadas antes que los bombers de Charru. La AAA enemiga es muy d?bil, ametralladoras de 7,62 mm. En eso vemos que 2 de nuestros Dorniers inician un bombardeo a nivel a muy baja altura produci?ndose lo inevitable. Ambos aviones explotan por sus propias bombas. En ese momento llegan cazas enemigos, calculo que m?s de 4. Por los combates, Oni resulta con aver?as que lo obligan a regresar a Palma. Durante los combates aver?o 2 cazas Curtiss enemigos que terminan estrell?ndose. Con el cielo algo tranquilo escolto a nuestras tropas hasta su objetivo pero veo que se detienen frente al puente que cruza a Triginhos sin llegar a la ciudad. El enemigo no pudo volar el puente.


== Actions for pilot GAE_Oni: ====

07:00:00 GAE_Oni takes seat: fr01012(0) - 24946.826 27731.467
07:00:00 GAE_Oni loads wep: '4xFAB50'? fuel: 100%
07:12:31 GAE_Oni destroy to 4_Static - 28860.11 22089.97
07:15:23 GAE_Oni lands - 25638.902 28166.4
07:30:03 GAE_Oni has disconected
-------- SUMMARY for GAE_Oni:
Akills: 0 | Gkills: 1? | State: Landed
----------------------------------------------------


==== Actions for pilot GAE_Balker: ====

07:00:00 GAE_Balker takes seat: fr01010(0) - 24999.307 27761.768
07:00:00 GAE_Balker loads wep: '4xFAB50'? fuel: 100%
07:11:24 GAE_Balker destroy to 79_Static - 30139.88 21227.97
07:18:24 GAE_Balker downs to f01022 - 39096.734 20054.303
07:22:29 GAE_Balker downs to f01020 - 29138.545 19224.232
07:45:06 GAE_Balker lands - 24959.771 27737.262
07:48:43 GAE_Balker has disconected
-------- SUMMARY for GAE_Balker:
Akills: 2 | Gkills: 1? | State: Landed
----------------------------------------------------



1) Primera pasada contra la AAA. 2) Dos Dorniers inician un fren?tico
bombardeo a nivel a baja altura. 3) Inicio prometedor...




?Los dos bombarderos explotan por el accionar de sus propias bombas!



1) Otro caza enemigo muerde el polvo. 2) Los
tanques propios capturan intacto el puente a Triginhos.



GAE_Oni

Solo resta agregar al relato de Balker, que cuando divisamos la resistencia terreste, me lanzo para tratar de destruir una triple a que estaba castigando a Charrua, pero venia tan razante que perdi la visual y pase a unos pocos metros por sobre esta, lo cual tuvo como consecuencia que da?ara los controles del avion y me era muy dificil realizar cualquier maniobra, entonces con el permiso de mi lider Balker, emprendi el regreso, no sin antes lanzar la carga sobre una posicion enemiga logrando alcanzar una trile A.


GAE_Charrua

Escuadrilla de ataque:
DORNIER Do-19  01(GAE_Charrua), 02, 03 y 04
DESPEGADOS DE PALMA SOLA

Los Curtiss Hawk III 05, 06, 07 y 08 despegan delante nuestro, en seguida empiezan a revolotear por la base a la espera de los bomber, para poder ir juntos y cubrirnos en el ataque.

Intento localizar la ruta 46 pero me los confundo con los otros caminos, (de determinado altura la rutas asfaltadas las veo igual a las vias :) ) Balker y Oni localizan la ruta y me monto sobre ella.

Llegamos a la avanzada con cierta facilidad y empiezan las hostilidades, al no lograr ver la posici?n enemiga que localizan mis compa?eros mando a atacar a la IA y logra destruir la posici?n enemiga que esta en el pueblo ; salvandoce un solo Doriner que regresa a la base y aterriza, y facilitando la avanzada de nuestros acorazados, Oni logra destruir una AAA y creo que Balker tambi?n , que me hostigaban ,  en ese momento entran en combate los cazas con el enemigo .
Sigo patrullando la zona con toda mi carga, siguiendo la ruta y en la avanzada de nuestras tropas, cuando encuentro orta AAA que para variar me utiliza de blanco , hago una primera pasada sin poder acomodarme bien y las bombas pegan serca pero no lo suficiente , doy vuelta y entro de nuevo ya con el avi?n bastante da?ado, y logro meterle 4 bombas al lado de los tobillos y explota por los aires.

Con un motor menos, perdiendo combustible y da?os varios en la estructura, decido regresar a base;  ya que  esa AAA estaba pr?xima al puente N.O. de Tigrinhos.

Como operador de torre estaba Oni que me daba las directivas de donde estaba aproximando a la base, cuando estoy en las inmediaciones, veo al Doriner que se  salvo de los ataques y estaba aterrizando,  inicio la aproximaci?n y aterrizo , me quedo a un lado de la pista porque el bomber se reuzaba hacer mis decisiones .

GAE_Charrua Aterrizado 1 AAA destruida.
IA 06,07,09 uno aterrizado, los otros autoinmolados .
C.F. Charrua