MISIONES ORIENTALES 07

Iniciado por GAE_Flak, 30 de Enero de 2007, 10:09:42 PM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Flak

MISI?N 07.-



20 ENE 1937.-

01:00 HS.-

DESPEJADO.-

CABALLEROS, EL ENEMIGO EST? AGRUPANDOSE EN UN CAMPAMENTO AL SUR PARA REALIZAR EN HORAS DE LA MA?ANA UN AVANCE.-
DEBEMOS UBICAR ESE CAMPAMENTO Y CAUSAR LA MAYOR CANTIDAD DE BAJAS.-

DIVIDIREMOS LOS AVIONES EN DOS GRUPOS DE EXPLORACI?N Y ATAQUE, Y UNO DE BOMBARDEO.-

GRUPO 1 EXPLORACI?N:
CURTISS HAWK III 01, 02 y 03
EXPLORAR CUADRICULA D1.-

GRUPO 2 EXPLORACI?N:
CURTISS HAWK III 05, 06 y 07
EXPLORAR CUADRICULA C1.-

GRUPO 1 BOMBARDEO:
DORNIER Do-19 09, 10 y 11
ESPERAR CONFIRMACI?N DE BLANCO EMANADA POR LAS ESCUADRAS DE EXPLORACI?N.-

CONFIRMAR VISUALMENTE LOS OBJETIVOS.-

GAE_Buitre

LOG:

[Jan 31, 2007 12:33:54 AM] Mission: net/coop/Estival 37/Misiones_07.mis is Playing
01:00:00 Mission BEGIN
01:00:00 GAE_Bufalo has connected
01:00:00 GAE_Flak is trying to occupy seat fr01022(0)
01:00:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat fr01001(0)
01:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat fr01021(0)
01:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat fr01011(0)
01:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat fr01012(0)
01:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat fr01002(0)
01:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat fr01002(0)
01:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat fr01000(0)
01:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat fr01011(0)
01:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat fr01020(0)
01:00:00 GAE_Angel is trying to occupy seat fr01012(0)
01:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01020(0)
01:00:00 GAE_Buitre is trying to occupy seat fr01000(0)
01:00:00 GAE_Castor is trying to occupy seat fr01011(0)
01:00:00 GAE_Castor is trying to occupy seat fr01010(0)
01:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01022(5)
01:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01022(2)
01:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01022(6)
01:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01022(5)
01:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01022(2)
01:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01020(0)
01:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat fr01001(0)
01:00:00 fr01000(0) seat occupied by GAE_Buitre at 3798.7693 33670.957
01:00:00 fr01000 loaded weapons '2xFAB50' fuel 100%
01:00:00 fr01001(0) seat occupied by GAE_Condor at 3777.3442 33649.53
01:00:00 fr01001 loaded weapons '2xFAB50' fuel 100%
01:00:00 fr01022(0) seat occupied by GAE_Flak at 3568.6758 33440.855
01:00:00 fr01022 loaded weapons '28fab50' fuel 50%
01:00:00 fr01012(0) seat occupied by GAE_Angel at 3691.6443 33563.83
01:00:00 fr01012 loaded weapons '2xFAB50' fuel 100%
01:00:00 fr01021(0) seat occupied by GAE_Charrua at 3609.6653 33481.848
01:00:00 fr01021 loaded weapons '28fab50' fuel 50%
01:00:00 fr01020(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 3650.6548 33522.836
01:00:00 fr01020 loaded weapons '28fab50' fuel 50%
01:00:00 fr01010(0) seat occupied by GAE_Castor at 3734.4944 33606.68
01:00:00 fr01010 loaded weapons '2xFAB50' fuel 100%
01:01:25 fr01000 in flight at 4554.801 34417.21
01:01:39 fr01001 in flight at 4494.112 34373.332
01:02:18 fr01010 in flight at 4278.267 34189.45
01:02:39 fr01020(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 3650.668 33522.848
01:02:58 fr01012 in flight at 4258.9194 34156.406
01:03:10 fr01020 turned landing lights off at 3952.1914 33838.96
01:03:15 fr01020 in flight at 4070.255 33962.984
01:03:32 fr01021 in flight at 3939.2615 33811.582
01:03:39 fr01022 in flight at 3754.1775 33623.73
01:11:25 fr01020 turned landing lights on at 15658.661 24341.3
01:11:26 fr01020 turned landing lights off at 15680.251 24331.207
01:14:42 f01020 damaged by fr01011 at 18943.195 3790.1995
01:14:47 f01020(0) bailed out at 18937.182 3368.7222
01:14:48 f01020(1) bailed out at 18947.23 3259.25
01:14:50 f01020(2) bailed out at 18964.355 3151.862
01:14:51 f01020(3) bailed out at 18989.432 3047.0583
01:14:53 f01020(4) bailed out at 19023.186 2945.3938
01:14:54 f01020(5) bailed out at 19066.191 2847.5107
01:15:11 f01020 shot down by fr01011 at 20309.414 2459.6467
01:16:31 f01020(0) successfully bailed out at 19122.906 2769.4841
01:16:34 f01020(2) successfully bailed out at 19261.06 2553.8171
01:16:34 f01020(1) successfully bailed out at 19205.965 2667.8657
01:16:35 f01020(5) successfully bailed out at 19495.12 2309.1143
01:16:35 f01020(3) successfully bailed out at 19336.967 2471.806
01:16:37 f01020(4) successfully bailed out at 19424.344 2394.3232
01:16:43 fr01022(2) seat occupied by GAE_Flak at 22340.027 11461.846
01:17:03 fr01020(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 22857.055 10397.94
01:17:10 227_Static destroyed by fr01010 at 21740.12 3620.14
01:17:32 fr01020(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 23439.486 9066.81
01:17:32 fr01020(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 23442.053 9058.059
01:17:39 f01021(2) was killed by fr01012 at 20912.566 3015.9202
01:18:37 f01021(0) bailed out at 18054.32 1721.1046
01:18:38 f01021(1) bailed out at 18081.338 1610.1198
01:18:41 f01021(3) bailed out at 18140.57 1383.6992
01:18:42 f01021(4) bailed out at 18171.186 1267.5187
01:18:44 f01021(5) bailed out at 18201.361 1148.9353
01:18:53 f01021 shot down by fr01012 at 18346.615 200.98608
01:19:28 f01021(5) successfully bailed out at 18472.8 661.9123
01:19:30 f01021(4) successfully bailed out at 18438.984 727.2401
01:19:30 182_Static destroyed by fr01020 at 21819.88 3600.05
01:19:30 183_Static destroyed by fr01020 at 21820.08 3615.34
01:19:30 190_Static destroyed by fr01020 at 21829.98 3619.94
01:19:31 224_Static destroyed by fr01020 at 21829.92 3569.1
01:19:31 185_Static destroyed by fr01020 at 21839.67 3559.88
01:19:31 fr01020(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 21988.686 3420.4092
01:19:31 186_Static destroyed by fr01022 at 21829.99 3615.21
01:19:31 193_Static destroyed by fr01022 at 21839.95 3615.12
01:19:31 184_Static destroyed by fr01022 at 21820.02 3620.15
01:19:31 195_Static destroyed by fr01022 at 21829.98 3600.18
01:19:31 228_Static destroyed by fr01020 at 21830.04 3540.03
01:19:32 fr01020(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 22027.795 3384.376
01:19:33 fr01020(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 22092.742 3333.531
01:19:39 f01021(3) successfully bailed out at 18411.383 836.3108
01:19:42 fr01020(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 22445.33 3212.7449
01:19:42 fr01020(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 22472.742 3212.5408
01:19:43 fr01020(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 22519.56 3212.9548
01:19:50 f01021(1) successfully bailed out at 18371.002 1045.9008
01:19:56 f01021(0) successfully bailed out at 18337.498 1147.2125
01:20:22 fr01020(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 23274.469 4301.339
01:20:36 226_Static destroyed by fr01021 at 21739.78 3540.01
01:20:36 178_Static destroyed by fr01021 at 21749.96 3550.04
01:20:55 171_Static destroyed by fr01022 at 21729.92 3570.23
01:20:55 172_Static destroyed by fr01022 at 21729.9 3559.95
01:20:55 173_Static destroyed by fr01022 at 21729.97 3565.13
01:20:55 176_Static destroyed by fr01022 at 21749.94 3569.97
01:20:56 229_Static destroyed by fr01020 at 21740.04 4120.11
01:20:56 233_Static destroyed by fr01020 at 21764.96 4110.58
01:22:11 180_Static destroyed by fr01021 at 21749.1 3565.07
01:22:12 174_Static destroyed by fr01021 at 21729.89 3550.01
01:22:22 170_Static destroyed by fr01022 at 21759.94 3605.15
01:22:22 Target 1 Complete
[Jan 31, 2007 1:02:43 AM] Mission: RED WON
01:22:22 166_Static destroyed by fr01022 at 21760.04 3599.85
01:22:22 167_Static destroyed by fr01022 at 21759.94 3610.01
01:22:22 168_Static destroyed by fr01022 at 21759.94 3589.98
01:22:22 177_Static destroyed by fr01022 at 21749.92 3560.11
01:22:22 169_Static destroyed by fr01022 at 21759.94 3594.6
01:22:23 179_Static destroyed by fr01022 at 21749.97 3555.03
01:25:09 fr01020 turned landing lights on at 19853.03 8835.01
01:25:27 fr01020(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 19254.281 9392.627
01:25:50 fr01021 turned landing lights on at 19439.96 9412.076
01:25:56 225_Static destroyed by fr01002 at 21699.86 3600.14
01:25:57 221_Static destroyed by fr01000 at 21844.78 3510.09
01:26:31 234_Static destroyed by fr01001 at 21789.89 4119.92
01:26:51 218_Static destroyed by fr01000 at 21829.95 3510.05
01:26:53 194_Static destroyed by fr01000 at 21849.79 3614.72
01:27:20 219_Static destroyed by fr01000 at 21829.96 3514.88
01:27:20 217_Static destroyed by fr01000 at 21829.8 3519.95
01:27:22 fr01002 damaged on the ground at 22461.607 3642.379
01:27:22 220_Static destroyed by fr01000 at 21844.82 3519.1
01:27:22 fr01002 damaged by landscape at 22462.117 3639.356
01:27:22 fr01002(0) was killed at 22462.117 3639.356
01:27:22 fr01002 shot down by landscape at 22462.117 3639.356
01:27:26 fr01020(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 20396.63 13897.293
01:27:26 fr01020(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 20397.72 13899.578
01:27:38 fr01020(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 20435.871 14090.06
01:27:44 fr01020(7) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020(0) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020(1) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020(2) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020(3) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020(4) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020(5) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020(6) was killed at 20406.168 14155.051
01:27:44 fr01020 crashed at 20406.168 14155.051
01:28:33 175_Static destroyed by fr01001 at 21729.89 3554.82
01:29:02 fr01021 landed at 20505.955 14369.363
01:29:18 192_Static destroyed by fr01001 at 21849.85 3619.95
01:30:00 Target 0 Complete
01:30:42 f01011 damaged on the ground at 22880.664 14227.678
01:30:42 f01011(0) was killed by fr01010 at 22880.664 14227.678
01:30:52 f01011 damaged by fr01010 at 23156.6 14963.207
01:30:52 f01011 shot down by fr01010 at 23156.6 14963.207
01:30:52 f01010 damaged on the ground at 23834.357 14256.194
01:30:52 f01010(0) was killed at 23837.307 14258.528
01:30:52 f01010 shot down by 147_Static at 23837.307 14258.528
01:34:26 fr01012 landed at 20377.76 13893.035
01:36:33 fr01010 landed at 20352.7 13855.07
01:39:34 fr01022 landed at 20547.139 14394.524
01:39:38 fr01021(3) seat occupied by GAE_Charrua at 20482.916 14426.875
01:39:39 fr01022 turned landing lights off at 20547.088 14394.696
01:39:40 fr01021(2) seat occupied by GAE_Charrua at 20482.916 14426.875
01:40:25 f01002 damaged by 158_Static at 5017.8403 33019.164
01:40:25 f01002 damaged on the ground at 5017.8403 33019.164
01:40:31 f01002(0) bailed out at 4876.0103 32593.807
01:41:54 f01002 shot down by 158_Static at 4406.009 33666.965
01:43:29 fr01000 landed at 20395.807 14246.33
01:44:25 fr01001 landed at 20353.076 13794.566
01:44:45 f01002(0) successfully bailed out at 3913.9824 31262.963
01:44:45 f01002(0) was captured at 3913.9824 31262.963
01:45:42 f01000 damaged on the ground at 1860.229 37355.355
01:45:42 f01000 damaged by landscape at 1859.977 37362.957
01:45:42 f01000(0) was wounded at 1859.977 37362.957
01:45:42 f01000(0) was killed at 1859.977 37362.957
01:45:42 f01000 shot down by 152_Static at 1859.977 37362.957
01:46:18 fr01022 turned landing lights on at 20547.088 14394.696
01:46:24 fr01021 turned landing lights on at 20482.916 14426.875
01:46:27 f01001 damaged on the ground at 4162.4443 34617.14
01:46:27 f01001(0) was killed by 152_Static at 4162.4443 34617.14
01:46:55 f01001 damaged by landscape at 3933.1218 33080.75
01:46:55 f01001 shot down by 156_Static at 3933.1218 33080.75
01:50:08 GAE_Flak has disconnected
01:50:18 GAE_Bufalo has disconnected
01:50:30 Mission END
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Buitre
Score:    155
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    5
Enemy Artillery Kill:    1
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       1580
Hit Bullets:       654
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Castor
Score:    160
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    1
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    1
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       1420
Hit Bullets:       146
Hit Air Bullets:    146
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Condor
Score:    110
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    2
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    1
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       2053
Hit Bullets:       374
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Angel
Score:    200
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    1
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       2144
Hit Bullets:       121
Hit Air Bullets:    121
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Flak
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    13
Enemy Artillery Kill:    2
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       71
Hit Bullets:       4
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       28
Hit Bombs:       4
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Bufalo
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    3
Enemy Artillery Kill:    1
Enemy AAA Kill:    4
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       26
Hit Bullets:       1
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       28
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------

GAE_Castor

#2
Asignado como l?der de la 2da escuadrilla, se despega sin novedad y con una navegaci?n a la estima, se llega a la zona de patrulla, donde r?pidamente se observan 2 grupos en tierra, ambos sospechosos, se sobrevuela ambos y no se recibe ning?n tipo de agresi?n, decido hacer una pasada a baja altura sobre un campamento a la margen del r?o, y se observa claramente una bandera de blanca con una cruz roja en el centro, se informa de centro sanitario y se procede a reconocer el 2do campamento.
Esta ves, no hab?a ning?n tipo de identificaci?n y por encontrarse dentro de territorio enemigo procedo a bombardearlo.
Hago mi pasada y observo m?ltiples explosiones secundarias, pero parecer?a que nada de valor.
Mi wingman se queda cuid?ndome la espalda y mi otro wingman me informa de un contacto sospechoso, el cual autorizo a investigar.
Pr?ximo el grupo de bombardeo se procede a dar cobertura de caza mientras hacen su tarea, la cual, arrasan con la posici?n excepto algunas AAA dispersas, no siendo objetivo, dispongo la escolta de los bombarderos al aer?dromo m?s cercano.
En cuanto los bombarderos iniciaban sus circuitos de aterrizajes, se observan luces del aer?dromo que indicaban la presencia de aeronaves enemigas, las identifico como tales en un frontal y r?pidamente logro posicionarme a las 6 de una de ellas, consiguiendo derribarla. Eleminada la amenaza, se procede a aterrizar las aeronaves restantes, observ?ndose fuego de AAA sobre territorio propio (hacia el NO) lejano.

Grupo 2
N?5 Castor 1 AAK - 1 AGK / aterrizado
N?6 IA
N?7 Angel  1 AAK / aterrizado



C.F. Castor


GAE_Angel

#4
Como numeral n? 3 de la escuadrilla liderada por Castor despego del aerodromo y pongo rumbo 180? formando y volando sin novedad. Al llegar al punto de exploracion indicado por operaciones? confirmo? visual de ambos campamentos y doy aviso de una aeronave bimotor volando a baja? altura cerca del campamento tras las lineas enemigas. Autorizado a investigar la situacion por mi lider me dirijo hacia la aeronave? sobrevolandola cerca para indentificarla, en eso recibo fuego, me pongo a sus seis y comienzo a responder con una balacera la que me veo obligado a interrumpir cuando otro Curtiss salido no se de donde se cuelga detras mio y comienza a disparar al bimotor (alclaro por las dudas que el curtiss que se col? era de bandera Argentina). Una maniobra del enemigo hace que el Curtiss deba abandonar la accion y me deja el blanco libre nuevamente para continuar mi trabajo. Logro impactos de importancia y el motor derecho comienza a incendiarse, en ese momento abandono el blanco ya que el mismo tenia da?os de consideraci?n y a los pocos segundo confirmo el derribo.
Vuelvo a reunirme con mi lider quien me autoriza a descargar bombas en el campamento enemigo. Me lanzo en picada pero quedo corto con las bombas. En ese momento me ordenan escoltar a los Do hacia el aerodromo y luedo de un cruce con unos cazas enemigos sobre el aerodromo vamos al aterrizaje.

GAE_Buitre

Escuadra 01 de exploracion avanzada:

Aeronaves: 2 Curtiss Hawk III

Mision: Hacer un reconocimiento avanzado, sobre el sector D1, observar posibles campamentos en los cuales se preevia un levantamiento, para lograr el avance a territorio Argentino. Nuestra mision era la de disolver dicho avance reconociendo los blancos y dando informes a nuestro bombarderos Dorniers.

Pilotos asigandos:

Lider de seccion 01 TF_Buitre
Numerales:
02 GU_Condor.

Debiref:

Despegamos pusimos rumbo 180 hasta la ruta que nos llevaria a D2 luego de mantener la navegacion sin novedad, divisamos unas luces en el terreno por lo que me dispongo a hacerle un reecon, mientras condor orbitaba en altura atento a posibles contactos aereos. Luego de un par de pasadas veo una cruz sanitaria por lo que me alejo. En eso el grupo de bombers me informa que la accion se encontraba en otra cuadricula, con condor vamos asia alli y en ese instante las demas escuadras emprenden el regreso por la fuerte AAA, ordeno a mi wingman IA que destruya las AAA para que condor y yo podamso hacer pasadas de bombas y posterior ca?oneo sobre los vehiculos livianos reinantes ne la zona. Luego de varias pasadas y habiendo agotado casi todos los recursos del enemigo dispongo el regreso. Ambos aterrizados sin novedad.

Saldo:

01 Aterrizado S/n (varios blancos terrestres)
03 Aterrizado S/n (varios blancos terrestres)


GAE_Castor

C.F. Castor

GAE_Charrua

Salgo como numero dos de los bomber, el lider era Bufalo y el 3 Flak, hicimos una navegaci?n tranquila hasta la zona de conflicto.
Divisamos el campamento enemigo y lo empezamos a hostigar con nuestros regalitos, entro en tercer lugar viendo que a mis compa?eros ya le hab?an pegado , el la primera pasada destruyo aaa y alg?n cami?n , nos dirigimos a hacer la seguna , tiro todo lo que tengo y pongo rumbo a casa ya estaba da?ado, y veo a mi l?der que hace lo mismo al que me formo y lo sigo.

Nuestros casa no hacen cobertura y llegamos sin dramas mi lider va en final directa al que sigo , dejando un buen espacio , lo hace correr por la pista el l?der y entro perfecto, cuando voy llegano al final de la pista veo que estalla en mil pedazos , se habian de olvidado de balizar los tanques de combustible y exploto con ellos.

Estaciono en la plataforma y espero la llegada de los cazas y del bomber acrob?tico que hacia pasaditas rasantes con sus faros de aterrizaje encendidos , que casi se come unos balines por confundirlo con un enemigo atacando ;D.

Otra buena mision
C.F. Charrua