MISIONES ORIENTALES 05

Iniciado por GAE_Flak, 20 de Enero de 2007, 12:53:38 PM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Flak

MISI?N 05.-


10 ENE 1937.-

07:00 HS.-

NUBES DISPERSAS.-

CABALLEROS, EL ENEMIGO INTENTA FRACTURAR NUESTRAS LINEAS EN EL EXTREMO S-E DE D-5, ESPEC?FICAMENTE EN UN PUENTE QUE HAY ALL?.-
ANTE LA CELERIDAD DE LA SITUACI?N AFECTAREMOS 3 DORNIER PARA QUE TRANSPORTEN TROPAS PARA FRENAR EL AVANCE.-
LA TRIPULACI?N DE LOS BOMBARDEROS DEBERA COLABORAR CON LAS ARMAS DE A BORDO EN LA DEFENSA DEL SECTOR, EVITANDO LA DESTRUCCI?N DEL PUENTE.-
SE A?ADEN A LA MISI?N 2 D-21 QUE REALIZAR?N MISIONES DE ESCOLTA Y DEFENSA DE LOS BOMBARDEROS.-

UTILIZAREMOS COMO BASE EL AERODROMO DE PALMA SOLA.-

SI HAY PILOTOS DISPONIBLES DEBER?N EMBARCAR EN LOS DORNIER PARA COLABORAR CON LA DEFENSA.-



Nota:
Por si no se entendi?, ir hasta el punto en los bombers, aterrizar all?, repeler la avanzada con las armas de a bordo y regresar.

De confirmar muchos pilotos se agregar? un dornier.

GAE_Flak

Es conveniente aterrizar en la orilla amiga del puente, ya que los vehiculos a veces se amontonan para cruzarlo en un extremo y si estamos ahi la cosa se nos puede poner complicada. En cambio del otro lado se produce el "efecto enbudo" y les vamos dando a medida que salgan.

GAE_Baco

Por favor graben el TRK, esta va a ser antol?gica!! jejejeje

GAE_Condor

Y desde el otro lado del puente no nos van a disparar? hay que ir pensando como nos vamos a acomodar entonces. Mientras mas separados creo que es mejor, si se amontonan los aviones nuestros es mas probable que nos peguen los tanques porque si le erran a uno le pegan al que esta mas atras. Otra cuestion, los aviones caza pueden atacar a los objetivos en tierra? si tenemos antiaereas es bueno repelerlas creo yo.

GAE_Flak

[Jan 27, 2007 12:14:07 AM] Mission: net/coop/estivales/Misiones_05_2.mis is Playing
07:00:00 Mission BEGIN
07:00:00 GAE_Bufalo has connected
07:00:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat fr01011(0)
07:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat fr01020(0)
07:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat fr01011(6)
07:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat fr01012(0)
07:00:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat fr01011(5)
07:00:00 GAE_Flak is trying to occupy seat fr01022(0)
07:00:00 GAE_Oni is trying to occupy seat fr01010(5)
07:00:00 GAE_Condor is trying to occupy seat fr01021(0)
07:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat fr01012(0)
07:00:00 GAE_Bufalo is trying to occupy seat fr01011(0)
07:00:00 GAE_Oni is trying to occupy seat fr01010(0)
07:00:00 fr01011(5) seat occupied by GAE_Chacal at 24851.217 27676.268
07:00:00 fr01021(0) seat occupied by GAE_Condor at 24746.855 27616.014
07:00:00 fr01021 loaded weapons '2puw125' fuel 100%
07:00:00 fr01020(0) seat occupied by GAE_Balker at 24773.934 27631.648
07:00:00 fr01020 loaded weapons '2puw125' fuel 100%
07:00:00 fr01011(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 24851.217 27676.268
07:00:00 fr01011 loaded weapons 'default' fuel 50%
07:00:00 fr01012(0) seat occupied by GAE_Charrua at 24801.014 27647.283
07:00:00 fr01012 loaded weapons 'default' fuel 50%
07:00:00 fr01022(0) seat occupied by GAE_Flak at 24719.775 27600.38
07:00:00 fr01022 loaded weapons '2puw125' fuel 100%
07:00:00 fr01010(0) seat occupied by GAE_Oni at 24901.418 27705.252
07:00:00 fr01010 loaded weapons 'default' fuel 50%
07:00:12 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 24851.227 27676.277
07:00:14 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 24851.227 27676.277
07:01:19 fr01010 in flight at 25327.871 27968.719
07:01:37 fr01011(5) seat occupied by GAE_Chacal at 24865.246 27684.498
07:01:41 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 24923.932 27718.914
07:01:53 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 25302.758 27922.48
07:01:53 fr01011 in flight at 25305.375 27923.887
07:02:07 fr01012 in flight at 25113.074 27851.127
07:03:04 fr01020 in flight at 25853.375 28232.215
07:04:04 fr01022 in flight at 25722.467 28172.793
07:04:13 fr01021 in flight at 26432.686 28537.008
07:04:27 fr01011(5) seat occupied by GAE_Chacal at 30446.426 32424.865
07:04:38 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 30908.441 32720.348
07:05:08 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 32178.396 33503.082
07:12:06 fr01012 landed at 41607.94 40522.688
07:12:48 fr01011 turned landing lights on at 40814.367 41255.95
07:12:55 fr01010 landed at 41045.836 40314.43
07:13:08 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41045.836 40314.43
07:13:09 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41045.836 40314.43
07:13:37 fr01012(3) seat occupied by GAE_Charrua at 41680.457 40376.375
07:13:37 fr01012(2) seat occupied by GAE_Charrua at 41680.457 40376.375
07:14:11 fr01012(5) was heavily wounded at 41680.4 40376.07
07:14:29 fr01012(5) seat occupied by GAE_Charrua at 41680.336 40375.77
07:14:30 fr01012(6) seat occupied by GAE_Charrua at 41680.336 40375.77
07:14:32 fr01012(0) seat occupied by GAE_Charrua at 41680.336 40375.77
07:14:44 4_Chief0 destroyed by fr01010 at 41271.59 40128.41
07:14:45 fr01010 damaged on the ground at 41045.793 40313.695
07:14:45 fr01010(0) was killed by 4_Chief0 at 41045.793 40313.695
07:15:19 fr01011 landed at 41547.574 40291.797
07:16:19 2_Chief3 destroyed by fr01020 at 42443.895 38956.105
07:16:19 2_Chief4 destroyed by fr01020 at 42454.96 38945.04
07:16:24 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41157.293 40128.848
07:16:45 0_Chief1 destroyed by fr01010 at 41528.99 39871.01
07:16:48 fr01012(0) was heavily wounded at 41668.86 40374.777
07:16:50 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41168.1 40174.22
07:16:51 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41168.1 40174.22
07:16:55 fr01011 turned landing lights off at 41168.1 40174.22
07:16:56 fr01011 turned landing lights on at 41168.1 40174.22
07:17:01 0_Chief3 destroyed by fr01010 at 41543.453 39856.547
07:17:01 fr01012(5) was killed by 1_Static at 41665.344 40366.074
07:17:02 0_Chief2 destroyed by ?fr01011(3) at 41534.242 39865.758
07:17:07 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41168.1 40174.22
07:17:09 fr01011(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 41168.1 40174.22
07:17:23 fr01012(3) seat occupied by GAE_Charrua at 41672.938 40384.375
07:17:23 fr01012(2) seat occupied by GAE_Charrua at 41672.977 40384.375
07:17:25 0_Chief4 destroyed by fr01010 at 41539.8 39860.195
07:17:32 fr01012(6) seat occupied by GAE_Charrua at 41673.258 40384.34
07:17:44 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.418 40171.97
07:17:44 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.418 40171.957
07:17:46 0_Chief0 destroyed by fr01010 at 41274.434 40123.73
07:17:49 fr01011(0) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.414 40171.914
07:18:07 0_Chief5 destroyed by fr01012 at 41450.477 39949.523
07:18:10 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41045.78 40312.977
07:18:14 0_Chief6 destroyed by fr01012 at 41457.152 39944.547
07:18:32 0_Chief8 destroyed by fr01012 at 41467.625 39930.996
07:18:57 0_Chief9 destroyed by fr01012 at 41463.23 39936.816
07:18:57 0_Chief7 destroyed by fr01012 at 41458.777 39939.332
07:19:08 fr01021(0) was killed at 41839.38 40466.617
07:19:08 fr01021 shot down by 125_Static at 41839.38 40466.617
07:19:10 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41045.78 40312.977
07:19:10 2_Chief5 destroyed by fr01022 at 42327.438 39072.562
07:19:12 fr01012(0) seat occupied by GAE_Charrua at 41675.21 40384.16
07:19:12 fr01012(3) seat occupied by GAE_Charrua at 41675.21 40384.16
07:19:13 fr01012(2) seat occupied by GAE_Charrua at 41675.21 40384.16
07:19:17 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41045.78 40312.977
07:19:24 fr01012(6) seat occupied by GAE_Charrua at 41675.234 40384.156
07:19:25 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41045.78 40312.977
07:19:31 fr01012(0) seat occupied by GAE_Charrua at 41675.305 40384.152
07:19:38 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41045.785 40312.973
07:19:39 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41045.79 40312.93
07:20:02 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41045.637 40311.69
07:20:07 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41045.67 40311.637
07:20:11 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41045.67 40311.637
07:20:11 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41045.67 40311.637
07:20:53 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41049.74 40309.03
07:20:55 2_Chief8 destroyed by fr01022 at 42319.0 39080.465
07:21:01 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.453 40170.027
07:21:08 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41050.062 40309.105
07:21:12 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41050.062 40309.105
07:21:13 fr01012(3) seat occupied by GAE_Charrua at 41674.215 40379.09
07:21:13 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41050.062 40309.105
07:21:14 fr01012(2) seat occupied by GAE_Charrua at 41674.414 40379.21
07:21:14 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.453 40170.027
07:21:18 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.453 40170.027
07:21:29 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.453 40170.027
07:21:40 1_Chief0 destroyed by fr01011 at 41504.664 39895.336
07:21:50 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41050.062 40309.105
07:22:24 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41050.113 40309.367
07:22:28 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41050.117 40309.406
07:22:29 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41050.117 40309.41
07:22:53 fr01011 damaged on the ground at 41170.438 40170.016
07:23:06 fr01012 damaged on the ground at 41676.402 40379.363
07:23:14 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41050.152 40309.7
07:23:15 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41050.152 40309.7
07:23:19 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41050.152 40309.7
07:23:19 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41050.152 40309.7
07:23:32 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41050.152 40309.7
07:24:53 2_Chief1 destroyed by ?fr01011(3) at 41516.285 39883.715
07:25:07 2_Chief6 destroyed by ?fr01011(3) at 41524.773 39875.223
07:25:27 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41050.13 40309.688
07:25:28 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.5 40170.094
07:25:35 f01001 damaged on the ground at 45672.117 40396.27
07:25:35 f01001(0) was killed at 45683.004 40384.76
07:25:35 f01001 shot down by landscape at 45683.004 40384.76
07:25:36 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41050.13 40309.688
07:25:37 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41050.13 40309.688
07:26:15 2_Chief0 destroyed by ?fr01011(3) at 41310.855 40089.145
07:26:26 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41051.168 40310.477
07:26:27 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41051.17 40310.477
07:26:29 2_Chief2 destroyed by fr01011 at 41492.305 39907.695
07:26:30 fr01012(6) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.18 40379.207
07:26:30 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41051.17 40310.477
07:26:31 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41051.17 40310.477
07:26:35 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41051.17 40310.477
07:26:40 fr01012(0) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.324 40379.227
07:26:42 fr01012(3) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.332 40379.22
07:26:43 fr01012(2) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.336 40379.215
07:26:54 fr01011(1) was killed by f01000 at 41170.62 40170.25
07:26:56 fr01011(0) was killed by f01000 at 41170.63 40170.25
07:27:08 fr01012(6) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.484 40379.086
07:27:12 fr01012(0) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.504 40379.09
07:27:13 fr01012(3) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.504 40379.09
07:27:14 fr01012(2) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.504 40379.09
07:27:17 2_Chief7 destroyed by fr01010 at 41336.996 40063.004
07:27:32 fr01012(6) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.53 40379.074
07:27:39 2_Chief9 destroyed by fr01011 at 41333.617 40058.68
07:27:47 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:27:52 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:27:53 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:27:54 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:27:54 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.285
07:27:55 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:28:07 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.285
07:28:10 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:28:11 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:28:12 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:28:12 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41051.203 40310.6
07:28:12 fr01012(0) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.61 40379.082
07:28:49 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.285
07:29:08 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.285
07:29:30 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.285
07:29:30 fr01012(3) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.723 40379.11
07:29:31 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.67 40170.28
07:29:31 fr01012(2) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.723 40379.113
07:29:32 fr01011(4) was killed by f01000 at 41170.676 40170.285
07:29:33 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.67 40170.29
07:29:34 fr01012(6) seat occupied by GAE_Charrua at 41678.723 40379.113
07:29:44 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.29
07:29:44 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.29
07:29:45 fr01012(3) was wounded at 41678.74 40379.125
07:29:45 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.664 40170.29
07:30:01 Target 1 Complete
[Jan 27, 2007 12:48:21 AM] Mission: RED WON
07:30:25 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.69 40170.312
07:30:27 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.69 40170.312
07:30:36 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.715 40170.332
07:30:36 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.715 40170.336
07:30:38 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.71 40170.34
07:30:38 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.715 40170.34
07:30:39 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.715 40170.34
07:30:40 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.715 40170.344
07:30:47 fr01012(0) bailed out at 41678.766 40379.16
07:30:48 fr01012(1) bailed out at 41678.766 40379.16
07:30:49 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:30:49 fr01012(2) bailed out at 41678.77 40379.16
07:30:51 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:30:51 fr01012(3) bailed out at 41678.77 40379.164
07:30:52 fr01012(4) bailed out at 41678.773 40379.168
07:30:55 fr01012(6) bailed out at 41678.78 40379.176
07:30:56 fr01012(7) bailed out at 41678.785 40379.18
07:30:57 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:30:57 fr01012(3) successfully bailed out at 41639.19 40379.688
07:30:57 fr01012(1) successfully bailed out at 41630.88 40348.156
07:30:57 fr01012(0) successfully bailed out at 41642.74 40325.133
07:30:58 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:30:59 fr01012(2) successfully bailed out at 41623.418 40400.34
07:30:59 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:31:00 fr01012(4) successfully bailed out at 41649.758 40332.277
07:31:02 fr01012(7) successfully bailed out at 41639.395 40385.03
07:31:02 fr01012(6) successfully bailed out at 41630.977 40392.34
07:31:11 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:31:11 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:31:14 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:31:23 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.355
07:31:47 3_Chief0 destroyed by fr01010 at 41318.473 40088.434
07:31:55 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:31:56 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:31:56 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:31:57 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:31:57 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:32:01 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:32:07 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:32:09 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:32:09 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:32:15 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41051.13 40310.836
07:32:16 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41051.13 40310.836
07:32:17 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41051.13 40310.836
07:32:17 fr01010(6) seat occupied by GAE_Oni at 41051.13 40310.836
07:32:22 fr01010(3) seat occupied by GAE_Oni at 41051.13 40310.836
07:32:23 fr01010(2) seat occupied by GAE_Oni at 41051.13 40310.836
07:32:26 fr01011(5) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.723 40170.36
07:32:34 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.723 40170.36
07:33:54 fr01011(5) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.723 40170.36
07:34:08 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.723 40170.36
07:34:25 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:34:28 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:34:28 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:34:31 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:34:38 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:34:39 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:34:47 fr01010(7) was killed by f01000 at 41051.16 40310.94
07:34:48 fr01010(3) was killed by f01000 at 41051.156 40310.96
07:34:49 fr01010(1) was wounded at 41051.16 40310.977
07:36:53 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:36:56 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:36:59 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:39:07 f01000 damaged on the ground at 45026.39 37701.074
07:39:08 f01000 damaged by landscape at 45030.965 37686.08
07:39:08 f01000(0) was killed at 45030.965 37686.08
07:39:08 f01000 shot down by fr01020 at 45030.965 37686.08
07:40:32 fr01010(5) seat occupied by GAE_Oni at 41052.54 40313.125
07:41:45 fr01022 turned wingtip smokes on at 41096.53 40416.332
07:41:48 fr01022 turned wingtip smokes off at 41185.332 40197.31
07:42:25 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:43:05 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:43:08 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:45:03 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:45:22 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:45:31 fr01011(2) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.723 40170.36
07:45:42 fr01011(5) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.723 40170.36
07:47:35 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.54 40170.312
07:47:38 fr01011(5) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.54 40170.312
07:47:40 fr01011(6) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.54 40170.312
07:47:41 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:42 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:47 fr01011(2) seat occupied by GAE_Chacal at 41170.54 40170.312
07:47:49 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:50 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:51 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:52 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:52 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:54 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:47:57 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:48:04 fr01020 damaged by landscape at 25188.174 27886.795
07:48:08 fr01020 landed at 25227.387 27903.4
07:48:08 fr01020 damaged on the ground at 25227.387 27903.4
07:48:13 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:48:14 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:48:21 fr01020(0) bailed out at 25227.387 27903.4
07:48:30 fr01020(0) successfully bailed out at 25215.818 27845.836
07:48:43 fr01022 damaged by landscape at 24781.459 27633.164
07:48:46 fr01022 landed at 24821.354 27652.84
07:48:46 fr01022 damaged on the ground at 24821.354 27652.84
07:49:24 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:26 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:28 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:30 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:31 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:32 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:45 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:49 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:58 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:49:59 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:50:00 fr01011(6) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:50:00 fr01011(3) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:50:01 fr01011(5) seat occupied by GAE_Bufalo at 41170.54 40170.312
07:50:04 Mission END

GAE_Flak

#5
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Chacal
Score:    100
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    4
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       6546
Hit Bullets:       2039
Hit Air Bullets:    6
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Condor
Score:    0
State:    KIA
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       992
Hit Bullets:       20
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Oni
Score:    143
State:    Emergency Landed
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    2
Enemy Car Kill:    5
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       6036
Hit Bullets:       1757
Hit Air Bullets:    7
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Charrua
Score:    87
State:    Emergency Landed
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    5
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       3854
Hit Bullets:       1053
Hit Air Bullets:    1
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Balker
Score:    75
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    1
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    2
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       1790
Hit Bullets:       69
Hit Air Bullets:    32
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       1
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Bufalo
Score:    63
State:    Emergency Landed
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    1
Enemy Car Kill:    2
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       2397
Hit Bullets:       931
Hit Air Bullets:    4
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------

DATOS CARGADOS
http://www.gaev.com.ar/WEB/pre60s/pilotos.htm

GAE_Oni

Debrief.
Grupo de ataque
01- Tc_Oni
02- Tc_Charrua
03- CF_Bufalo / Gu_Chacal

