MADAGASCAR 7

Iniciado por GAE_Balker, 09 de Noviembre de 2007, 10:40:47 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Balker

BRIEFING:

Bombardeo a nivel a la base enemiga de PALEL (B6).

En breve tendrán más detalles. Vayan preparando el equipo de vuelo.

GAE_Balker

Continuamos con el briefing:

El objetivo es realizar un bombardeo a nivel sobre la base del enemigo más cercana a la línea del frente, PALEL (B6).

Contaremos con 4 B-25 C y 4 Yak 9U que partirán desde J1.
También habrá otros 4 Yak 9U que despegarán de E3.

Efectuado el ataque todos los aviones aterrizarán al E3.

Actividad enemiga:
Se espera una fuerte presencia de cazas fraceses sobre el blanco.

Hora de partida: 11 hs (virtual).
Clima: Nubes a 1500 metros. Tiempo bueno.

Buena suerte.

GAE_Balker

Mision: MADAGAS7.mis
Resultado: Desconocido

GAE_Baco............f01001(0)...........KIA
GAE_Balker..........f01010(4)...........KIA, Landed
GAE_Chacal..........f01010(0)...........Landed
GAE_Charrua.........f01011(0)...........Bailed, Bailed OK, Captured
GOA_CUERVO..........f01013(3)...........KIA, Landed
GOA_Escorpion.......f01000(0)...........Landed
GOA_Lightspeed......f01012(0)...........Landed
GOA_Lince...........f01002(0)...........Landed
GOA_Peuko...........f01013(5)...........Landed
GOA_RAPTOR..........f01022(0)...........Landed
GOA_Satch...........f01020(0)...........Landed
carancho............f01021(0)...........
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Baco   Avion: f01001  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GAE_Baco is trying to occupy seat f01001(0)
11:06:00 f01001(0) seat occupied by GAE_Baco at 49157.082 27424.107
11:06:00 f01001 loaded weapons 'default' fuel 75%
11:08:27 f01001 in flight at 48934.285 28342.432
11:33:19 fr01001 shot down by f01001 at 52260.375 47932.984
11:34:40 fr01003 damaged by f01001 at 55359.688 44767.707
11:34:40 fr01003 shot down by f01001 at 55358.06 44769.723
11:34:40 f01001(0) was killed at 55331.977 44787.777
11:34:40 f01001 shot down by fr01003 at 55331.977 44787.777

AKills: 2....fr01001, fr01003
GKills: 0
Status: KIA
Vencido por: fr01003

-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Balker   Avion: f01010  Asiento: (4)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat f01010(0)
11:06:00 GAE_Balker is trying to occupy seat f01010(3)
11:06:00 f01010(3) seat occupied by GAE_Balker at 95606.875 5864.534
11:06:00 f01010(0) seat occupied by GAE_Chacal at 95606.875 5864.534
11:06:00 f01010 loaded weapons '4x500lbs1x1000lbs' fuel 75%
11:07:06 f01010 in flight at 94784.24 7277.7656
11:21:41 fr01010 damaged by  f01010(3) at 19225.363 51546.777
11:22:30 f01010(5) seat occupied by GAE_Balker at 14908.632 56508.93
11:22:31 f01010(6) seat occupied by GAE_Balker at 14834.044 56520.367
11:22:31 f01010(2) seat occupied by GAE_Balker at 14764.823 56523.945
11:22:32 f01010(3) seat occupied by GAE_Balker at 14672.594 56518.754
11:23:14 96_Static destroyed by f01010 at 16426.83 54803.93
11:23:14 51_Static destroyed by f01010 at 16414.36 54730.24
11:23:36 f01010(4) seat occupied by GAE_Balker at 18996.738 54480.484
11:23:38 f01010(3) was killed by fr01000 at 19099.758 54420.234
11:23:39 f01010(4) was wounded at 19129.525 54402.37
11:23:39 f01010(4) was heavily wounded at 19154.293 54387.406
11:23:39 f01010(4) was killed by fr01000 at 19154.293 54387.406
11:23:39 f01010(5) was wounded at 19176.555 54373.87
11:24:07 f01010(0) seat occupied by GAE_Chacal at 21796.082 53450.1
11:29:41 f01010(0) seat occupied by GAE_Chacal at 53364.273 43926.72
11:43:42 f01010 landed at 49063.973 27626.012

AKills: 0
GKills: 2....96_Static, 51_Static
Status: KIA, Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Chacal   Avion: f01010  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GAE_Chacal is trying to occupy seat f01010(0)
11:06:00 GAE_Balker is trying to occupy seat f01010(3)
11:06:00 f01010(3) seat occupied by GAE_Balker at 95606.875 5864.534
11:06:00 f01010(0) seat occupied by GAE_Chacal at 95606.875 5864.534
11:06:00 f01010 loaded weapons '4x500lbs1x1000lbs' fuel 75%
11:07:06 f01010 in flight at 94784.24 7277.7656
11:09:53 f01010(4) seat occupied by GAE_Balker at 82715.1 12649.063
11:21:12 f01010(4) seat occupied by GAE_Balker at 21277.34 49915.297
11:21:41 fr01010 damaged by  f01010(3) at 19225.363 51546.777
11:22:30 f01010(5) seat occupied by GAE_Balker at 14908.632 56508.93
11:22:31 f01010(6) seat occupied by GAE_Balker at 14834.044 56520.367
11:22:31 f01010(2) seat occupied by GAE_Balker at 14764.823 56523.945
11:22:32 f01010(3) seat occupied by GAE_Balker at 14672.594 56518.754
11:23:14 96_Static destroyed by f01010 at 16426.83 54803.93
11:23:14 51_Static destroyed by f01010 at 16414.36 54730.24
11:23:36 f01010(4) seat occupied by GAE_Balker at 18996.738 54480.484
11:23:38 f01010(3) was killed by fr01000 at 19099.758 54420.234
11:23:39 f01010(4) was wounded at 19129.525 54402.37
11:23:39 f01010(4) was heavily wounded at 19154.293 54387.406
11:23:39 f01010(4) was killed by fr01000 at 19154.293 54387.406
11:23:39 f01010(5) was wounded at 19176.555 54373.87
11:24:07 f01010(0) seat occupied by GAE_Chacal at 21796.082 53450.1
11:29:41 f01010(0) seat occupied by GAE_Chacal at 53364.273 43926.72
11:43:42 f01010 landed at 49063.973 27626.012

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GAE_Charrua   Avion: f01011  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat f01011(0)
11:06:00 f01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 95628.305 5827.413
11:06:00 f01011 loaded weapons '4x500lbs1x1000lbs' fuel 75%
11:07:15 f01011 in flight at 94679.83 7424.742
11:10:29 f01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 80298.14 13708.691
11:10:30 f01011(2) seat occupied by GAE_Charrua at 80067.69 13791.024
11:10:49 f01011(3) seat occupied by GAE_Charrua at 78402.99 14377.591
11:10:50 f01011(4) seat occupied by GAE_Charrua at 78315.52 14408.062
11:10:51 f01011(5) seat occupied by GAE_Charrua at 78257.12 14428.389
11:10:51 f01011(6) seat occupied by GAE_Charrua at 78172.31 14457.883
11:10:52 f01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 78125.45 14474.165
11:20:35 f01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 24955.291 47387.797
11:20:37 f01011(2) seat occupied by GAE_Charrua at 24865.879 47448.816
11:20:50 f01011(3) seat occupied by GAE_Charrua at 23582.006 48306.7
11:20:53 f01011(4) seat occupied by GAE_Charrua at 23412.693 48417.35
11:20:53 f01011(5) seat occupied by GAE_Charrua at 23393.885 48429.61
11:20:54 f01011(6) seat occupied by GAE_Charrua at 23377.764 48440.105
11:20:54 f01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 23340.148 48464.582
11:20:54 f01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 23305.225 48487.285
11:20:55 f01011(2) seat occupied by GAE_Charrua at 23264.93 48513.445
11:20:55 f01011(3) seat occupied by GAE_Charrua at 23230.008 48536.09
11:20:56 f01011(4) seat occupied by GAE_Charrua at 23192.404 48560.45
11:20:56 f01011(5) seat occupied by GAE_Charrua at 23144.062 48591.723
11:20:57 f01011(6) seat occupied by GAE_Charrua at 23103.78 48617.746
11:20:57 f01011(0) seat occupied by GAE_Charrua at 23068.87 48640.27
11:21:53 fr01010 shot down by f01011 at 17933.754 52550.754
11:22:02 159_Static destroyed by f01011 at 16707.03 54458.18
11:22:11 121_Static destroyed by f01011 at 16528.09 54639.49
11:22:11 142_Static destroyed by f01011 at 16490.78 54661.71
11:22:11 120_Static destroyed by f01011 at 16499.18 54622.27
11:22:11 135_Static destroyed by f01011 at 16521.74 54669.65
11:30:48 f01011(5) was killed by fr01003 at 59476.758 44192.332
11:30:49 f01011(4) was wounded at 59602.168 44260.805
11:30:50 f01011(4) was heavily wounded at 59618.734 44269.883
11:30:50 f01011(4) was killed by fr01003 at 59656.715 44290.3
11:30:55 f01011(0) bailed out at 60073.867 44504.46
11:30:57 f01011(1) bailed out at 60169.793 44553.48
11:30:58 f01011(2) bailed out at 60263.707 44602.195
11:30:59 f01011(2) was killed in his chute by f01011 at 60307.348 44625.16
11:30:59 f01011(3) bailed out at 60356.85 44650.566
11:31:02 f01011(6) bailed out at 60638.7 44793.223
11:31:06 f01011(6) was killed at 60860.754 44908.68
11:31:06 f01011 damaged by landscape at 60955.75 44937.33
11:31:06 f01011 shot down by fr01003 at 60955.75 44937.33
11:31:28 f01011(3) successfully bailed out at 60798.527 44996.16
11:31:28 f01011(3) was captured at 60798.527 44996.16
11:31:30 f01011(1) successfully bailed out at 60652.85 44902.7
11:31:30 f01011(1) was captured at 60652.85 44902.7
11:31:32 f01011(0) successfully bailed out at 60524.812 44863.07
11:31:32 f01011(0) was captured at 60524.812 44863.07

AKills: 1....fr01010
GKills: 5....159_Static, 121_Static, 142_Static, 120_Static, 135_Static
Status: Bailed, Bailed OK, Captured
Vencido por: fr01003

-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_CUERVO   Avion: f01013  Asiento: (3)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GOA_Peuko is trying to occupy seat f01013(0)
11:06:00 GOA_CUERVO is trying to occupy seat f01013(3)
11:06:00 GOA_CUERVO is trying to occupy seat f01013(3)
11:06:00 f01013(3) seat occupied by GOA_CUERVO at 95671.17 5753.17
11:06:00 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 95671.17 5753.17
11:06:00 f01013 loaded weapons '4x500lbs1x1000lbs' fuel 75%
11:06:23 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 95671.09 5753.331
11:06:23 f01013(2) seat occupied by GOA_Peuko at 95671.08 5753.3477
11:06:23 f01013(3) seat occupied by GOA_Peuko at 95671.07 5753.3604
11:06:23 f01013(4) seat occupied by GOA_Peuko at 95671.055 5753.3857
11:06:27 f01013(5) seat occupied by GOA_CUERVO at 95671.016 5753.4595
11:06:29 f01013(6) seat occupied by GOA_CUERVO at 95670.99 5753.5107
11:06:30 f01013(2) seat occupied by GOA_CUERVO at 95670.97 5753.5527
11:06:31 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 95670.93 5753.5996
11:06:38 f01013(3) seat occupied by GOA_CUERVO at 95670.805 5753.8154
11:06:59 f01013(4) seat occupied by GOA_CUERVO at 95662.83 5768.0723
11:07:07 f01013(5) seat occupied by GOA_CUERVO at 95610.69 5843.765
11:07:09 f01013(6) seat occupied by GOA_CUERVO at 95588.27 5879.0215
11:07:11 f01013(2) seat occupied by GOA_CUERVO at 95561.9 5920.563
11:07:42 f01013 in flight at 94643.695 7382.6904
11:25:29 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 10730.745 44144.453
11:41:37 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 48951.625 27872.521
11:41:38 f01013 landed at 48951.523 27872.525
11:44:38 f01013(5) seat occupied by GOA_Peuko at 48872.895 28127.633

AKills: 0
GKills: 0
Status: KIA, Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_Escorpion   Avion: f01000  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GOA_Escorpion is trying to occupy seat f01000(0)
11:06:00 f01000(0) seat occupied by GOA_Escorpion at 49149.09 27453.932
11:06:00 f01000 loaded weapons 'default' fuel 75%
11:06:58 f01000 in flight at 48876.645 28405.562
11:28:36 f01000 turned landing lights on at 44530.312 32371.385
11:29:59 f01000 turned landing lights off at 48944.797 28231.428
11:30:23 f01000 landed at 49085.734 27632.361
11:37:32 f01000 turned landing lights on at 48953.504 27935.87
11:40:04 f01000 turned landing lights off at 48953.504 27935.87

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_Lightspeed   Avion: f01012  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GOA_Lightspeed is trying to occupy seat f01012(0)
11:06:00 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 95649.74 5790.2915
11:06:00 f01012 loaded weapons '4x500lbs1x1000lbs' fuel 75%
11:07:25 f01012 in flight at 94925.27 7015.027
11:14:56 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 55853.727 24358.922
11:15:00 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 55565.66 24482.438
11:16:37 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 46522.605 29606.217
11:16:38 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 46422.04 29690.615
11:16:42 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 46139.215 29927.639
11:18:59 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 34515.66 40111.0
11:18:59 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 34476.11 40148.945
11:19:03 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 34298.78 40316.273
11:20:18 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27531.39 45512.793
11:20:18 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27477.408 45550.84
11:20:19 f01012(3) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27388.373 45613.562
11:20:20 f01012(4) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27288.592 45683.812
11:20:20 f01012(5) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27207.725 45740.715
11:20:22 f01012(6) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27116.107 45805.15
11:20:23 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27040.686 45858.168
11:20:24 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 26868.373 45979.195
11:20:24 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 26830.693 46005.645
11:20:38 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 25745.027 46764.93
11:20:44 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 25166.867 47171.254
11:20:44 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 25124.51 47202.188
11:20:59 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 23894.242 48147.48
11:21:10 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 22886.062 48870.406
11:21:26 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 21460.582 49884.266
11:21:32 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 20942.188 50260.14
11:22:26 116_Static destroyed by f01012 at 16257.75 53667.38
11:22:28 110_Static destroyed by f01012 at 16195.59 53760.17
11:22:28 88_Static destroyed by f01012 at 16210.53 53772.87
11:22:40 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 14932.6 54676.38
11:27:15 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 25907.527 40351.055
11:27:16 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 25990.838 40348.664
11:27:17 f01012(3) seat occupied by GOA_Lightspeed at 26064.15 40346.574
11:27:32 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 27723.713 40303.06
11:29:04 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 37648.75 38525.176
11:29:08 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 38079.277 38197.76
11:29:11 f01012(3) seat occupied by GOA_Lightspeed at 38266.17 38055.9
11:29:22 f01012(4) seat occupied by GOA_Lightspeed at 39230.79 37326.426
11:29:32 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 40044.902 36714.457
11:30:18 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 44274.59 33651.72
11:30:20 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 44330.86 33611.46
11:30:29 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 45143.99 33031.44
11:32:23 f01012 landed at 48931.91 28116.592
11:43:29 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:30 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:34 f01012(3) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:41 f01012(4) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:46 f01012(5) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:50 f01012(6) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:52 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:52 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:53 f01012(2) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:43:56 f01012(3) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.86 28105.088
11:44:13 f01012(0) seat occupied by GOA_Lightspeed at 48883.87 28105.12

AKills: 0
GKills: 3....116_Static, 110_Static, 88_Static
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_Lince   Avion: f01002  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GOA_Lince is trying to occupy seat f01002(0)
11:06:00 f01002(0) seat occupied by GOA_Lince at 49165.074 27394.283
11:06:00 f01002 loaded weapons 'default' fuel 75%
11:08:40 f01002 in flight at 48945.992 28391.363
11:15:18 fr01101 damaged by f01002 at 43910.04 28201.314
11:15:28 fr01100 damaged by f01002 at 42711.324 28717.957
11:15:43 fr01101 shot down by f01002 at 41147.668 28349.025
11:15:51 fr01100 shot down by f01002 at 40516.08 29498.871
11:21:55 fr01013 shot down by f01002 at 9411.034 45986.81
11:23:46 fr01012 damaged by f01002 at 12703.762 51441.773
11:23:46 fr01012(0) was killed by f01002 at 12705.677 51434.297
11:23:46 fr01012 shot down by f01002 at 12707.592 51426.824
11:30:05 fr01030 shot down by f01002 at 16160.524 55181.91
11:41:10 fr01002 shot down by f01002 at 63468.438 37588.74
11:43:18 f01002 turned landing lights on at 54920.938 27495.68
11:43:19 f01002 turned landing lights off at 54875.965 27475.475
11:46:09 f01002 landed at 48846.56 28547.154

AKills: 6....fr01101, fr01100, fr01013, fr01012, fr01030, fr01002
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_Peuko   Avion: f01013  Asiento: (5)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GOA_Peuko is trying to occupy seat f01013(0)
11:06:00 GOA_CUERVO is trying to occupy seat f01013(3)
11:06:00 GOA_CUERVO is trying to occupy seat f01013(3)
11:06:00 f01013(3) seat occupied by GOA_CUERVO at 95671.17 5753.17
11:06:00 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 95671.17 5753.17
11:06:00 f01013 loaded weapons '4x500lbs1x1000lbs' fuel 75%
11:06:23 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 95671.09 5753.331
11:07:11 f01013(2) seat occupied by GOA_CUERVO at 95561.9 5920.563
11:07:42 f01013 in flight at 94643.695 7382.6904
11:29:39 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 32909.055 40803.496
11:31:17 f01013(3) was killed by 10_Static at 32249.102 43852.46
11:41:33 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 48955.098 27872.514
11:41:37 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 48951.625 27872.521
11:41:38 f01013 landed at 48951.523 27872.525
11:43:51 f01013(0) seat occupied by GOA_Peuko at 48872.91 28127.576

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_RAPTOR   Avion: f01022  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 GOA_RAPTOR is trying to occupy seat f01022(0)
11:06:00 f01022(0) seat occupied by GOA_RAPTOR at 95717.484 5672.949
11:06:00 f01022 loaded weapons 'default' fuel 75%
11:08:10 f01022 in flight at 95214.875 6662.754
11:40:43 f01022 turned landing lights on at 92973.016 10763.39
11:43:30 f01022 landed at 95450.81 6285.501

AKills: 0
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: GOA_Satch   Avion: f01020  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 f01020(0) seat occupied by GOA_Satch at 95686.61 5726.4297
11:06:00 f01020 loaded weapons 'default' fuel 75%
11:07:44 f01020 in flight at 94962.75 6924.3276
11:22:44 fr01011 damaged by f01020 at 19444.725 56245.52
11:23:06 fr01011 shot down by f01020 at 18363.074 55279.453
11:25:03 fr01020 damaged by f01020 at 15890.579 54669.645
11:25:41 fr01020 shot down by f01020 at 15613.652 54765.57
11:45:09 f01020 landed at 48908.59 28194.885

AKills: 2....fr01011, fr01020
GKills: 0
Status: Landed
-------------------------------------------------------------------------
Nick: carancho   Avion: f01021  Asiento: (0)
-------------------------------------------------------------------------
11:06:00 carancho is trying to occupy seat f01021(0)
11:06:00 f01021(0) seat occupied by carancho at 95702.05 5699.6895
11:06:00 f01021 loaded weapons 'default' fuel 75%
11:12:12 f01023 damaged by f01021 at 95604.78 5868.344
11:12:12 f01021 damaged on the ground at 95608.58 5873.7393
11:12:12 f01021 damaged by f01023 at 95608.58 5873.7393

AKills: 0
GKills: 0
Status:

GAE_Balker

Salgo de artillero del TC Chacal a bordo de un B-25 C. La navegación hasta B6 resultó sencilla y sin contratiempos. Se realiza el ataque a baja cota a pesar de lo ordenado en el briefing, soportando una nutrida AAA. Durante el escape somos seguidos por varios Hellcats y muero en el puesto de cola mientras disparaba a un maldito francés que se acercaba para darnos el golpe final. A pesar de los daños el TC Chacal consigue regresar a la base.

GAE_Balker

#4
IMAGENES DE LA MISION:


1) CAP francesa sobre PALEL (B6). 2) GOA_Lince comienza su cosecha de 6. 3) Ataque razante sobre PALEL. 4) y 5) Los hangares principales resultaron destruídos.


1) Los B-25 escapan con varios Hellcats mordiéndoles los talones. 2) y 3) EL TF Charrúa se defiende pero se ve obligado a saltar tras las líneas enemigas. 4) Ultimos instantes de vida del TF Balker. 5) El regreso a casa con 2 de los B-25 humeando en pista.