Canal de Suez 10.1 (Recon)

Iniciado por GAE_Charrua, 22 de Noviembre de 2008, 03:29:39 AM

Tema anterior - Siguiente tema

GAE_Charrua

[22.11.2008 2:31:34] Mission: net/coop/Campaña Sinai/SUEZ_10.1.mis is Playing
04:00:00 Mission BEGIN
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat 113Squadron110(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat 113Squadron111(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat 113Squadron112(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat 113Squadron113(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01320(0)
04:00:00 GAE_Baco is trying to occupy seat gb01330(0)
04:00:00 GAE_Baco is trying to occupy seat gb01331(0)
04:00:00 GAE_Baco is trying to occupy seat gb01011(0)
04:00:00 GAE_Baco is trying to occupy seat gb01330(0)
04:00:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat gb01330(1)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01331(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01020(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01021(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01030(0)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01031(0)
04:00:00 GAE_Balker is trying to occupy seat gb01331(1)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01331(1)
04:00:00 GAE_Charrua is trying to occupy seat gb01331(0)
04:00:00 GAE_Baco is trying to occupy seat gb01000(0)
04:00:00 gb01331(1) seat occupied by GAE_Balker at 180105.0 290507.0
04:00:00 GAE_Yanito is trying to occupy seat gb01331(3)
04:00:00 gb01331(3) seat occupied by GAE_Yanito at 180105.0 290507.0
04:00:00 gb01331(0) seat occupied by GAE_Charrua at 180105.0 290507.0
04:00:00 gb01331 loaded weapons 'default' fuel 25%
04:00:00 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 154446.78 12023.795
04:00:00 gb01000 loaded weapons 'default' fuel 25%
04:00:00 gb01001 damaged on the ground at 154467.12 12052.852
04:00:00 113Squadron112 damaged on the ground at 203255.48 32026.94
04:00:00 gb01330 damaged on the ground at 180080.42 290471.9
04:00:00 113Squadron111 damaged on the ground at 203274.36 32033.549
04:00:00 gb01031 damaged on the ground at 154541.89 12159.601
04:00:00 113Squadron110 damaged on the ground at 203293.25 32040.16
04:00:00 gb01011 damaged on the ground at 154504.12 12105.687
04:00:00 gb01030 damaged on the ground at 154523.0 12132.643
04:00:00 gb01010 damaged on the ground at 154485.62 12079.27
04:00:01 gb01021 damaged on the ground at 165034.22 999.9402
04:00:01 gb01020 damaged on the ground at 165032.84 985.91833
04:00:01 gb01101 damaged on the ground at 180142.0 290559.84
04:00:01 gb01320 damaged on the ground at 203144.38 32138.041
04:00:01 gb01100 damaged on the ground at 180123.5 290533.4
04:00:01 113Squadron113 damaged on the ground at 203236.61 32020.328
04:00:08 gb01320(255) successfully bailed out at 203186.0 32151.768
04:00:08 gb01330(0) bailed out at 180080.44 290471.9
04:00:10 gb01320(255) successfully bailed out at 203173.44 32146.957
04:00:10 113Squadron113(0) bailed out at 203236.61 32020.328
04:00:11 gb01320(255) successfully bailed out at 203189.67 32152.16
04:00:11 gb01330(1) bailed out at 180080.44 290471.9
04:00:11 113Squadron113(1) bailed out at 203236.61 32020.328
04:00:11 113Squadron112(0) bailed out at 203255.48 32026.94
04:00:11 gb01320(-1) successfully bailed out at 203190.33 32152.49
04:00:11 113Squadron110(0) bailed out at 203293.25 32040.16
04:00:12 gb01320(0) bailed out at 203144.38 32138.031
04:00:12 gb01101(0) bailed out at 180142.0 290559.84
04:00:12 gb01030(0) bailed out at 154523.02 12132.637
04:00:12 gb01330(2) bailed out at 180080.44 290471.9
04:00:12 gb01320(255) successfully bailed out at 203178.36 32149.309
04:00:12 113Squadron112(1) bailed out at 203255.48 32026.94
04:00:12 113Squadron111(0) bailed out at 203274.36 32033.549
04:00:12 113Squadron110(1) bailed out at 203293.25 32040.16
04:00:12 gb01320(1) bailed out at 203144.38 32138.031
04:00:12 gb01320(-1) successfully bailed out at 203191.17 32154.928
04:00:14 gb01320(255) successfully bailed out at 203171.38 32146.906
04:00:14 gb01320(-1) successfully bailed out at 203189.62 32152.273
04:00:14 113Squadron111(1) bailed out at 203274.36 32033.549
04:00:14 gb01330(4) bailed out at 180080.44 290471.9
04:00:14 gb01001(0) bailed out at 154467.11 12052.858
04:00:14 gb01320(-1) successfully bailed out at 203188.56 32151.947
04:00:14 gb01320(-1) successfully bailed out at 203175.19 32146.467
04:00:16 gb01320(-1) successfully bailed out at 203172.69 32146.018
04:00:16 gb01320(255) successfully bailed out at 203171.84 32145.473
04:00:16 gb01320(-1) successfully bailed out at 203192.83 32153.213
04:00:16 113Squadron110(0) successfully bailed out at 203267.1 32028.092
04:00:16 gb01100(0) bailed out at 180123.5 290533.4
04:00:16 gb01031(0) bailed out at 154541.89 12159.6
04:00:16 gb01330(1) successfully bailed out at 180098.28 290440.2
04:00:16 gb01320(-1) successfully bailed out at 203177.2 32145.797
04:00:18 gb01320(-1) successfully bailed out at 203173.8 32146.684
04:00:18 gb01010(0) bailed out at 154485.62 12079.27
04:00:18 gb01320(-1) successfully bailed out at 203193.5 32152.867
04:00:18 gb01320(255) successfully bailed out at 203174.1 32145.824
04:00:18 113Squadron113(1) successfully bailed out at 203210.11 31987.209
04:00:18 gb01330(0) successfully bailed out at 180137.31 290456.3
04:00:18 gb01320(-1) successfully bailed out at 203186.95 32149.693
04:00:19 113Squadron111(1) successfully bailed out at 203248.06 32021.799
04:00:19 113Squadron112(1) successfully bailed out at 203216.33 32025.453
04:00:19 gb01101(0) successfully bailed out at 180181.7 290561.84
04:00:19 113Squadron111(0) successfully bailed out at 203251.12 32004.055
04:00:19 gb01320(0) successfully bailed out at 203155.19 32182.812
04:00:19 gb01320(-1) successfully bailed out at 203175.27 32147.266
04:00:20 gb01320(255) successfully bailed out at 203169.02 32145.893
04:00:20 113Squadron110(1) successfully bailed out at 203264.03 32009.057
04:00:20 gb01320(-1) successfully bailed out at 203176.56 32147.049
04:00:20 113Squadron112(0) successfully bailed out at 203230.77 31976.523
04:00:21 113Squadron113(0) successfully bailed out at 203172.73 31997.674
04:00:21 gb01320(-1) successfully bailed out at 203189.66 32151.43
04:00:21 gb01001(0) successfully bailed out at 154499.61 12041.565
04:00:21 gb01320(-1) successfully bailed out at 203174.75 32146.404
04:00:21 gb01330(2) successfully bailed out at 180134.72 290458.8
04:00:22 gb01320(255) successfully bailed out at 203171.3 32145.996
04:00:22 gb01011(0) bailed out at 154504.11 12105.69
04:00:22 gb01320(-1) successfully bailed out at 203175.78 32147.303
04:00:22 gb01030(0) successfully bailed out at 154583.06 12123.321
04:00:23 gb01320(-1) successfully bailed out at 203188.38 32151.021
04:00:23 gb01320(-1) successfully bailed out at 203173.1 32146.246
04:00:23 gb01320(1) successfully bailed out at 203200.53 32175.127
04:00:23 gb01320(255) successfully bailed out at 203169.95 32146.02
04:00:23 gb01320(-1) successfully bailed out at 203176.47 32147.588
04:00:23 gb01330(4) successfully bailed out at 180134.5 290463.84
04:00:23 gb01320(-1) successfully bailed out at 203186.8 32150.254
04:00:23 gb01100(0) successfully bailed out at 180159.92 290499.12
04:00:25 gb01320(-1) successfully bailed out at 203171.7 32145.686
04:00:25 gb01320(-1) successfully bailed out at 203175.95 32147.105
04:00:25 gb01320(255) successfully bailed out at 203169.48 32146.346
04:00:25 gb01031(0) successfully bailed out at 154601.02 12146.16
04:00:27 gb01320(-1) successfully bailed out at 203187.1 32150.857
04:00:27 gb01010(0) successfully bailed out at 154530.05 12047.197
04:00:27 gb01320(-1) successfully bailed out at 203173.77 32145.895
04:00:27 gb01320(-1) successfully bailed out at 203181.27 32148.918
04:00:27 gb01320(255) successfully bailed out at 203169.47 32145.885
04:00:27 gb01320(-1) successfully bailed out at 203174.06 32147.197
04:00:29 gb01011(0) successfully bailed out at 154515.83 12066.258
04:00:29 gb01320(-1) successfully bailed out at 203169.73 32145.443
04:00:29 gb01320(-1) successfully bailed out at 203174.12 32147.61
04:00:29 gb01320(255) successfully bailed out at 203169.62 32145.51
04:00:29 gb01320(-1) successfully bailed out at 203184.25 32150.92
04:00:31 gb01320(-1) successfully bailed out at 203170.94 32145.139
04:00:32 gb01320(255) successfully bailed out at 203168.8 32145.904
04:00:32 gb01320(-1) successfully bailed out at 203176.94 32147.809
04:00:32 gb01320(-1) successfully bailed out at 203181.78 32149.402
04:00:33 gb01320(-1) successfully bailed out at 203169.52 32145.3
04:00:34 gb01320(255) successfully bailed out at 203169.62 32145.793
04:00:34 gb01330 removed at 180080.44 290471.9
04:00:34 gb01320(-1) successfully bailed out at 203177.81 32149.08
04:00:34 gb01320(-1) successfully bailed out at 203182.48 32148.91
04:00:35 gb01320(-1) successfully bailed out at 203169.62 32144.664
04:00:35 gb01320(-1) successfully bailed out at 203175.27 32147.0
04:00:36 113Squadron113 removed at 203236.61 32020.328
04:00:36 gb01320(255) successfully bailed out at 203168.72 32145.072
04:00:36 gb01320(-1) successfully bailed out at 203182.19 32148.36
04:00:36 113Squadron110 removed at 203293.25 32040.16
04:00:36 113Squadron112 removed at 203255.48 32026.94
04:00:36 gb01320(-1) successfully bailed out at 203169.19 32145.498
04:00:36 gb01101 removed at 180142.0 290559.84
04:00:36 gb01320 removed at 203144.38 32138.031
04:00:38 gb01320(-1) successfully bailed out at 203176.78 32147.893
04:00:38 gb01320(255) successfully bailed out at 203170.28 32146.148
04:00:38 gb01030 removed at 154523.02 12132.637
04:00:38 gb01320(-1) successfully bailed out at 203184.61 32150.113
04:00:38 113Squadron111 removed at 203274.36 32033.549
04:00:38 gb01320(-1) successfully bailed out at 203175.62 32147.576
04:00:40 gb01320(-1) successfully bailed out at 203181.47 32148.807
04:00:40 gb01320(255) successfully bailed out at 203171.94 32146.607
04:00:40 gb01320(-1) successfully bailed out at 203179.53 32148.426
04:00:40 gb01320(-1) successfully bailed out at 203171.61 32146.11
04:00:40 gb01001 removed at 154467.11 12052.858
04:00:40 gb01100 removed at 180123.5 290533.4
04:00:42 gb01320(-1) successfully bailed out at 203178.92 32148.254
04:00:42 gb01031 removed at 154541.89 12159.6
04:00:42 gb01320(-1) successfully bailed out at 203183.39 32149.426
04:00:43 gb01010 removed at 154485.62 12079.27
04:00:47 gb01011 removed at 154504.11 12105.69
04:01:59 gb01000 in flight at 153794.5 11097.235
04:02:36 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 151391.23 8747.845
04:02:36 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 151349.9 8704.142
04:02:38 gb01331 in flight at 179445.56 289506.3
04:03:06 gb01331 turned landing lights on at 178823.64 287725.06
04:03:09 gb01331 turned landing lights off at 178754.7 287469.94
04:05:55 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 171340.67 -2173.2344
04:06:15 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 173722.78 -2017.0671
04:06:19 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 174371.03 -1778.7014
04:06:19 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 174474.86 -1731.4575
04:06:25 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 175073.11 -1421.9376
04:06:36 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 176594.5 -472.9568
04:09:17 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 181419.75 16008.464
04:09:50 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 177271.48 20802.941
04:11:00 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 176163.95 29835.838
04:11:24 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 177120.7 25907.33
04:13:03 gb01331 turned wingtip smokes on at 136801.1 291032.94
04:13:03 gb01331 turned wingtip smokes off at 136774.84 291091.4
04:13:12 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 174719.12 35507.45
04:13:18 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 174760.38 36202.625
04:13:27 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 174350.55 37434.637
04:13:46 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 173068.11 40334.94
04:13:57 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 172240.92 42086.477
04:14:30 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 170424.84 48920.453
04:14:36 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 170422.55 49877.918
04:14:46 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 170408.0 51991.863
04:15:25 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 171817.2 55995.375
04:15:36 gb01331 turned wingtip smokes on at 122410.8 289384.56
04:15:38 gb01331 turned wingtip smokes off at 122340.74 289368.53
04:15:38 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 169650.55 56263.79
04:15:40 gb01331 turned wingtip smokes on at 122118.4 289322.1
04:15:40 gb01331 turned wingtip smokes off at 122049.02 289308.22
04:15:42 gb01331 turned wingtip smokes on at 121954.52 289289.6
04:15:43 gb01331 turned wingtip smokes off at 121868.086 289272.97
04:22:53 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 179497.62 71880.58
04:23:06 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 181893.17 70805.586
04:24:09 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 185968.44 68893.82
04:24:39 gb01000(0) seat occupied by GAE_Baco at 181286.38 71126.164
04:25:01 Target 0 Failed
04:25:01 Target 2 Complete
04:25:01 Target 3 Failed
04:25:01 Target 4 Failed
04:25:01 Target 5 Failed
04:25:01 Target 6 Failed
[22.11.2008 3:06:02] Mission: RED WON
04:34:12 gb01000 landed at 154783.08 12466.662
04:34:12 gb01000 damaged on the ground at 154783.08 12466.662
04:34:22 gb01000(0) bailed out at 154783.08 12466.662
04:34:31 gb01000(0) successfully bailed out at 154729.16 12466.838
04:37:19 gb01331 turned landing lights on at 170852.7 291508.22
04:39:11 GAE_Baco has disconnected
04:42:19 gb01331 landed at 180339.17 290757.28
04:43:56 Mission END
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Charrua
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Yanito
Score:    0
State:    Landed at Airfield
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       0
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
Name:    GAE_Baco
Score:    0
State:    Left the Game
Enemy Aircraft Kill:    0
Enemy Static Aircraft Kill:    0
Enemy Tank Kill:    0
Enemy Car Kill:    0
Enemy Artillery Kill:    0
Enemy AAA Kill:    0
Enemy Wagon Kill:    0
Enemy Ship Kill:    0
Friend Aircraft Kill:    0
Friend Static Aircraft Kill:    0
Friend Tank Kill:    0
Friend Car Kill:    0
Friend Artillery Kill:    0
Friend AAA Kill:    0
Friend Wagon Kill:    0
Friend Ship Kill:    0
Fire Bullets:       0
Hit Bullets:       0
Hit Air Bullets:    0
Fire Roskets:       0
Hit Roskets:       0
Fire Bombs:       2
Hit Bombs:       0
-------------------------------------------------------
C.F. Charrua

GAE_Charrua

#1
File: Suez 10.1.ntrk
DownloadLink: http://rapidshare.com/files/166174413/Suez_10.1.ntrk
C.F. Charrua

GAE_Balker

Neptune - Observador.

Salgo de observador del Neptune del TF Charrua junto al TF Yanito. Hacemos vuelo re reconocimiento del Mediterraneo. Observamos 4 contactos navales que son debidamente informados. En el proceso sobre atacados por AAA enemiga y observamos combates aéreos en las inmediaciones. Llegamos a Bersheeba sin novedad y un poco cansados. Cenamos, ducha y a dormir.

Resultado:
AAK:0
AGK:0
Piloto vivo - Avión aterrizado.

GAE_Charrua

1 Neptune - Piloto  Reconocimiento Nocturno

Salgo como piloto  del Neptune, el TF Balker y TF Yanito me acompañan como observadores . Hacemos vuelo de reconocimiento del Mediterraneo. Observamos 4 contactos navales , El TF Yanito va tomando nota de los contactos que le informa el TF Balker que se encontraba en la proa del avion. Somos  atacados por AAA enemiga en gran parte del trayecto  y observamos combates aéreos en las inmediaciones. Llegamos a Bersheeba sin novedad.


Resultado:
AAK:0
AGK:0
Piloto y Observadores vivos- Avión aterrizado.
C.F. Charrua

GAE_Yanito

1 Neptune - coopiloto  Reconocimiento Nocturno

Salgo como coopiloto  del Neptune, el TF Balker  me acompañan como observador y TF Charrua como piloto . Vuelo de reconocimiento del Mediterraneo. Se observamos 4 contactos navales en N-30 (3 contactos uno mediano, del tipo defensa costera y fragatas) y en j29 un buque de gran porte

Resultado:
AAK:0
AGK:0
Piloto y Observadores vivos- Avión aterrizado.

GAE_Balker